| Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 BiTDI | 09.09-08.15 | 132 | 180 | CFCA | Колесная база : | ||
| 2.00 TDI | 05.11-08.15 | 84 | 114 | CAAD | Отсоединение блока : NOVALUE | ||
| 2.00 TDI | 05.10-08.15 | 100 | 136 | CAAE | Отсоединение блока : NOVALUE | ||
| 2.00 TDI | 09.09-08.15 | 75 | 102 | CAAB | Отсоединение блока : NOVALUE | ||
| 2.00 TDI | 09.09-08.15 | 103 | 140 | CAAC, CCHA | Отсоединение блока : NOVALUE | ||
| 2.00 TDI | 09.09-08.15 | 62 | 84 | CAAA | Отсоединение блока : NOVALUE | ||
| 2.50 TDI | 04.03-11.09 | 96 | 130 | AXD, BNZ | 01.2006 | Отсоединение блока : NOVALUE | |
| 2.50 TDI | 04.03-11.09 | 128 | 174 | AXE, BPC | 01.2006 | Отсоединение блока : NOVALUE |
| Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 TDI | 05.16-08.24 | 150 | 204 | CXEB, DMZA | Отсоединение блока : NOVALUE | ||
| 2.00 TDI | 05.16-11.19 | 84 | 114 | CXHB | Отсоединение блока : NOVALUE | ||
| 2.00 TDI | 08.15-08.24 | 110 | 150 | CXHA, DNAA | Отсоединение блока : NOVALUE | ||
| 2.00 TDI | 04.15-11.19 | 75 | 102 | CAAB, CXGB | Отсоединение блока : NOVALUE | ||
| 2.00 TDI | 04.15-11.19 | 132 | 180 | CFCA | Колесная база : | ||
| 2.00 TDI | 04.15-11.19 | 103 | 140 | CAAC | Отсоединение блока : NOVALUE | ||
| 2.00 TDI | 04.15-11.19 | 62 | 84 | CAAA, CXGA | Колесная база : |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
VAT no. 34250316