Стеклоподъемник, 5-дверн., без электромотора, электрический, спереди слева
Itemnumber: 00861801

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 7281881 (BMW), 51 33 7 281 881 (BMW)
    BMW 1 (F20) 07.11-06.19

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    114 d 07.15-06.19 70 95 B37 D15 A
    114 i 07.12-02.15 75 102 N13 B16 A
    114d 11.12-06.15 70 95 N47 D16 A
    116 d 03.15-06.19 85 116 B37 D15 A
    116 i 03.15-06.19 80 109 B38 B15 A
    116d 03.12-02.15 85 116 N47 D16 A
    116d 07.11-02.15 85 116 N47 D20 C
    116i 07.11-02.15 100 136 N13 B16 A
    118 d 03.15-06.19 110 150 B47 D20 A
    118 d xDrive 03.15-06.19 110 150 B47 D20 A
    118 d xDrive 07.13-02.15 105 143 N47 D20 C
    118 i 07.15-06.19 100 136 B38 B15 A
    118 i 03.15-06.15 100 136 N13 B16 A
    118d 07.11-06.19 100 136 N47 D20 C, B47 D20 A
    118d 07.11-02.15 105 143 N47 D20 C
    118i 07.11-02.15 125 170 N13 B16 A
    120 d 03.15-06.19 140 190 B47 D20 A
    120 d 03.15-06.19 151 205 B47 D20 A
    120 d 07.11-02.15 147 200 N47 D20 C
    120 d xDrive 03.15-06.19 140 190 B47 D20 A
    120 d xDrive 03.15-06.19 151 205 B47 D20 A
    120 d xDrive 11.12-02.15 135 184 N47 D20 C
    120 d xDrive 11.12-02.15 147 200 N47 D20 C
    120 i 07.16-06.19 135 184 B48 B20 A
    120 i 03.15-06.16 130 177 N13 B16 A
    120d 07.11-06.19 120 163 N47 D20 C, B47 D20 A
    120d 07.11-02.15 135 184 N47 D20 C
    125 d 03.15-06.19 165 224 B47 D20 B
    125 i 07.16-06.19 165 224 B48 B20 B
    125 i 03.12-11.17 175 238 N20 B20 A
    125d 03.12-06.19 155 211 N47 D20 D, B47 D20 B
    125d 03.12-02.15 160 218 N47 D20 D
    125i 03.12-11.17 160 218 N20 B20 A
    M 135 i 03.15-06.16 240 326 N55 B30 A
    M 135 i 07.12-02.15 235 320 N55 B30 A
    M 135 i xDrive 03.15-06.16 240 326 N55 B30 A
    M 135 i xDrive 11.12-02.15 235 320 N55 B30 A
    M 140 i 07.16-06.19 250 340 B58 B30 A
    M 140 i xDrive 07.16-06.19 250 340 B58 B30 A
    BMW 1 VAN (F20) 03.15-06.19

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    118 d 03.15-06.19 110 150 B47 D20 A
    118 i 07.15-06.19 100 136 B38 B15 A
    120 d 03.15-06.19 140 190 B47 D20 A
    120 i 07.16-06.19 135 184 B48 B20 A
    M 140 i 07.16-06.19 250 340 B58 B30 A