Вспомогательная рама/агрегат опоры, передний мост
Itemnumber: 0061005

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 31 11 1 096 902 (BMW), 31 11 1 096 019 (BMW)
    BMW 3 (E46) 12.97-05.05

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    316 i 06.02-02.05 85 115 N40 B16 A, N45 B16 A
    316 i 02.02-02.05 85 115 N46 B18 A, N42 B18 A
    316 i 04.00-02.05 77 105 M43 B16 (164E3)
    316 i 12.98-02.02 77 105 M43 B19 (194E1)
    318 d 03.03-02.05 85 116 M47 D20 (204D4)
    318 d 09.01-03.03 85 116 M47 D20 (204D1)
    318 i 09.01-02.05 100 136 N42 B20 A
    318 i 09.01-02.05 105 143 N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 C
    318 i 12.97-09.01 87 118 M43 B19 (194E1)
    320 d 02.98-08.01 95 129 M47 D20 (204D1)
    320 d 09.01-05.05 110 150 M47 D20 (204D4)
    320 d 04.98-09.01 100 136 M47 D20 (204D1)
    320 i 09.00-02.05 120 163 M54 B22 (226S1)
    320 i 09.00-02.05 125 170 M54 B22 (226S1)
    320 i 03.98-09.00 110 150 M52 B20 (206S4)
    323 i 03.98-09.00 120 163 M52 B25 (256S4)
    323 i 03.98-09.00 125 170 M52 B25 (256S4)
    325 i 09.00-02.05 141 192 M54 B25 (256S5)
    325 xi 09.00-02.05 141 192 M54 B25 (256S5)
    328 i 02.98-06.00 142 193 M52 B28 (286S2)
    330 d 03.03-02.05 150 204 M57 D30 (306D2)
    330 d 10.99-02.05 135 184 M57 D30 (306D1)
    330 i 06.00-02.05 170 231 M54 B30 (306S3)
    330 xd 09.02-12.04 150 204 M57 D30 (306D2)
    330 xd 01.00-02.03 135 184 M57 D30 (306D1)
    330 xi 06.00-02.05 170 231 M54 B30 (306S3)
    BMW 3 COMPACT (E46) 03.01-02.05

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    316 ti 06.02-02.05 85 115 N40 B16 A, N45 B16 A
    316 ti 06.02-02.05 77 105 N40 B16 A
    316 ti 06.01-02.05 85 115 N46 B18 A, N42 B18 A
    318 td 03.03-02.05 85 115 M47 D20 (204D4)
    318 ti 03.01-12.04 100 136 N42 B20 A, N46 B20 A
    318 ti 03.01-12.04 105 143 N42 B20 A, N46 B20 A
    320 td 10.01-12.02 100 136 M47 D20 (204D4)
    320 td 09.01-02.05 110 150 M47 D20 (204D4)
    325 ti 04.01-12.04 141 192 M54 B25 (256S5)
    BMW 3 TOURING (E46) 06.99-07.05

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    316 i 03.02-02.05 85 115 N46 B18 A, N42 B18 A
    318 d 03.03-02.05 85 116 M47 D20 (204D4)
    318 d 10.02-03.03 85 115 M47 D20 (204D1)
    318 i 10.99-09.01 85 116 M43 B19 (194E1)
    318 i 09.01-07.05 105 143 N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 C
    318 i 10.99-09.01 87 118 M43 B19 (194E1)
    320 d 09.01-02.05 110 150 M47 D20 (204D4)
    320 d 03.00-09.01 100 136 M47 D20 (204D1)
    320 i 09.00-02.05 120 163 M54 B22 (226S1)
    320 i 09.00-02.05 125 170 M54 B22 (226S1)
    320 i 10.99-09.00 110 150 M52 B20 (206S4)
    325 i 09.00-02.05 141 192 M54 B25 (256S5)
    325 xi 09.00-02.05 141 192 M54 B25 (256S5)
    328 i 06.99-05.00 142 193 M52 B28 (286S2)
    330 d 03.03-02.05 150 204 M57 D30 (306D2)
    330 d 10.99-02.05 135 184 M57 D30 (306D1)
    330 i 06.00-02.05 170 231 M54 B30 (306S3)
    330 xd 08.02-05.05 150 204 M57 D30 (306D2)
    330 xd 01.00-03.03 135 184 M57 D30 (306D1)
    330 xi 06.00-02.05 170 231 M54 B30 (306S3)
    BMW 3 КАБРИО (E46) 04.00-12.07

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    318 Ci 12.00-08.06 100 136 N42 B20 A, N46 B20 A
    318 Ci 03.04-08.06 110 150 N46 B20 A, N46 B20 C
    318 Ci 09.01-12.07 105 143 N42 B20 A, N46 B20 A
    320 Cd 02.05-12.07 110 150 M47 D20 (204D4)
    320 Ci 01.06-12.07 120 163 M54 B22 (226S1)
    320 Ci 09.00-12.07 125 170 M54 B22 (226S1)
    323 Ci 04.00-09.00 120 163 M52 B25 (256S4)
    323 Ci 04.00-09.00 125 170 M52 B25 (256S4)
    325 Ci 09.00-08.06 141 192 M54 B25 (256S5)
    330 Cd 08.05-12.07 150 204 M57 D30 (306D2)
    330 Ci 06.00-08.06 170 231 M54 B30 (306S3)
    M3 3.2 03.01-08.06 252 343 S54 B32 (326S4)
    BMW 3 КУПЕ (E46) 12.98-07.06

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    316 Ci 06.02-07.06 85 115 N45 B16 A
    316 Ci 04.00-07.06 77 105 M43 B16 (164E3)
    318 Ci 12.00-05.06 100 136 N42 B20 A, N46 B20 A
    318 Ci 12.99-08.01 85 116 M43 B19 (194E1)
    318 Ci 03.04-05.06 110 150 N46 B20 A, N46 B20 C
    318 Ci 09.01-02.04 105 143 N42 B20 A
    318 Ci 12.99-08.01 87 118 M43 B19 (194E1)
    320 Cd 11.03-07.06 110 150 M47 D20 (204D4)
    320 Ci 01.00-05.06 120 163 M54 B22 (226S1)
    320 Ci 01.00-05.06 125 170 M54 B22 (226S1)
    320 Ci 02.99-08.01 110 150 M52 B20 (206S4)
    323 Ci 04.99-09.00 120 163 M52 B25 (256S4)
    323 Ci 04.99-09.00 125 170 M52 B25 (256S4)
    325 Ci 09.00-05.06 141 192 M54 B25 (256S5)
    328 Ci 12.98-05.00 142 193 M52 B28 (286S2)
    330 Cd 03.03-07.06 150 204 M57 D30 (306D2)
    330 Ci 06.00-05.06 170 231 M54 B30 (306S3)
    330 xi 06.00-07.06 170 231 M54 B30 (306S3)
    M3 3.2 07.00-05.06 252 343 S54 B32 (326S4)
    M3 CSL 05.03-12.03 265 360 S54 B32 (326S4)
    BMW Z4 (E85) 09.02-12.09

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    2.00 i 03.05-02.09 110 150 N46 B20 B
    2.20 i 10.03-10.05 125 170 M54 B22 (226S1)
    2.50 i 09.05-02.09 130 177 N52 B25 A
    2.50 i 12.02-12.05 141 192 M54 B25 (256S5)
    2.50 si 09.05-02.09 155 211 N52 B25 A, N52 B25 AF
    2.50 si 01.06-08.08 160 218 N52 B25 A
    3.00 i 12.02-12.05 170 231 M54 B30 (306S3)
    3.00 si 01.06-08.08 195 265 N52 B30 A, N52 B30 BF
    3.20 M 01.06-08.08 252 343 S54 B32 (326S4)
    BMW Z4 (E89) 02.09-08.16

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    sDrive 18 i 04.13-08.16 115 156 N20 B20 A
    sDrive 20 i 09.11-08.16 120 163 N20 B20 A
    sDrive 30 i 05.09-08.11 195 265 N52 B30 A
    sDrive 35 i 02.09-08.16 225 306 N54 B30 A
    sDrive20i 09.11-08.16 135 184 N20 B20 A
    sDrive23i 03.09-08.11 150 204 N52 B25 A, N52 B25 BF
    sDrive28i 09.11-08.16 180 245 N20 B20 A
    sDrive30i 02.09-08.11 190 258 N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B
    sDrive35is 03.10-08.16 250 340 N54 B30 A
    BMW Z4 КУПЕ 03.06-01.09

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    3.00 si 04.06-08.08 195 265 N52 B30 A, N52 B30 BF
    3.20 M 04.06-08.08 252 343 S54 B32 (326S4)