Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 TCe 90 | 06.13- | 66 | 90 | H4B 400, H4B 408, H4B 412 | 05.2017 | Partea de montare : venstre | |
1.20 T | 06.15- | 85 | 116 | H5F 403 | 05.2017 | Partea de montare : venstre | |
1.20 T | 06.13- | 83 | 113 | H5F 403 | 05.2017 | Partea de montare : venstre | |
1.20 TCe 120 | 01.16- | 87 | 118 | H5F 408, H5F 412 | 05.2017 | Partea de montare : venstre | |
1.20 TCe 120 | 06.13- | 88 | 120 | H5F 403 | 05.2017 | Partea de montare : venstre | |
1.50 dCi (J5MW) | 06.13- | 63 | 86 | K9K 830 | 05.2017 | Partea de montare : venstre | |
1.50 dCi 110 | 01.15- | 81 | 110 | K9K 646, K9K 856 | 05.2017 | Partea de montare : venstre | |
1.50 dCi 90 | 06.13- | 66 | 90 | K9K 608, K9K 609, K9K 838, K9K 628, K9K 629, K9K 638 | 05.2017 | Partea de montare : venstre |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 TCe 90 | 01.13-08.21 | 66 | 90 | H4B 400, H4B 408 | 09.2016 | Partea de montare : højre | |
1.20 16V | 01.13-08.21 | 54 | 73 | D4F 740 | 09.2016 | Partea de montare : højre | |
1.20 TCe 120 | 01.16-08.21 | 87 | 118 | H5F 408, H5F 412 | 09.2016 | Partea de montare : højre | |
1.20 TCe 120 | 03.13-08.21 | 88 | 120 | H5F 403 | 09.2016 | Partea de montare : højre | |
1.50 dCi 110 | 06.16-08.21 | 81 | 110 | K9K 646 | 09.2016 | Partea de montare : højre | |
1.50 dCi 75 | 01.13-08.21 | 55 | 75 | K9K 612, K9K 628 | 09.2016 | Partea de montare : højre | |
1.50 dCi 90 | 11.12-08.21 | 66 | 90 | K9K 608, K9K 628, K9K 629, K9K 638 | 09.2016 | Partea de montare : højre |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 TCe 90 | 11.12-08.21 | 66 | 90 | H4B 400, H4B 408, H4B 412 | 09.2016 | Partea de montare : højre | |
0.90 TCe 90 LPG | 06.16-08.21 | 66 | 90 | H4B 410 | 09.2016 | Partea de montare : højre | |
1.20 16V | 11.12-08.21 | 54 | 73 | D4F 740, D4F 728 | 09.2016 | Partea de montare : højre | |
1.20 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | 06.15-08.21 | 55 | 75 | D4F 740 | 09.2016 | Partea de montare : højre | |
1.20 LPG (BHMG) | 01.14-08.21 | 53 | 72 | D4F 744 | 09.2016 | Partea de montare : højre | |
1.20 LPG 16V | 11.12-06.15 | 54 | 73 | D4F 740 | Partea de montare : højre | ||
1.20 TCe 120 | 01.16-08.21 | 87 | 118 | H5F 408, H5F 412 | 09.2016 | Partea de montare : højre | |
1.20 TCe 120 | 03.13-08.21 | 88 | 120 | H5F 403 | 09.2016 | Partea de montare : højre | |
1.50 dCi (BHM6) | 11.12-08.21 | 62 | 84 | K9K 838 | 09.2016 | Partea de montare : højre | |
1.50 dCi (BHMW) | 11.12-08.21 | 63 | 86 | K9K 830 | 09.2016 | Partea de montare : højre | |
1.50 dCi 110 | 06.16-08.21 | 81 | 110 | K9K 646 | 09.2016 | Partea de montare : højre | |
1.50 dCi 75 | 11.12-08.21 | 55 | 75 | K9K 612, K9K 628 | 09.2016 | Partea de montare : højre | |
1.50 dCi 90 | 11.12-08.21 | 66 | 90 | K9K 608, K9K 612, K9K 628, K9K 638, K9K 639 | 09.2016 | Partea de montare : højre | |
1.60 RS | 03.13-08.21 | 147 | 200 | M5M 450, M5M 400, M5M 401 | 09.2016 | Partea de montare : højre | |
1.60 RS Trophy | 03.15-08.21 | 162 | 220 | M5M 401 | 09.2016 | Partea de montare : højre |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 TCe 75 | 01.14-08.21 | 56 | 76 | H4B 408 | 09.2016 | Partea de montare : højre | |
0.90 TCe 90 | 01.14-08.21 | 66 | 90 | H4B 400, H4B 408 | 09.2016 | Partea de montare : højre | |
0.90 TCe 90 LPG (BHM1) | 08.15-08.21 | 66 | 90 | H4B 410 | 09.2016 | Partea de montare : højre | |
1.20 16V | 01.14-08.21 | 55 | 75 | D4F 722 | 09.2016 | Partea de montare : højre | |
1.20 16V (BHMK) | 01.14-08.21 | 54 | 73 | D4F 740 | 09.2016 | Partea de montare : højre | |
1.20 16V LPG (BHMG) | 01.14-08.21 | 53 | 72 | D4F 744 | 09.2016 | Partea de montare : højre | |
1.50 dCi 75 | 01.14-08.21 | 55 | 75 | K9K 612 | 09.2016 | Partea de montare : højre | |
1.50 dCi 90 | 01.14-08.21 | 66 | 90 | K9K 608, K9K 628, K9K 629 | 09.2016 | Partea de montare : højre |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 TCe 90 | 01.14-08.21 | 66 | 90 | H4B 400 | 09.2016 | Partea de montare : højre | |
1.50 dCi 75 | 01.14-08.21 | 55 | 75 | K9K 612 | 09.2016 | Partea de montare : højre | |
1.50 dCi 90 | 01.14-08.21 | 66 | 90 | K9K 608 | 09.2016 | Partea de montare : højre |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 03.16- | 84 | 114 | H4M 429, H4M 438 | 05.2017 | Partea de montare : venstre | |
2.00 4WD | 03.16- | 105 | 143 | F4R 410 | 05.2017 | Partea de montare : venstre |
03395-iso9001-2018.pdf | 288.00 Kb | certificate |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
VAT no. 34250316