Основная фара, справа, Номер технической информации: 3291, Освещенность [лк]: 30, светодиодный, для автомобилей с адаптивным ближним освещением, с дневным светом фар, без блока упраления, только в соединении с: 39241907 control uni, без логотипа, ZKW
Itemnumber: 50540182A1

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 39228806 (OPEL), 39216451 (OPEL), 39216451 (OPEL), 39209070 (OPEL), 39187261 (OPEL), 39158016 (OPEL), 13488976 (OPEL)
    OPEL ASTRA K 06.15-12.22

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.00 06.15-12.22 77 105 B 10 XFL, D 10 XFL Serie ?asiu (VIN) începând cu : K8057956
    1.00 Turbo (68) 06.18-12.22 66 90 D 10 XFL Serie ?asiu (VIN) începând cu : K8057956
    1.20 Turbo (68) 08.19-12.22 81 110 F 12 SHL Serie ?asiu (VIN) începând cu : K8057956
    1.20 Turbo (68) 08.19-12.22 96 131 F 12 SHT Serie ?asiu (VIN) începând cu : K8057956
    1.20 Turbo (68) 08.19-12.22 107 145 F 12 SHR Serie ?asiu (VIN) începând cu : K8057956
    1.40 06.15-12.22 74 100 B 14 XE Serie ?asiu (VIN) începând cu : K8057956
    1.40 CNG (68) 10.17-12.22 81 110 B 14 XNT Serie ?asiu (VIN) începând cu : K8057956
    1.40 Turbo 06.15-12.22 92 125 B 14 XFL, D 14 XFL Serie ?asiu (VIN) începând cu : K8057956
    1.40 Turbo 06.15-12.22 110 150 B 14 XFT, D 14 XFT Serie ?asiu (VIN) începând cu : K8057956
    1.40 Turbo (68) 08.19-12.22 107 145 F 14 SHL, F 14 SHT Serie ?asiu (VIN) începând cu : K8057956
    1.50 (68) 08.19-12.22 77 105 D 15 DVC, F 15 DVC Serie ?asiu (VIN) începând cu : K8057956
    1.50 (68) 08.19-12.22 90 122 F 15 DVH, D 15 DVH Serie ?asiu (VIN) începând cu : K8057956
    1.60 BiTurbo 08.18-12.22 110 150 D 16 DTR Serie ?asiu (VIN) începând cu : K8057956
    1.60 CDTi 11.15-12.22 118 160 B 16 DTR Serie ?asiu (VIN) începând cu : K8057956
    1.60 CDTi 06.15-12.22 81 110 B 16 DTE, B 16 DTU, D 16 DTN, D 16 DTI, D 16 DTL Serie ?asiu (VIN) începând cu : K8057956
    1.60 CDTi 06.15-12.22 100 136 B 16 DTH, D 16 DTH Serie ?asiu (VIN) începând cu : K8057956
    1.60 CDTi 06.15-12.22 70 95 B 16 DTE Serie ?asiu (VIN) începând cu : K8057956
    1.60 Turbo 11.15-12.22 147 200 B 16 SHT, D 16 SHT Serie ?asiu (VIN) începând cu : K8057956
    OPEL ASTRA K SPORTS TOURER 11.15-12.22

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.00 11.15-12.22 77 105 B 10 XFL, D 10 XFL Serie ?asiu (VIN) începând cu : K8057956
    1.00 Turbo (35) 06.18-12.22 66 90 D 10 XFL Serie ?asiu (VIN) începând cu : K8057956
    1.20 Turbo (35) 08.19-12.22 81 110 F 12 SHL Serie ?asiu (VIN) începând cu : K8057956
    1.20 Turbo (35) 08.19-12.22 96 131 F 12 SHT Serie ?asiu (VIN) începând cu : K8057956
    1.20 Turbo (35) 08.19-12.22 107 145 F 12 SHR Serie ?asiu (VIN) începând cu : K8057956
    1.40 11.15-12.22 74 100 B 14 XE Serie ?asiu (VIN) începând cu : K8057956
    1.40 CNG (35) 10.17-12.22 81 110 B 14 XNT Serie ?asiu (VIN) începând cu : K8057956
    1.40 Turbo 11.15-12.22 92 125 B 14 XFL, D 14 XFL Serie ?asiu (VIN) începând cu : K8057956
    1.40 Turbo 11.15-12.22 110 150 B 14 XFT, D 14 XFT Serie ?asiu (VIN) începând cu : K8057956
    1.40 Turbo (35) 08.19-12.22 107 145 F 14 SHL, F 14 SHT Serie ?asiu (VIN) începând cu : K8057956
    1.50 (35) 08.19-12.22 77 105 D 15 DVC, F 15 DVC Serie ?asiu (VIN) începând cu : K8057956
    1.50 (35) 08.19-12.22 90 122 F 15 DVH, D 15 DVH Serie ?asiu (VIN) începând cu : K8057956
    1.60 BiTurbo 08.18-12.22 110 150 D 16 DTR Serie ?asiu (VIN) începând cu : K8057956
    1.60 CDTi 11.15-12.22 70 95 B 16 DTE Serie ?asiu (VIN) începând cu : K8057956
    1.60 CDTi 11.15-12.22 81 110 B 16 DTE, B 16 DTU, D 16 DTN, D 16 DTI Serie ?asiu (VIN) începând cu : K8057956
    1.60 CDTi 11.15-12.22 100 136 B 16 DTH, D 16 DTH Serie ?asiu (VIN) începând cu : K8057956
    1.60 CDTi 11.15-12.22 118 160 B 16 DTR Serie ?asiu (VIN) începând cu : K8057956
    1.60 Turbo 11.15-12.22 147 200 B 16 SHT, D 16 SHT Serie ?asiu (VIN) începând cu : K8057956
  • 02912_9001.pdf 422.00 Kb certificate