Фонарь указателя поворота, 14mm, без держателя лампы, дымковый, слева, боковая установка
Itemnumber: 00540607

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
DENMARK: 7
  •  
  • N/A (BMW)
    BMW 3 (E36) 09.90-11.98

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    316 i 09.93-05.98 75 102 M43 B16 (164E2)
    316 i 03.91-08.93 73 100 M40 B16 (164E1)
    318 i 09.93-11.98 85 115 M43 B18 (184E2)
    318 i 09.90-08.93 83 113 M40 B18 (184E1)
    318 is 01.96-05.98 103 140 M44 B19 (194S1)
    318 is 09.93-12.95 103 140 M42 B18 (184S1)
    318 tds 01.95-02.98 66 90 M41 D17 (174T1)
    320 i 01.91-02.98 110 150 M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)
    323 i 2.5 05.95-11.98 125 170 M52 B25 (256S3)
    325 i 09.90-12.95 141 192 M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)
    325 td 09.91-02.98 85 115 M51 D25 (256T1)
    325 tds 05.93-02.98 105 143 M51 D25 (256T1)
    328 i 01.95-04.98 142 193 M52 B28 (286S1)
    M3 3.2 10.95-01.98 236 321 S50 B32 (326S1)
    BMW 3 CABRIOLET (E36) 03.93-11.99

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    318 i 03.94-11.99 85 115 M43 B18 (184E2)
    320 i 12.93-11.99 110 150 M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)
    323 i 2.5 05.95-11.99 125 170 M52 B25 (256S3)
    325 i 03.93-08.95 141 192 M50 B25 (256S2)
    328 i 01.95-11.99 142 193 M52 B28 (286S1)
    M3 3.0 04.94-07.95 210 286 S50 B30 (306S1)
    M3 3.2 03.96-09.99 236 321 S50 B32 (326S1)
    BMW 3 COMPACT (E36) 01.94-08.00

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    316 g 02.96-08.00 75 102 M43 B16 (164E2)
    316 i 01.99-08.00 77 105 M43 B19 (194E1)
    316 i 01.94-08.00 75 102 M43 B16 (164E2)
    318 tds 06.95-08.00 66 90 M41 D17 (174T1)
    318 ti 01.96-08.99 103 140 M44 B19 (194S1)
    318 ti 09.94-12.95 103 140 M42 B18 (184S1)
    323 ti 09.97-08.00 125 170 M52 B25 (256S3)
    BMW 3 CUPE (E36) 10.91-05.99

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    316 i 09.93-11.98 75 102 M43 B16 (164E2)
    318 is 09.95-04.99 103 140 M44 B19 (194S1)
    318 is 01.92-12.95 103 140 M42 B18 (184S1)
    320 i 12.91-11.98 110 150 M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)
    323 i 2.5 05.95-04.99 125 170 M52 B25 (256S3)
    325 i 10.91-02.95 141 192 M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)
    328 i 01.95-04.99 142 193 M52 B28 (286S1)
    M3 3.0 09.93-05.95 217 295 S50 B30 (306S1)
    M3 3.0 11.92-07.95 210 286 S50 B30 (306S1)
    M3 3.2 10.95-11.98 236 321 S50 B32 (326S1)
    BMW 3 TOURING (E36) 08.94-12.99

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    316 i 03.97-05.99 75 102 M43 B16 (164E2)
    318 i 09.95-04.99 85 116 M43 B18 (184E2)
    318 tds 03.95-04.99 66 90 M41 D17 (174T1)
    320 i 01.95-04.99 110 150 M52 B20 (206S3)
    323 i 2.5 12.95-04.99 125 170 M52 B25 (256S3)
    325 tds 03.95-04.99 105 143 M51 D25 (256T1)
    328 i 02.95-04.99 142 193 M52 B28 (286S1)
    BMW 5 (E34) 02.87-12.95

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    518 i 05.94-08.95 85 115 M43 B18 (184E2)
    518 i 09.89-04.94 83 113 M40 B18 (184E1)
    520 i 06.87-09.90 95 129 M20 B20 (206KA)
    520 i 24V 04.90-08.95 110 150 M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2)
    524 td 03.88-08.91 85 115 M21 D24 (246TB)
    525 i 02.88-08.90 125 170 M20 B25 (256K1)
    525 i 24V 03.90-08.95 141 192 M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)
    525 i X 24V 10.91-08.95 141 192 M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)
    525 td 03.93-08.95 85 115 M51 D25 (256T1)
    525 tds 09.91-08.95 105 143 M51 D25 (256T1)
    530 i 01.88-04.90 138 188 M30 B30 (306KA)
    530 i V8 09.92-12.95 160 218 M60 B30 (308S1)
    535 i 11.87-02.93 155 211 M30 B34 (346KB)
    540 i V8 09.92-12.95 210 286 M60 B40 (408S1)
    M5 3.6 09.88-03.92 232 315 S38 B36 (366S1)
    M5 3.8 01.92-07.95 250 340 S38 B38 (386S1)
    BMW 5 TOURING (E34) 07.91-07.96

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    518 g 02.96-07.96 74 101 M43 B18 (184E2)
    518 i 05.94-07.96 85 115 M43 B18 (184E2)
    518 i 04.93-04.94 83 113 M40 B18 (184E1)
    520 i 07.91-07.96 110 150 M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2)
    525 i 07.91-07.96 141 192 M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)
    525 i X 01.92-03.96 141 192 M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)
    525 td 03.93-07.96 85 115 M51 D25 (256T1)
    525 tds 12.91-07.96 105 143 M51 D25 (256T1)
    530 i V8 09.92-07.96 160 218 M60 B30 (308S1)
    540 i 09.93-07.96 210 286 M60 B40 (408S1)
    M5 3.8 04.92-07.95 250 340 S38 B38 (386S1)
    BMW 6 (E24) 10.75-04.89

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    628 CSi 09.79-08.87 135 184 M30 B28
    630 CS 04.76-08.79 136 185 M30 B30
    630 CS 04.76-08.79 135 184 M30 B30
    633 CSi 09.78-08.84 145 197 M30 B32
    633 CSi 10.75-12.81 147 200 M30 B32
    635 CSi 07.87-04.89 155 211 M30 B34 (346KB)
    635 CSi 12.84-12.86 136 185 M30 B34 (346KA)
    635 CSi 06.78-04.82 160 218 M30 B35 (346EC)
    635 CSi 12.77-04.89 141 192 M30 B34 (346EC), M30 B34 (346KA), M30 B34 (346KB)
    M 635 CSi 04.86-02.89 191 260 S38 B35 (356ED)
    M 635 CSi 04.84-12.88 210 286 M88 B35 (356ED), S38 B35 AF
    BMW 7 (E32) 03.85-10.94

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    730 i,iL 03.87-03.94 138 188 M30 B30 (306KA)
    730 i,iL 03.85-01.89 145 197 M30 B30 (306EA)
    730 i,iL V8 04.92-09.94 160 218 M60 B30 (308S1)
    735 i,iL 07.86-01.89 162 220 M30 B34 (346EC)
    735 i,iL 06.86-07.92 155 211 M30 B34 (346KB)
    740 i,iL V8 05.92-03.94 210 286 M60 B40 (408S1)
    750 i,iL V12 09.87-09.94 220 300 M70 B50 (5012A)