Miska olejowa, automatyczna skrzynia biegów, Typ skrzyni biegów: ZF6HP19Z, z filtrem, z uszczelnieniem, Tworzywo sztuczne
Itemnumber: 0062478

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
DENMARK: 18
Ordered: 20 Next delivery: 28.07.2025 (CONFIRMED)
  •  
  • 24152333907 (BMW), 24 11 7 571 217 (BMW), 24 11 7 536 387 (BMW)
    BMW 3 (E90) 02.04-02.12

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    316d 07.09-12.11 85 116 N47 D20 C
    316i 09.07-10.11 90 122 N43 B16 A, N43 B16 AA
    316i 09.05-10.11 85 115 N45 B16 A, N45 B16 AC
    318 i 09.07-10.11 100 136 N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E
    318d 09.07-10.11 100 136 N47 D20 A, N47 D20 C
    318d 02.07-10.11 105 143 N47 D20 A, N47 D20 C
    318d 03.05-08.07 90 122 M47 D20 (204D4)
    318i 09.07-10.11 105 143 N43 B20 A
    318i 09.05-08.07 95 129 N46 B20 B
    320 si 09.05-08.06 127 173 N45 B20 A
    320d 03.10-10.11 135 184 N47 D20 C
    320d 09.07-02.10 130 177 N47 D20 A, N47 D20 C
    320d 12.04-10.11 120 163 N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4)
    320d 12.04-09.07 110 150 M47 D20 (204D4)
    320d xDrive 03.10-10.11 135 184 N47 D20 C
    320d xDrive 09.08-10.11 120 163 N47 D20 C
    320d xDrive 09.08-02.10 130 177 N47 D20 A, N47 D20 C
    320i 02.07-12.11 115 156 N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E
    320i 09.07-10.11 125 170 N43 B20 A
    320i 12.04-08.07 110 150 N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 CB
    323 i 03.07-12.11 140 190 N52 B25 A, N52 B25 BF
    325 i 03.07-12.11 155 211 N53 B30 A
    325 i 01.06-12.11 155 211 N52 B25 A
    325d 03.10-10.11 150 204 N57 D30 A
    325d 09.06-02.10 145 197 M57 D30 (306D3)
    325i 03.07-12.11 160 218 N53 B30 A
    325i 12.04-12.11 160 218 N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BF
    325i xDrive 09.08-10.11 160 218 N53 B30 A
    325xi 09.07-08.08 160 218 N53 B30 A
    325xi 09.05-08.08 160 218 N52 B25 A
    330d 09.08-10.11 180 245 N57 D30 A
    330d 09.05-09.08 170 231 M57 D30 (306D3)
    330d xDrive 09.08-10.11 180 245 N57 D30 A
    330i 09.07-10.11 200 272 N53 B30 A
    330i 12.04-10.11 190 258 N52 B30 A, N52 B30 BF
    330i xDrive 09.08-10.11 200 272 N53 B30 A
    330xd 09.05-08.08 170 231 M57 D30 (306D3)
    330xi 09.07-08.08 200 272 N53 B30 A
    330xi 09.05-08.07 190 258 N52 B30 A
    335d 09.06-12.11 210 286 M57 D30 (306D5)
    335i 03.06-12.11 220 299 N54 B30 A, N55 B30 A
    335i 09.06-12.11 225 306 N54 B30 A, N55 B30 A
    335i xDrive 09.08-10.11 225 306 N54 B30 A, N55 B30 A
    335xi 03.07-08.08 225 306 N54 B30 A
    M3 12.07-10.11 309 420 S65 B40 A
    BMW 3 COUPE (E92) 01.05-12.13

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    316 i 09.07-06.13 90 122 N43 B16 AA
    318i 03.10-12.13 105 143 N43 B20 A
    320d 03.10-06.13 135 184 N47 D20 C
    320d 09.06-02.10 130 177 N47 D20 A, N47 D20 C
    320d xDrive 03.10-06.13 135 184 N47 D20 C
    320d xDrive 09.08-02.10 130 177 N47 D20 C
    320i 03.07-06.13 125 170 N43 B20 A
    325d 09.09-06.13 150 204 N57 D30 A
    325d 02.07-02.10 145 197 M57 D30 (306D3)
    325i 09.07-06.13 160 218 N53 B30 A
    325i 06.06-02.10 160 218 N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF
    325i xDrive 09.08-12.13 160 218 N53 B30 A
    325xi 09.07-08.08 160 218 N53 B30 A
    325xi 09.06-02.10 160 218 N52 B25 A
    330d 01.09-06.13 180 245 N57 D30 A
    330d 03.06-08.08 170 231 M57 D30 (306D3)
    330d xDrive 02.10-06.13 180 245 N57 D30 A
    330i 03.10-06.13 190 258 N52 B30 A
    330i 09.06-02.10 200 272 N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 AF
    330i xDrive 03.10-06.13 200 272 N53 B30 A
    330xd 03.08-02.10 180 245 N57 D30 A
    330xd 03.06-08.08 170 231 M57 D30 (306D3)
    330xi 09.06-08.07 200 272 N52 B30 A
    335d 03.06-03.13 210 286 M57 D30 (306D5)
    335i 06.06-06.13 225 306 N54 B30 A, N55 B30 A
    335i xDrive 11.08-12.13 225 306 N54 B30 A, N55 B30 A
    335xi 03.07-02.10 225 306 N54 B30 A, N55 B30 A
    M3 06.07-06.13 309 420 S65 B40 A
    M3 GTS 03.07-06.13 331 450 S65 B44 A
    BMW 3 KABRIOLET (E93) 05.06-12.13

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    318i 03.10-12.13 105 143 N43 B20 A
    320d 03.10-10.13 135 184 N47 D20 C
    320d 03.08-02.10 130 177 N47 D20 A, N47 D20 C
    320i 03.07-10.13 125 170 N43 B20 A
    325d 09.09-09.13 150 204 N57 D30 A
    325d 03.07-12.10 145 197 M57 D30 (306D3)
    325i 03.07-12.13 160 218 N53 B30 A
    325i 12.06-02.10 160 218 N52 B25 A
    330d 01.09-09.13 180 245 N57 D30 A
    330d 03.07-12.13 170 231 M57 D30 (306D3)
    330i 03.10-10.13 190 258 N52 B30 A, N52 B30 AF
    330i 03.07-10.13 200 272 N53 B30 A
    335i 12.06-10.13 225 306 N54 B30 A, N55 B30 A
    M3 03.08-10.13 309 420 S65 B40 A
    BMW 3 TOURING (E91) 12.04-12.12

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    2.00 320d xDrive 07.09-06.12 120 163 N47 D20 C
    316d 09.09-06.12 85 116 N47 D20 C
    316i 09.08-06.12 90 122 N43 B16 AA
    318d 07.07-06.12 100 136 N47 D20 A, N47 D20 C
    318d 09.07-06.12 105 143 N47 D20 A, N47 D20 C
    318d 09.05-08.07 90 122 M47 D20 (204D4)
    318i 09.07-03.12 100 136 N46 B20 B
    318i 05.07-05.12 105 143 N43 B20 A
    318i 01.06-08.07 95 129 N46 B20 B
    320d 03.10-05.12 135 184 N47 D20 C
    320d 02.07-12.10 130 177 N47 D20 A, N47 D20 C
    320d 06.05-06.12 120 163 N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4)
    320d 12.04-08.07 110 150 M47 D20 (204D4)
    320d xDrive 03.10-06.12 135 184 N47 D20 C
    320d xDrive 09.08-02.10 130 177 N47 D20 C
    320i 02.07-12.12 125 170 N43 B20 A
    320i 09.05-06.12 110 150 N46 B20 C, N46 B20 B
    323 i 09.06-07.08 140 190 N52 B25 A
    325d 02.10-06.12 150 204 N57 D30 A
    325d 09.06-06.12 145 197 M57 D30 (306D3)
    325i 09.07-06.12 155 211 N53 B30 A
    325i 09.07-06.12 160 218 N53 B30 A
    325i 12.04-08.08 160 218 N52 B25 A
    325i xDrive 09.08-06.12 160 218 N53 B30 A
    325xi 09.07-08.08 160 218 N53 B30 A
    325xi 08.05-08.08 160 218 N52 B25 A
    330d 02.08-05.12 180 245 N57 D30 A
    330d 12.04-08.08 170 231 M57 D30 (306D3)
    330i 09.07-06.12 200 272 N53 B30 A
    330i 08.05-08.07 190 258 N52 B30 A
    330i xDrive 09.07-06.12 200 272 N53 B30 A
    330xd 01.09-06.12 180 245 N57 D30 A
    330xd 09.05-06.12 170 231 M57 D30 (306D3)
    330xi 09.07-06.12 200 272 N53 B30 A
    330xi 09.05-08.07 190 258 N52 B30 A
    335d 09.06-06.12 210 286 M57 D30 (306D5)
    335i 09.06-06.12 225 306 N54 B30 A, N55 B30 A
    335i xDrive 09.08-06.12 225 306 N54 B30 A, N55 B30 A
    335xi 03.07-08.08 225 306 N54 B30 A, N55 B30 A
    BMW 5 (E60) 12.01-03.10

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    520d 09.07-12.09 130 177 N47 D20 A, N47 D20 C
    520d 09.05-12.09 120 163 N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4)
    520d 09.05-02.07 110 150 M47 D20 (204D4)
    520i 09.07-12.09 125 170 N43 B20 A
    520i 07.03-03.10 125 170 M54 B22 (226S1)
    523i 03.07-12.09 140 190 N52 B25 A, N52 B25 BE
    523i 10.04-02.07 130 177 N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BE
    525d 01.07-03.10 145 197 M57 D30 (306D3)
    525d 12.04-03.10 120 163 M57 D25 (256D2)
    525d 06.04-03.10 130 177 M57 D25 (256D2)
    525d xDrive 09.08-12.09 145 197 M57 D30 (306D3)
    525i 01.07-03.10 160 218 N53 B30 A
    525i 03.05-12.09 160 218 N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BF
    525i 09.03-02.05 141 192 M54 B25 (256S5)
    525i xDrive 09.08-03.10 160 218 N53 B30 A
    525xd 09.07-08.08 145 197 M57 D30 (306D3)
    525xi 03.07-12.09 160 218 N53 B30 A
    525xi 04.05-02.07 160 218 N52 B25 A
    530 d 09.02-12.09 155 211 M57 D30 (306D2), M57 D30 (306D3)
    530d 02.07-12.09 173 235 M57 D30 (306D3)
    530d 09.05-03.07 170 231 M57 D30 (306D3)
    530d 09.02-09.05 160 218 M57 D30 (306D2)
    530d xDrive 09.07-12.09 173 235 M57 D30 (306D3)
    530i 03.07-12.09 200 272 N53 B30 A
    530i 03.05-03.07 190 258 N52 B30 A, N52 B30 BF
    530i xDrive 09.08-12.09 200 272 N53 B30 A
    530xd 03.07-08.07 173 235 M57 D30 (306D3)
    530xd 02.05-02.07 170 231 M57 D30 (306D3)
    530xi 02.07-08.08 200 272 N53 B30 A
    530xi 09.04-02.07 190 258 N52 B30 A
    535d 01.07-03.10 210 286 M57 D30 (306D5)
    535d 09.04-03.10 200 272 M57 D30 (306D4)
    540i 04.06-12.09 225 306 N54 B30 A
    540i 03.07-12.09 225 306 N62 B40 A
    545i 07.03-08.05 245 333 N62 B44 A
    550i 09.05-12.09 270 367 N62 B48 B
    M5 09.04-12.09 373 507 S85 B50 A
    BMW 5 TOURING (E61) 03.04-12.10

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    520d 09.07-05.10 130 177 N47 D20 A, N47 D20 C
    520d 04.05-05.10 120 163 N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4)
    520i 09.07-12.10 125 170 N43 B20 A
    523i 03.07-01.10 140 190 N52 B25 A
    523i 10.04-02.07 130 177 N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BE
    525d 03.07-05.10 145 197 M57 D30 (306D3)
    525d 03.04-03.07 130 177 M57 D25 (256D2)
    525d 03.04-03.07 120 163 M57 D25 (256D2)
    525d xDrive 09.08-05.10 145 197 M57 D30 (306D3)
    525i 01.07-12.10 160 218 N53 B30 A
    525i 03.05-05.10 160 218 N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BF
    525i 06.04-12.10 141 192 M54 B25 (256S5)
    525i xDrive 09.08-12.10 160 218 N53 B30 A
    525xd 09.07-09.08 145 197 M57 D30 (306D3)
    525xi 01.07-12.10 160 218 N53 B30 A
    525xi 07.05-12.10 160 218 N52 B25 A
    530d 02.07-05.10 173 235 M57 D30 (306D3)
    530d 02.05-02.07 170 231 M57 D30 (306D3)
    530d 03.04-09.05 160 218 M57 D30 (306D2)
    530d xDrive 09.07-05.10 173 235 M57 D30 (306D3)
    530i 01.07-12.10 200 272 N53 B30 A
    530i 09.04-02.07 190 258 N52 B30 A, N52 B30 BF
    530i xDrive 09.08-05.10 200 272 N53 B30 A
    530xd 03.07-08.07 173 235 M57 D30 (306D3)
    530xd 02.05-02.07 170 231 M57 D30 (306D3)
    530xi 03.07-05.10 200 272 N52 B30 A
    530xi 04.05-02.07 190 258 N52 B30 A
    535d 01.07-12.10 210 286 M57 D30 (306D5)
    535d 09.04-12.10 200 272 M57 D30 (306D4)
    545i 06.04-12.10 245 333 N62 B44 A
    550i 07.05-12.10 270 367 N62 B48 A, N62 B48 B
    M5 02.07-12.10 373 507 S85 B50 A
    BMW 6 COUPE (F13) 07.11-10.17

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    640d 09.11-10.17 230 313 N57 D30 B
    640d xDrive 03.12-10.17 230 313 N57 D30 B
    640i 07.11-10.17 235 320 N55 B30 A
    650 i 07.12-10.17 330 449 N63 B44 B
    650 i xDrive 07.12-10.17 330 449 N63 B44 B
    650i 07.11-06.12 300 408 N63 B44 A
    650i xDrive 09.11-02.15 300 408 N63 B44 A
    M 07.12-10.17 412 560 S63 B44 B
    BMW 7 (E65, E66) 07.01-12.09

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    730 d 09.03-08.08 155 211 M57 D30 (306D2), M57 D30 (306D3)
    730 d 06.02-02.05 160 218 M57 D30 (306D2)
    730 i,Li 03.05-08.08 190 258 N52 B30 A, N52 B30 BF
    730 i,Li 03.03-07.08 170 231 M54 B30 (306S3)
    730 Ld 07.05-08.08 170 231 M57 D30 (306D3)
    735 i,Li 11.01-02.05 200 272 N62 B36 A
    740 d 10.02-02.05 190 258 M67 D39 (398D1)
    740 i,Li 03.05-08.08 225 306 N62 B40 A
    745 d 07.05-07.08 242 329 M67 D44 (448D1)
    745 d 03.05-08.05 220 300 M67 D44 (448D1)
    745 i,Li 07.01-03.05 245 333 N62 B44 A
    750 i,Li 03.05-08.08 270 367 N62 B48 B
    760 i,Li 01.03-08.08 327 445 N73 B60 A, N73 B60 B
    BMW 7 (F01, F02) 02.08-12.15

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    730 d 07.12-05.15 190 258 N57 D30 A
    730 d xDrive 11.11-05.15 190 258 N57 D30 A
    730d 09.08-06.12 180 245 N57 D30 A
    730i 09.09-06.15 190 258 N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 AF
    740 d 07.12-06.15 230 313 N57 D30 B
    740 d xDrive 07.12-06.15 230 313 N57 D30 B
    740 i 07.12-12.15 235 320 N55 B30 A
    740d 09.09-06.12 225 306 N57 D30 B
    740d xDrive 09.10-12.12 225 306 N57 D30 B
    740i 09.08-06.12 240 326 N54 B30 A
    750 d xDrive 07.12-12.15 280 381 N57 D30 C
    750 i 07.12-06.15 330 449 N63 B44 B
    750 i xDrive 07.12-06.15 330 449 N63 B44 B
    750i 09.08-06.12 300 408 N63 B44 A
    750i xDrive 09.09-06.12 300 408 N63 B44 A
    760i 09.09-12.15 400 544 N74 B60 A
    ActiveHybrid 08.12-06.15 260 354 N55 B30 A
    ActiveHybrid 04.10-06.12 342 465 N63 B44 A
    BMW X3 (E83) 01.03-12.11

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    2.00 d 09.07-08.08 130 177 N47 D20 A
    2.00 d 09.04-08.07 110 150 M47 D20 (204D4)
    2.00 i 07.05-08.08 110 150 N46 B20 B
    2.50 i 03.04-07.06 141 192 M54 B25 (256S5)
    2.50 si 08.06-08.08 160 218 N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF
    3.00 d 09.05-08.08 160 218 M57 D30 (306D3)
    3.00 d 01.04-08.05 150 204 M57 D30 (306D2)
    3.00 i 09.03-07.06 170 231 M54 B30 (306S3)
    3.00 sd 09.06-08.08 210 286 M57 D30 (306D5)
    3.00 si 08.06-08.08 200 272 N52 B30 A, N52 B30 BF
    xDrive18d 09.08-12.11 105 143 N47 D20 C
    xDrive20d 09.08-08.10 120 163 N47 D20 A, N47 D20 C
    xDrive20d 09.08-08.10 130 177 N47 D20 A, N47 D20 C
    xDrive20i 09.08-08.11 110 150 N46 B20 B
    xDrive25i 09.08-08.10 160 218 N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF
    xDrive30d 09.08-08.10 155 211 M57 D30 (306D3)
    xDrive30d 09.08-08.10 160 218 M57 D30 (306D3)
    xDrive30i 09.08-08.10 200 272 N52 B30 A, N52 B30 BF
    xDrive35d 09.08-08.11 210 286 M57 D30 (306D5)
    BMW X5 (E70) 02.06-07.13

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    3.00 d 12.06-09.08 173 235 M57 D30 (306D3)
    3.00 sd 10.07-09.08 210 286 M57 D30 (306D5)
    3.00 si 10.06-09.08 200 272 N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 AF
    4.80 i 10.06-09.08 261 355 N62 B48 B
    M 07.09-07.13 408 555 S63 B44 A
    M 50 d 08.11-06.13 280 381 N57 D30 C
    xDrive30d 04.10-07.13 180 245 N57 D30 A
    xDrive30d 10.08-03.10 173 235 M57 D30 (306D3)
    xDrive30i 10.08-03.10 200 272 N52 B30 A
    xDrive35d 10.08-07.13 210 286 M57 D30 (306D5)
    xDrive35i 04.10-07.13 225 306 N55 B30 A
    xDrive40d 09.10-06.13 225 306 N57 D30 B
    xDrive48i 10.08-03.10 261 355 N62 B48 B
    xDrive50i 04.10-07.13 300 408 N63 B44 A
    BMW X6 (E71) 06.07-12.15

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    ActiveHybrid 01.09-10.11 357 485 N63 B44 A
    M 07.09-07.14 408 555 S63 B44 A
    M 50 d 08.11-06.14 280 381 N57 D30 C
    xDrive 35 i 08.12-06.14 235 320 N55 B30 A
    xDrive 35 i 06.07-03.10 240 326 N54 B30 A
    xDrive 50 i 10.07-06.14 330 449 N63 B44 A
    xDrive30d 04.10-07.14 180 245 N57 D30 A
    xDrive30d 04.10-07.14 155 211 N57 D30 A
    xDrive30d 04.08-03.10 173 235 M57 D30 (306D3)
    xDrive35d 01.08-03.10 210 286 M57 D30 (306D5)
    xDrive35i 01.08-07.14 225 306 N54 B30 A, N55 B30 A
    xDrive40d 07.09-06.14 225 306 N57 D30 B
    xDrive50i 07.08-07.14 300 408 N63 B44 A
    BMW Z4 (E85) 09.02-12.09

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    2.00 i 03.05-02.09 110 150 N46 B20 B
    2.20 i 10.03-10.05 125 170 M54 B22 (226S1)
    2.50 i 09.05-02.09 130 177 N52 B25 A
    2.50 i 12.02-12.05 141 192 M54 B25 (256S5)
    2.50 si 01.06-08.08 160 218 N52 B25 A
    3.00 i 12.02-12.05 170 231 M54 B30 (306S3)
    3.00 si 01.06-08.08 195 265 N52 B30 A, N52 B30 BF
    3.20 M 01.06-08.08 252 343 S54 B32 (326S4)
    BMW Z4 (E89) 02.09-08.16

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    sDrive20i 09.11-08.16 135 184 N20 B20 A
    sDrive23i 03.09-08.11 150 204 N52 B25 A, N52 B25 BF
    sDrive28i 09.11-08.16 180 245 N20 B20 A
    sDrive30i 02.09-08.11 190 258 N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B
    sDrive35is 03.10-08.16 250 340 N54 B30 A
    BMW Z4 COUPE 03.06-01.09

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    3.00 si 04.06-08.08 195 265 N52 B30 A, N52 B30 BF
    3.20 M 04.06-08.08 252 343 S54 B32 (326S4)