| Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 TSI | 12.18-07.19 | 85 | 116 | DKRB | |||
| 1.20 TSI | 05.15-07.18 | 81 | 110 | CYVB | |||
| 1.40 TSI | 05.15-07.22 | 110 | 150 | CZDA | |||
| 1.50 TSI | 11.18- | 110 | 150 | DADA, DPCA, DXDB | |||
| 1.60 TDI | 05.16-07.19 | 85 | 115 | DGDA | |||
| 1.60 TDI | 05.15-05.16 | 81 | 110 | CRKB | |||
| 1.80 TSI | 11.15-07.18 | 132 | 180 | CJSA | |||
| 2.00 TDI | 11.20- | 90 | 122 | DTRC, DXRA | |||
| 2.00 TDI | 02.19-11.20 | 85 | 116 | DFGC | |||
| 2.00 TDI | 11.15-07.19 | 81 | 110 | CRVA, CYKB, DFEB, DFGB | |||
| 2.00 TDI | 11.15-07.19 | 140 | 190 | DFHA | |||
| 2.00 TDI | 05.15- | 110 | 150 | DFEA, DFGA, DTSB, DXPA |
| Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 TDI | 11.20- | 90 | 122 | DTRC, DXRA | |||
| 2.00 TDI | 05.15- | 110 | 150 | DTSB |
| 02912_9001.pdf | 422.00 Kb | certificaat |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
BTW nr. 34250316