Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 16V | 03.00-05.05 | 55 | 75 | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA | |||
1.60 | 08.00-05.05 | 75 | 102 | AVU, BFQ | |||
1.60 | 10.98-05.05 | 74 | 101 | AEH, AKL, APF | |||
1.60 16V | 05.00-05.05 | 77 | 105 | ATN, AUS, AZD, BCB | |||
1.60 FSI | 01.02-05.05 | 81 | 110 | BAD | |||
1.80 | 10.98-05.05 | 92 | 125 | AGN, BAF | |||
1.80 4motion | 02.99-05.05 | 92 | 125 | AGN | |||
1.80 T | 03.02-05.05 | 132 | 180 | AUQ, AWP | |||
1.80 T | 05.00-05.05 | 110 | 150 | AGU, ARX, AUM, AWW, AWD | |||
1.90 SDI | 10.98-05.05 | 50 | 68 | AGP, AQM | |||
1.90 TDI | 11.00-05.05 | 96 | 130 | ASZ | |||
1.90 TDI | 09.00-05.05 | 74 | 101 | ATD, AXR, BEW | |||
1.90 TDI | 05.00-05.05 | 110 | 150 | ARL | |||
1.90 TDI | 12.98-01.02 | 85 | 115 | AJM, AUY | |||
1.90 TDI | 10.98-05.05 | 66 | 90 | AGR, ALH | |||
1.90 TDI | 10.98-06.01 | 81 | 110 | AHF, ASV | |||
1.90 TDI 4motion | 11.00-05.05 | 96 | 130 | ASZ | |||
1.90 TDI 4motion | 09.00-05.05 | 74 | 101 | ATD | |||
1.90 TDI 4motion | 05.00-05.05 | 110 | 150 | ARL | |||
1.90 TDI 4motion | 02.99-06.01 | 85 | 115 | AJM, AUY | |||
1.90 TDI 4motion | 11.98-04.02 | 66 | 90 | AGR | |||
2.00 | 10.98-12.13 | 85 | 115 | AQY, APK, AEG, AZG, AZH, AZJ, BER, BEV, AVH, BHP, CBPA, BBW, CFEA | |||
2.00 4motion | 04.00-05.05 | 85 | 115 | AZH, AZJ | |||
2.30 V5 | 10.00-05.05 | 125 | 170 | AQN | |||
2.30 V5 | 10.98-10.00 | 110 | 150 | AGZ | |||
2.30 V5 4motion | 10.00-05.05 | 125 | 170 | AQN | |||
2.30 V5 4motion | 12.98-10.00 | 110 | 150 | AGZ | |||
2.80 V6 4motion | 03.99-05.05 | 150 | 204 | AQP, AUE, BDE |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 16V | 09.01-05.05 | 55 | 75 | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA | |||
1.60 | 08.00-05.05 | 75 | 102 | AVU, BFQ | |||
1.60 | 05.99-05.05 | 74 | 100 | AEH, AKL, APF | |||
1.60 16V | 02.00-05.05 | 77 | 105 | ATN, AUS, AZD, BCB | |||
1.60 FSI | 01.02-05.05 | 81 | 110 | BAD | |||
1.80 4motion | 05.99-05.05 | 92 | 125 | AGN | |||
1.80 T | 05.02-05.05 | 132 | 180 | AUQ, AWP | |||
1.80 T | 05.00-05.05 | 110 | 150 | AGU, ARX, AUM, AWW, AWD | |||
1.90 TDI | 07.04-05.05 | 66 | 90 | AGR, ALH | |||
1.90 TDI | 05.01-05.05 | 110 | 150 | ARL | |||
1.90 TDI | 11.00-05.05 | 96 | 130 | ASZ | |||
1.90 TDI | 09.00-05.05 | 74 | 101 | ATD, AXR, BEW | |||
1.90 TDI | 05.99-06.01 | 85 | 115 | AJM, AUY | |||
1.90 TDI | 05.99-06.01 | 81 | 110 | AHF, ASV | |||
1.90 TDI 4motion | 05.01-05.05 | 110 | 150 | ARL | |||
1.90 TDI 4motion | 11.00-05.05 | 96 | 130 | ASZ | |||
1.90 TDI 4motion | 09.00-05.05 | 74 | 101 | ATD | |||
1.90 TDI 4motion | 05.99-06.01 | 85 | 115 | AJM, AUY | |||
2.00 | 05.99-05.05 | 85 | 115 | AQY, APK, AZG, AZJ, BEV, AVH | |||
2.00 4motion | 04.00-05.05 | 85 | 115 | AZH, AZJ | |||
2.30 V5 | 10.00-05.05 | 125 | 170 | AQN | |||
2.30 V5 | 05.99-10.00 | 110 | 150 | AGZ | |||
2.30 V5 4motion | 10.00-05.05 | 125 | 170 | AQN | |||
2.30 V5 4motion | 05.99-10.00 | 110 | 150 | AGZ | |||
2.80 V6 4motion | 05.99-05.05 | 150 | 204 | AQP, AUE, BDE |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 16V | 10.97-05.04 | 55 | 75 | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA | |||
1.60 | 08.00-06.05 | 75 | 102 | AVU, BFQ | |||
1.60 | 08.97-05.04 | 74 | 100 | AEH, AKL, APF | |||
1.60 16V | 02.00-06.05 | 77 | 105 | ATN, AUS, AZD, BCB | |||
1.60 FSI | 01.02-06.05 | 81 | 110 | BAD | |||
1.80 | 08.97-06.05 | 92 | 125 | AGN | |||
1.80 4motion | 05.98-06.05 | 92 | 125 | AGN | |||
1.80 T | 08.97-06.05 | 110 | 150 | AGU, AUM, ARZ, AWW, AWD, AQA | |||
1.80 T GTI | 08.01-06.05 | 132 | 180 | AUQ, AWP, BEK | |||
1.90 SDI | 08.97-06.05 | 50 | 68 | AGP, AQM | |||
1.90 TDI | 11.00-06.05 | 96 | 130 | ASZ | |||
1.90 TDI | 09.00-06.05 | 74 | 101 | ATD, AXR, BEW | |||
1.90 TDI | 05.00-06.05 | 110 | 150 | ARL | |||
1.90 TDI | 12.98-06.01 | 85 | 115 | AJM, AUY | |||
1.90 TDI | 10.97-05.04 | 66 | 90 | AGR, ALH | |||
1.90 TDI | 08.97-05.04 | 81 | 110 | AHF, ASV | |||
1.90 TDI 4motion | 11.00-06.05 | 96 | 130 | ASZ | |||
1.90 TDI 4motion | 09.00-06.05 | 74 | 101 | ATD | |||
1.90 TDI 4motion | 02.00-06.05 | 110 | 150 | ARL | |||
1.90 TDI 4motion | 09.99-06.01 | 85 | 115 | AJM, AUY | |||
1.90 TDI 4motion | 07.98-04.02 | 66 | 90 | AGR | |||
2.00 | 07.98-05.04 | 85 | 115 | AQY, APK, AEG, AZG, AZJ, BER, BEV, AVH, BEJ, BHP | |||
2.00 4motion | 10.00-06.05 | 85 | 115 | AZH, AZJ | |||
2.30 V5 | 10.00-06.05 | 125 | 170 | AQN | |||
2.30 V5 | 08.97-10.00 | 110 | 150 | AGZ | |||
2.30 V5 4motion | 10.00-06.05 | 125 | 170 | AQN | |||
2.30 V5 4motion | 12.98-10.00 | 110 | 150 | AGZ | |||
2.80 V6 4motion | 03.99-06.05 | 150 | 204 | AQP, AUE, BDE | |||
3.20 R32 4motion | 09.02-06.05 | 177 | 241 | BFH, BML, BJS |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 16V | 05.99-06.06 | 55 | 75 | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA | |||
1.60 | 08.00-06.06 | 75 | 102 | AVU, BFQ | |||
1.60 | 05.99-04.02 | 74 | 101 | AEH, AKL, APF | |||
1.60 16V | 02.00-06.06 | 77 | 105 | ATN, AUS, AZD, BCB | |||
1.60 FSI | 01.02-06.06 | 81 | 110 | BAD | |||
1.80 4motion | 05.99-06.06 | 92 | 125 | AGN | |||
1.80 T | 05.00-06.06 | 110 | 150 | AGU, AUM, ARZ | |||
1.90 SDI | 05.99-06.06 | 50 | 68 | AGP, AQM | |||
1.90 TDI | 11.00-06.06 | 96 | 130 | ASZ | |||
1.90 TDI | 09.00-06.06 | 74 | 101 | ATD, AXR | |||
1.90 TDI | 08.99-06.01 | 85 | 115 | AJM, AUY | |||
1.90 TDI | 05.99-05.06 | 66 | 90 | AGR, ALH | |||
1.90 TDI | 05.99-06.01 | 81 | 110 | AHF, ASV | |||
1.90 TDI 4motion | 05.02-06.05 | 110 | 150 | ARL | |||
1.90 TDI 4motion | 11.00-06.06 | 96 | 130 | ASZ | |||
1.90 TDI 4motion | 09.00-06.06 | 74 | 101 | ATD | |||
1.90 TDI 4motion | 12.99-04.01 | 85 | 115 | AJM, AUY | |||
1.90 TDI 4motion | 05.99-04.02 | 66 | 90 | AGR | |||
2.00 | 05.99-06.06 | 85 | 115 | AQY, APK, AZJ | |||
2.00 4motion | 10.00-06.06 | 85 | 115 | AZH, AZJ | |||
2.00 Bi-Fuel | 02.02-06.06 | 85 | 116 | BEH | |||
2.30 V5 | 10.00-06.06 | 125 | 170 | AQN | |||
2.30 V5 | 05.99-06.06 | 110 | 150 | AGZ | |||
2.30 V5 4motion | 10.00-06.06 | 125 | 170 | AQN | |||
2.30 V5 4motion | 05.99-06.06 | 110 | 150 | AGZ | |||
2.80 V6 4motion | 05.99-06.06 | 150 | 204 | AQP, AUE, BDE |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
BTW nr. 34250316