Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 08.94-12.96 | 93 | 126 | B 5202 S | |||
2.00 | 06.91-12.96 | 105 | 143 | B 5204 FS | |||
2.00 Turbo | 09.93-10.96 | 132 | 179 | B 5204 T2 | |||
2.00 Turbo | 08.93-12.96 | 155 | 210 | B 5204 FT, B 5204 T | |||
2.30 T5 | 08.93-07.96 | 166 | 226 | B 5234 FT | |||
2.30 T5 R | 04.96-10.96 | 176 | 239 | B 5234 T2 | |||
2.30 T5-R | 08.95-12.96 | 184 | 250 | B 5234 T4 | |||
2.30 Turbo R | 06.95-10.96 | 177 | 241 | B 5234 T5 | |||
2.30 Turbo R | 09.94-10.97 | 179 | 243 | B 5234 T5 | |||
2.40 GLE | 09.93-10.97 | 142 | 193 | B 5254 T | |||
2.50 | 08.94-12.96 | 106 | 144 | B 5252 FS | |||
2.50 | 08.91-12.96 | 125 | 170 | B 5254 S | |||
2.50 | 06.91-07.94 | 103 | 140 | B 5252 | |||
2.50 TDI | 08.95-12.96 | 103 | 140 | D 5252 T |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 08.94-12.96 | 93 | 126 | B 5202 S | |||
2.00 | 02.93-12.96 | 105 | 143 | B 5204 FS | |||
2.00 Turbo | 09.93-10.97 | 132 | 180 | B 5204 T2 | |||
2.00 Turbo | 02.93-12.96 | 155 | 210 | B 5204 FT, B 5204 T | |||
2.30 T5 | 02.93-12.96 | 166 | 226 | B 5234 FT | |||
2.30 T5 R | 04.96-10.96 | 176 | 239 | B 5234 T2 | |||
2.30 T5-R | 08.95-12.96 | 184 | 250 | B 5234 T4 | |||
2.30 Turbo R | 06.95-10.97 | 177 | 241 | B 5234 T5 | |||
2.30 Turbo R | 09.94-10.97 | 179 | 243 | B 5234 T5 | |||
2.40 GLE | 09.93-10.97 | 142 | 193 | B 5254 T | |||
2.50 | 08.94-12.96 | 106 | 144 | B 5252 FS | |||
2.50 | 09.92-12.96 | 125 | 170 | B 5254 S | |||
2.50 | 08.92-07.94 | 103 | 140 | B 5252 | |||
2.50 AWD | 04.96-10.97 | 142 | 193 | B 5254 T | |||
2.50 TDI | 08.95-12.96 | 103 | 140 | D 5252 T |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 01.97-11.00 | 93 | 126 | B 5202 S, B 5202 FS | |||
2.00 | 01.97-11.00 | 105 | 143 | B 5204 F | |||
2.00 | 01.97-11.00 | 132 | 180 | B 5204 T2 | |||
2.00 | 01.97-11.00 | 120 | 163 | B 5204 T4 | |||
2.00 Turbo | 01.97-11.00 | 155 | 210 | B 5204 T | |||
2.00 Turbo | 01.97-11.00 | 166 | 226 | B 5204 T3 | |||
2.30 | 04.99-09.00 | 195 | 265 | B 5234 T7 | |||
2.30 | 11.96-11.00 | 177 | 241 | B 5234 T3 | |||
2.30 T-5 | 01.97-11.00 | 176 | 239 | B 5234 T3 | |||
2.30 T5 AWD | 11.96-09.98 | 177 | 241 | B 5234 T3 | |||
2.30 Turbo | 01.97-11.00 | 184 | 250 | B 5234 T4 | |||
2.40 | 08.99-11.00 | 103 | 140 | B 5244 S2, B 5244 SG | |||
2.40 | 01.97-11.00 | 125 | 170 | B 5254 S, B 5244 S | |||
2.40 AWD | 10.98-05.99 | 121 | 165 | B 5254 S | |||
2.40 AWD | 04.99-09.00 | 103 | 140 | B 5244 S2 | |||
2.40 AWD | 04.99-09.00 | 125 | 170 | B 5244 S | |||
2.40 AWD | 11.96-05.99 | 106 | 144 | B 5252 FS | |||
2.40 Blu-Fuel | 07.97-09.00 | 103 | 140 | B 5244 S2, B 5244 SG | |||
2.40 T5 Sport AWD | 11.96-04.99 | 142 | 193 | B 5254 T | |||
2.40 Turbo | 01.97-11.00 | 142 | 193 | B 5254 T, B 5244 T | |||
2.50 | 06.98-11.00 | 121 | 165 | B 5254 S | |||
2.50 | 01.97-11.00 | 106 | 144 | B 5252 FS | |||
2.50 Bifuel | 07.99-11.00 | 103 | 140 | B 5244 SG | |||
2.50 Bifuel | 10.98-11.00 | 106 | 144 | GB 5252 S | |||
2.50 TDI | 01.97-11.00 | 103 | 140 | D 5252 T | |||
2.50 TDi AWD | 10.99-09.00 | 103 | 140 | D 5252 T |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 01.97-12.00 | 120 | 163 | B 5204 T4 | |||
2.00 | 11.96-03.00 | 132 | 180 | B 5204 T2 | |||
2.00 | 12.95-03.00 | 93 | 126 | B 5202 S, B 5202 FS | |||
2.00 | 12.95-03.00 | 105 | 143 | B 5204 F | |||
2.00 Turbo | 11.96-12.00 | 166 | 226 | B 5204 T3 | |||
2.00 Turbo | 12.95-03.00 | 155 | 211 | B 5204 T | |||
2.00 Turbo AWD | 11.96-12.00 | 166 | 226 | B 5204 T3 | |||
2.30 | 11.96-11.00 | 177 | 241 | B 5234 T3 | |||
2.30 AWD | 12.98-02.00 | 195 | 265 | B 5234 T7, B 5234 T8 | |||
2.30 AWD | 04.97-09.98 | 177 | 241 | B 5234 T3 | |||
2.30 T AWD | 04.97-03.00 | 184 | 250 | B 5234 T4 | |||
2.30 T-5 | 11.96-12.00 | 176 | 239 | B 5234 T3 | |||
2.30 T-5 AWD | 01.97-12.00 | 176 | 239 | B 5234 T3 | |||
2.30 Turbo | 12.95-03.00 | 184 | 250 | B 5234 T4 | |||
2.40 | 03.99-12.00 | 103 | 140 | B 5244 S2, B 5244 SG2 | |||
2.40 | 12.95-05.00 | 125 | 170 | B 5254 S, B 5244 S, B 5254 FS | |||
2.40 AWD | 06.98-12.99 | 121 | 165 | B 5254 S | |||
2.40 Bifuel | 08.99-12.00 | 103 | 140 | B 5244 SG | |||
2.40 Turbo | 04.96-12.00 | 142 | 193 | B 5254 T, B 5244 T | |||
2.50 | 06.98-12.99 | 121 | 165 | B 5254 S | |||
2.50 | 12.95-03.00 | 106 | 144 | B 5252 FS | |||
2.50 AWD | 03.99-12.00 | 195 | 265 | B 5244 T2 | |||
2.50 Bifuel | 05.98-12.99 | 106 | 144 | GB 5252 S | |||
2.50 TDI | 12.95-12.00 | 103 | 140 | D 5252 T | |||
2.50 TDi AWD | 11.96-02.00 | 103 | 140 | D 5252 T | |||
2.50 Turbo AWD | 04.96-12.00 | 142 | 193 | B 5254 T, B 5244 T |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
BTW nr. 34250316