| Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 BiTDI | 09.09-08.15 | 132 | 180 | CFCA | Wielbasis : | ||
| 2.00 TDI | 05.11-08.15 | 84 | 114 | CAAD | Wielbasis : | ||
| 2.00 TDI | 05.10-08.15 | 100 | 136 | CAAE, CCHB | Wielbasis : | ||
| 2.00 TDI | 09.09-08.15 | 62 | 84 | CAAA | Wielbasis : | ||
| 2.00 TDI | 09.09-08.15 | 75 | 102 | CAAB | Wielbasis : | ||
| 2.00 TDI | 09.09-08.15 | 103 | 140 | CAAC, CCHA | Wielbasis : |
| Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 TDI | 04.15-12.19 | 103 | 140 | CAAC | Wielbasis : | ||
| 2.00 TDI | 04.15-08.24 | 110 | 150 | CXFA, CXHA, DNAA | Wielbasis : |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
BTW nr. 34250316