Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 TSI | 03.15- | 92 | 125 | CZCA | 07.2019 | ||
1.40 TSI | 03.15- | 110 | 150 | CZDA, CZEA | 07.2019 | ||
1.40 TSI 4x4 | 03.15- | 110 | 150 | CZEA | 07.2019 | ||
1.50 TSi | 02.17- | 110 | 150 | DADA, DPCA | 07.2019 | ||
1.60 TDI | 03.15- | 88 | 120 | DCZA, DCXA | 07.2019 | ||
1.80 TSI | 03.15- | 132 | 180 | CJSA, CJSC | 07.2019 | ||
2.00 TDI | 03.15- | 110 | 150 | CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSB, DTSA | 07.2019 | ||
2.00 TDI | 03.15- | 140 | 190 | DDAA, DFCA, DFHA | 07.2019 | ||
2.00 TDI 4x4 | 03.15- | 140 | 190 | DDAA, DFCA, DFHA | 07.2019 | ||
2.00 TDI 4x4 | 03.15- | 110 | 150 | CRLB, DFEA, DFGA | 07.2019 | ||
2.00 TSI | 03.15- | 162 | 220 | CHHB | 07.2019 | ||
2.00 TSI 4x4 | 03.15- | 206 | 280 | CJXA, DNFE | 07.2019 | ||
2.00 TSI 4x4 | 03.15- | 200 | 272 | DNUA | 07.2019 |
varroc-lighting-systems.pdf | 1,209.00 Kb | certificaat |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
BTW nr. 34250316