Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 TSI | 06.17-12.19 | 70 | 95 | CHZB, DKLD | |||
1.00 TSI | 06.17-12.19 | 81 | 110 | CHZC, DKRC | |||
1.20 TSI | 05.15-12.19 | 66 | 90 | CJZC | 06.2017 | ||
1.20 TSI | 05.15-12.19 | 81 | 110 | CJZD | 06.2017 | ||
1.40 TDI | 05.15-12.19 | 66 | 90 | CUSB | 06.2017 | ||
1.40 TSI | 05.15-03.22 | 92 | 125 | CZCA | 06.2017 | ||
1.60 | 05.15-03.22 | 81 | 110 | CWVA | 06.2017 | ||
1.60 SRE | 06.15-03.22 | 66 | 90 | CWVB | 06.2017 | ||
1.60 TDI | 05.15-12.19 | 85 | 115 | CXMA | 06.2017 | ||
1.60 TDI | 07.12-12.19 | 77 | 105 | CAYC, CLNA | 06.2017 |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 TSI | 06.17-12.19 | 70 | 95 | CHZB, DKLD | |||
1.00 TSI | 06.17-12.19 | 81 | 110 | CHZC, DKRC | |||
1.20 TSI | 05.15-12.19 | 66 | 90 | CJZC | 06.2017 | ||
1.20 TSI | 05.15-12.19 | 81 | 110 | CJZD | 06.2017 | ||
1.40 TDI | 05.15-12.19 | 66 | 90 | CUSB | 06.2017 | ||
1.40 TSI | 05.15-12.19 | 92 | 125 | CZCA | 06.2017 | ||
1.60 SRE | 05.15-12.19 | 81 | 110 | CWVA | 06.2017 | ||
1.60 TDI | 05.15-12.19 | 85 | 115 | CXMA | 06.2017 | ||
1.60 TDI | 07.12-12.19 | 77 | 105 | CAYC, CLNA | 06.2017 |
03395-iso9001-2018.pdf | 288.00 Kb | certificaat |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
BTW nr. 34250316