Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 | 07.09-05.15 | 44 | 60 | CGPB | 03.2012 | ||
1.20 | 07.08-05.15 | 51 | 70 | BZG, CGPA | 03.2012 | ||
1.20 TDI | 05.10-05.15 | 55 | 75 | CFWA | 03.2012 | ||
1.20 TSI | 09.10-05.15 | 77 | 105 | CBZB | 03.2012 | ||
1.40 | 07.08-05.15 | 63 | 85 | BXW, CGGB | 03.2012 | ||
1.40 LPG | 07.08-05.11 | 63 | 85 | BXW | |||
1.40 TDI | 07.08-06.10 | 59 | 80 | BMS | |||
1.40 TSI | 06.09-05.15 | 132 | 180 | CAVE, CTHE, CTJC | 03.2012 | ||
1.40 TSI | 01.09-05.15 | 110 | 150 | CAVF, CNUB, CTJB, CTHF | 03.2012 | ||
1.60 | 07.08-05.15 | 77 | 105 | BTS | 03.2012 | ||
1.60 LPG | 05.11-05.15 | 60 | 81 | CNKA | 03.2012 | ||
1.60 TDI | 05.10-06.10 | 55 | 75 | CAYA | |||
1.60 TDI | 05.09-05.15 | 66 | 90 | CAYB | 03.2012 | ||
1.60 TDI | 05.09-05.15 | 77 | 105 | CAYC | 03.2012 | ||
1.90 TDI | 07.08-06.10 | 77 | 105 | BLS | |||
1.90 TDI | 06.08-06.10 | 66 | 90 | BXJ | |||
2.00 | 10.08-05.15 | 85 | 115 | CEKA | 03.2012 | ||
2.00 TDI | 01.10-05.15 | 105 | 143 | CFHD | 03.2012 |
03487-ib-08320.pdf | 93.00 Kb | certificaat |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
BTW nr. 34250316