Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 TSi | 09.18-08.20 | 63 | 86 | DKLB | |||
1.00 TSI | 05.15-08.20 | 85 | 115 | CHZD, DKRF | |||
1.20 TSI | 05.14-08.20 | 81 | 110 | CYVB | |||
1.20 TSI | 11.13-08.18 | 63 | 86 | CJZB, CYVA | |||
1.20 TSI | 08.13-08.20 | 77 | 105 | CJZA | |||
1.40 TGI | 10.13-08.18 | 81 | 110 | CPWA | |||
1.40 TSI | 05.14-08.18 | 92 | 125 | CZCA | |||
1.40 TSI | 05.14-08.20 | 110 | 150 | CZEA | |||
1.40 TSI | 10.13-08.20 | 103 | 140 | CHPA, CPTA | |||
1.40 TSI | 09.12-06.15 | 90 | 122 | CMBA, CXSA | |||
1.50 TGi | 10.18-08.20 | 96 | 131 | DHFA | |||
1.50 TSI | 09.18-08.20 | 96 | 130 | DACA, DPBA | |||
1.50 TSI | 09.18-08.20 | 110 | 150 | DADA, DPCA | |||
1.60 TDI | 11.16-08.20 | 85 | 115 | DDYA, DGTE | |||
1.60 TDI | 11.13-08.18 | 66 | 90 | CLHB, DDYB, CXXA | |||
1.60 TDI | 10.13-08.20 | 77 | 105 | CLHA | |||
1.60 TDI | 09.13-08.20 | 81 | 110 | CRKB, CXXB, DBKA | |||
1.60 TDI 4Drive | 07.18-08.20 | 85 | 115 | DGTE | |||
1.60 TDI 4Drive | 11.14-08.20 | 81 | 110 | CXXB | |||
1.60 TDI 4Drive | 04.14-08.20 | 77 | 105 | CLHA | |||
1.80 TSI | 10.13-08.18 | 132 | 180 | CJSA | |||
1.80 TSI 4Drive | 11.14-08.18 | 132 | 180 | CJSA, CJSB | |||
2.00 Cupra | 11.16-08.18 | 221 | 300 | CJXC | |||
2.00 Cupra | 10.15-08.20 | 213 | 290 | CJXH, DNUC | |||
2.00 Cupra | 10.13-08.20 | 195 | 265 | CJXE | |||
2.00 Cupra | 10.13-08.20 | 206 | 280 | CJXA | |||
2.00 Cupra 4Drive | 11.16-08.20 | 221 | 300 | CJXC, DNUE | |||
2.00 TDI | 10.13-08.20 | 110 | 150 | CKFC, CRMB, CRLB, CRBC, DFFA, DFGA | |||
2.00 TDI | 10.13-08.18 | 105 | 143 | CRVC | |||
2.00 TDI | 08.13-08.20 | 135 | 184 | CUPA, CUNA, DJGA | |||
2.00 TDI | 02.13-12.16 | 81 | 110 | CRVA, CRLD | |||
2.00 TDI 4Drive | 11.14-08.18 | 135 | 184 | CUNA, DJGA | |||
2.00 TDI 4Drive | 04.14-08.20 | 110 | 150 | CRMB, CRLB, CRBC, DFGA, DCYA | |||
2.00 TSI | 07.18-08.20 | 140 | 190 | DKZA | |||
2.00 TSI 4Drive | 09.18-08.20 | 140 | 190 | DKZA |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 TSI | 05.15-08.20 | 85 | 115 | CHZD | |||
1.20 TSI | 05.14-08.18 | 81 | 110 | CYVB | |||
1.20 TSI | 01.13-08.18 | 63 | 86 | CJZB, CYVA | |||
1.40 TSI | 05.14-08.20 | 110 | 150 | CZEA, CZDA | |||
1.60 TDI | 11.16-08.20 | 85 | 115 | DDYA | |||
1.60 TDI | 09.13-08.20 | 81 | 110 | CRKB, CXXB, DBKA | |||
1.80 TFSI | 10.13-08.18 | 132 | 180 | CJSA | |||
2.00 Cupra | 11.16-08.18 | 221 | 300 | CJXC | |||
2.00 Cupra | 10.13-08.20 | 206 | 280 | CJXA | |||
2.00 Cupra 4Drive | 11.16-08.18 | 221 | 300 | CJXC | |||
2.00 TDI | 08.13-08.18 | 135 | 184 | CUPA, CUNA | |||
2.00 TDI | 04.13-08.18 | 110 | 150 | CKFC, CRMB, CRLB, CRBC | |||
2.00 TDI 4Drive | 10.14-08.18 | 135 | 184 | CUNA | |||
2.00 TDI 4Drive | 09.14-08.18 | 110 | 150 | CRLB, CRBC |
03395-iso9001-2018.pdf | 288.00 Kb | certificaat |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
BTW nr. 34250316