Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 TSI | 04.10-07.15 | 77 | 105 | CBZB | |||
1.40 16V | 05.06-05.11 | 63 | 86 | BXW, CGGB | 03.2009 | ||
1.40 TSI | 11.07-07.15 | 92 | 125 | CAXC | 03.2009 | ||
1.60 | 03.04-03.10 | 75 | 102 | BGU, BSE, BSF, CCSA | 03.2009 | ||
1.60 LPG | 09.09-06.13 | 75 | 102 | CHGA | |||
1.60 Multifuel | 11.10-05.11 | 75 | 102 | CMXA | |||
1.60 TDI | 11.10-07.15 | 66 | 90 | CAYB | |||
1.60 TDI | 10.09-07.15 | 77 | 105 | CAYC | |||
1.80 TFSI | 01.07-07.15 | 118 | 160 | BYT, BZB, CDAA | 03.2009 | ||
1.90 TDI | 08.09-12.10 | 66 | 90 | BXF | |||
1.90 TDI | 04.04-12.10 | 77 | 105 | BKC, BJB, BLS, BXE | 03.2009 | ||
2.00 TDI | 03.06-05.10 | 125 | 170 | BMN, CEGA | 03.2009 | ||
2.00 TDI | 11.05-11.10 | 103 | 140 | BMM | 03.2009 | ||
2.00 TDI 16V | 03.04-07.15 | 103 | 140 | BKD, CFHC | 03.2009 |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 TSI | 04.10-07.15 | 77 | 105 | CBZB | |||
1.40 | 10.06-06.13 | 63 | 86 | BXW, CGGB | 03.2009 | Chassisnummer (VIN) vanaf : 5P-9-500 000 | |
1.40 TSI | 11.07-07.15 | 92 | 125 | CAXC | 03.2009 | Chassisnummer (VIN) vanaf : 5P-9-500 000 | |
1.60 | 10.06-11.10 | 75 | 102 | BGU, BSE, BSF, CCSA | 03.2009 | Chassisnummer (VIN) vanaf : 5P-9-500 000 | |
1.60 LPG | 09.09-06.13 | 75 | 102 | CHGA | |||
1.60 Multifuel | 10.06-11.10 | 75 | 102 | BSE, BSF, CCSA, CMXA | 03.2009 | Chassisnummer (VIN) vanaf : 5P-9-500 000 | |
1.60 TDI | 11.10-07.15 | 66 | 90 | CAYB | |||
1.60 TDI | 10.09-07.15 | 77 | 105 | CAYC | |||
1.80 TFSI | 01.07-07.15 | 118 | 160 | BYT, BZB, CDAA | 03.2009 | Chassisnummer (VIN) vanaf : 5P-9-500 000 | |
1.90 TDI | 08.09-12.10 | 66 | 90 | BXF | |||
1.90 TDI | 10.06-12.10 | 77 | 105 | BKC, BLS, BXE | 03.2009 | Chassisnummer (VIN) vanaf : 5P-9-500 000 | |
1.90 TDI 4x4 | 06.09-12.10 | 77 | 105 | BLS | |||
2.00 TDI | 06.07-12.13 | 125 | 170 | BMN, CEGA | 03.2009 | Chassisnummer (VIN) vanaf : 5P-9-500 000 | |
2.00 TDI | 10.06-11.10 | 103 | 140 | BMM | 03.2009 | Chassisnummer (VIN) vanaf : 5P-9-500 000 | |
2.00 TDI 4WD | 06.07-11.10 | 103 | 140 | BMM | 03.2009 | Chassisnummer (VIN) vanaf : 5P-9-500 000 | |
2.00 TDI 16V | 10.06-07.15 | 103 | 140 | BKD, CFHC | 03.2009 | Chassisnummer (VIN) vanaf : 5P-9-500 000 | |
2.00 TDI 16V 4x4 | 10.10-07.15 | 103 | 140 | CFHC | |||
2.00 TDI 4WD | 06.07-06.13 | 125 | 170 | BMN, CEGA, CFJA | 03.2009 | Chassisnummer (VIN) vanaf : 5P-9-500 000 | |
2.00 TFSI | 05.09-07.15 | 155 | 211 | CCZB | |||
2.00 TFSI 4WD | 06.07-05.09 | 147 | 200 | BWA | Chassisnummer (VIN) vanaf : 5P-9-500 000 | ||
2.00 TFSI 4x4 | 05.09-07.15 | 155 | 211 | CCZB |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 TSI | 02.10-12.12 | 77 | 105 | CBZB | |||
1.40 16V | 06.06-12.12 | 63 | 86 | BXW, CGGB | 03.2009 | Chassisnummer (VIN) vanaf : 1P-9-500 001 | |
1.40 TSI | 11.07-12.12 | 92 | 125 | CAXC | 03.2009 | Chassisnummer (VIN) vanaf : 1P-9-500 001 | |
1.60 | 07.05-12.12 | 75 | 102 | BSE, BSF, CCSA | 03.2009 | Chassisnummer (VIN) vanaf : 1P-9-500 001 | |
1.60 LPG | 12.09-12.12 | 75 | 102 | CHGA | |||
1.60 MultiFuel | 07.05-08.13 | 75 | 102 | BSE, CCSA, CMXA | 03.2009 | Chassisnummer (VIN) vanaf : 1P-9-500 001 | |
1.60 TDI | 11.10-12.12 | 66 | 90 | CAYB | |||
1.60 TDI | 02.10-12.12 | 77 | 105 | CAYC | |||
1.80 TSI | 06.07-12.12 | 118 | 160 | BZB, CDAA | 03.2009 | Chassisnummer (VIN) vanaf : 1P-9-500 001 | |
1.90 TDI | 06.07-12.10 | 66 | 90 | BXF | 03.2009 | Chassisnummer (VIN) vanaf : 1P-9-500 001 | |
1.90 TDI | 07.05-12.10 | 77 | 105 | BKC, BLS, BXE | 03.2009 | Chassisnummer (VIN) vanaf : 1P-9-500 001 | |
2.00 FSI | 07.05-05.10 | 110 | 150 | BLR, BLY, BVY, BVZ | 03.2009 | Chassisnummer (VIN) vanaf : 1P-9-500 001 | |
2.00 TDI | 05.06-12.12 | 125 | 170 | BMN, CEGA, CFJA | 03.2009 | Chassisnummer (VIN) vanaf : 1P-9-500 001 | |
2.00 TDI | 10.05-10.10 | 103 | 140 | BMM | 03.2009 | Chassisnummer (VIN) vanaf : 1P-9-500 001 | |
2.00 TDI | 07.05-05.10 | 100 | 136 | AZV | 03.2009 | Chassisnummer (VIN) vanaf : 1P-9-500 001 | |
2.00 TDI 16V | 07.05-12.12 | 103 | 140 | BKD, CFHC, CLCB | 03.2009 | Chassisnummer (VIN) vanaf : 1P-9-500 001 | |
2.00 TFSI | 09.09-12.12 | 195 | 265 | CDLA | |||
2.00 TFSI | 06.09-12.12 | 155 | 211 | CCZB | |||
2.00 TFSI | 11.06-05.11 | 177 | 240 | BWJ, CDLD | 03.2009 | Chassisnummer (VIN) vanaf : 1P-9-500 001 |
03395-iso9001-2018.pdf | 288.00 Kb | certificaat |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
BTW nr. 34250316