Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 4x4 | 09.17- | 221 | 300 | PT204(AJ20P4) | |||
2.00 D 4x4 | 09.16- | 177 | 241 | 204DTA(AJ20D4) | |||
2.00 D 4x4 | 09.16- | 132 | 180 | 204DTD(AJ20D4) | |||
3.00 4x4 | 09.16- | 250 | 340 | 306PS(AJ126) | |||
3.00 D 4x4 | 09.16- | 190 | 258 | 306DT(TDV6) | |||
3.00 D 4x4 | 09.16- | 183 | 249 | 306DT(TDV6) | |||
3.00 D 4x4 | 09.16- | 155 | 211 | 306DT(TDV6) | |||
3.00 D250 MHEV 4x4 | 12.20- | 183 | 249 | DT306(AJ20D6) | |||
3.00 D300 MHEV 4x4 | 12.20- | 221 | 300 | DT306(AJ20D6) | |||
3.00 P360 MHEV 4x4 | 12.20- | 265 | 360 | PT306(AJ20P6) | |||
3.00 Sd6 4x4 | 09.18- | 225 | 306 | 306DT(TDV6) |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.00 4x4 | 06.15-09.21 | 280 | 380 | 306PS(AJ126) | |||
3.00 4x4 | 10.13-09.21 | 250 | 340 | 306PS(AJ126) | |||
3.00 D Hybrid 4x4 | 06.15-09.21 | 260 | 354 | 306DT(TDV6) | |||
3.00 TD | 08.12-01.16 | 183 | 249 | 306DT(TDV6) | |||
3.00 TD | 08.12-09.21 | 190 | 258 | 306DT(TDV6) | |||
3.00 TD 4x4 | 10.13-01.16 | 155 | 211 | 306DT(TDV6) | |||
3.00 TD Hybrid 4x4 | 10.13-09.21 | 250 | 340 | 306DT(TDV6) | |||
3.00 TD6 4x4 | 10.12-09.21 | 215 | 292 | 306DT(TDV6) | |||
4.40 SDV8 4x4 | 08.13-09.21 | 230 | 313 | 448DT(DITC) | |||
4.40 TD V8 | 08.12-09.21 | 250 | 340 | 448DT(DITC) | |||
5.00 4x4 | 06.15-09.21 | 405 | 550 | 508PS(AJ133) | |||
5.00 V8 | 08.12-09.21 | 375 | 510 | 508PS(AJ133) | |||
5.00 V8 4x4 | 12.13-01.16 | 276 | 375 | 508PN(AJ133) |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 4x4 | 10.17-03.22 | 221 | 300 | PT204(AJ20P4) | |||
2.00 D 4x4 | 08.16-03.22 | 177 | 241 | 204DTA(AJ20D4) | |||
2.00 PHEV 4x4 | 10.17-03.22 | 297 | 404 | PT204(AJ20P4) | |||
3.00 4x4 | 06.15-12.18 | 280 | 380 | 306PS(AJ126) | |||
3.00 4x4 | 04.13-12.19 | 250 | 340 | 306PS(AJ126) | |||
3.00 D Hybrid 4x4 | 06.15-12.17 | 260 | 354 | 306DT(TDV6) | |||
3.00 TD 4x4 | 09.14-03.22 | 225 | 306 | 306DT(TDV6) | |||
3.00 TD 4x4 | 04.13-03.22 | 190 | 258 | 306DT(TDV6) | |||
3.00 TD 4x4 | 04.13-12.18 | 155 | 211 | 306DT(TDV6) | |||
3.00 TD 4x4 | 04.13-12.16 | 215 | 292 | 306DT(TDV6) | |||
3.00 TD 4x4 | 04.13-03.22 | 183 | 249 | 306DT(TDV6) | |||
3.00 TD Hybrid 4x4 | 10.13-03.22 | 250 | 340 | 306DT(TDV6) | |||
4.40 TD 4x4 | 10.13-03.22 | 250 | 340 | 448DT(DITC) | |||
5.00 4x4 | 11.17-03.22 | 386 | 525 | 508PS(AJ133) | |||
5.00 4x4 | 11.17-03.22 | 423 | 575 | 508PS(AJ133) | |||
5.00 V8 4x4 | 01.14-12.18 | 405 | 550 | 508PS(AJ133) | |||
5.00 V8 4x4 | 04.13-12.18 | 375 | 510 | 508PS(AJ133) |
03395-iso9001-2018.pdf | 288.00 Kb | certificaat |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
BTW nr. 34250316