Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 01.12-12.18 | 120 | 163 | 5GZ (EP6FDT) | 08.2014 | ||
1.60 | 09.11-12.18 | 121 | 165 | 5GZ (EP6FDT) | 08.2014 | ||
1.60 BlueHDi 120 | 03.14-12.18 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | 08.2014 | ||
1.60 HDi | 02.12-12.18 | 84 | 115 | 9HD (DV6CTED) | 08.2014 | ||
1.60 HDi | 11.10-12.18 | 82 | 112 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | 08.2014 | ||
1.60 THP | 11.10-12.18 | 115 | 156 | 5FV (EP6CDT) | 08.2014 | ||
1.60 THP | 11.10-12.18 | 110 | 150 | 5FN (EP6CDT) | 08.2014 | ||
1.60 VTi | 11.10-12.18 | 88 | 120 | 5FS (EP6C) | 08.2014 | ||
1.60 VTi | 11.10-12.18 | 85 | 116 | 5FH (EP6C) | 08.2014 | ||
2.00 HDi | 11.10-12.18 | 103 | 140 | RHF (DW10BTED4), RHA (DW10CTED4) | 08.2014 | ||
2.00 HDi | 11.10-12.18 | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) | 08.2014 | ||
2.00 HDi | 11.10-12.18 | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4), AHX (DW10FD), AHV (DW10FD), AHS (DW10FD) | 08.2014 | ||
2.00 HDi 150 | 04.14-12.18 | 110 | 150 | AHX (DW10FD) | 08.2014 | ||
2.00 HDi 180 | 04.14-12.18 | 133 | 180 | AHW (DW10FC) | 08.2014 | ||
2.00 HDi RXH Hybrid4 | 11.10-12.18 | 147 | 200 | RHC (DW10CTED4) | 08.2014 | ||
2.20 HDi | 11.10-12.18 | 150 | 204 | 4HL (DW12C) | 08.2014 |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 02.12-12.18 | 121 | 165 | 5GZ (EP6FDT) | 08.2014 | ||
1.60 BlueHDi 120 | 03.14-12.18 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | 08.2014 | ||
1.60 HDi | 02.12-12.18 | 84 | 115 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | 08.2014 | ||
1.60 HDi | 11.10-12.18 | 82 | 112 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | 08.2014 | ||
1.60 THP | 11.10-12.18 | 115 | 156 | 5FV (EP6CDT) | 08.2014 | ||
1.60 THP | 11.10-12.18 | 110 | 150 | 5FN (EP6CDT), 5FE (EP6CDTM) | 08.2014 | ||
1.60 VTi | 11.10-12.18 | 88 | 120 | 5FS (EP6C) | 08.2014 | ||
1.60 VTi | 11.10-12.18 | 85 | 116 | 5FH (EP6C) | 08.2014 | ||
2.00 HDi | 11.10-12.18 | 103 | 140 | RHF (DW10BTED4), RHA (DW10CTED4) | 08.2014 | ||
2.00 HDi | 11.10-12.18 | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) | 08.2014 | ||
2.00 HDi | 11.10-12.18 | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4), AHX (DW10FD), AHV (DW10FD), AHS (DW10FD) | 08.2014 | ||
2.00 HDi 150 | 04.14-12.18 | 110 | 150 | AHX (DW10FD) | 08.2014 | ||
2.00 HDi 180 | 04.14-12.18 | 133 | 180 | AHW (DW10FC) | 08.2014 | ||
2.00 HDi Hybrid4 AWC | 11.10-12.18 | 147 | 200 | RHC (DW10CTED4) | 08.2014 | ||
2.20 HDi | 11.10-12.18 | 150 | 204 | 4HL (DW12C) | 08.2014 |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 HDi | 03.13-12.18 | 84 | 114 | 9HL (DV6C) | 08.2014 | ||
2.00 HDi | 03.13-12.18 | 103 | 140 | RHF (DW10BTED4) | 08.2014 | ||
2.00 HDi | 03.13-12.18 | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) | 08.2014 | ||
2.20 HDi | 11.11- | 150 | 204 | 4HL (DW12C) | 08.2014 |
03395-iso9001-2018.pdf | 288.00 Kb | certificaat |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
BTW nr. 34250316