Mistlamp, H10, Links
Artikelnummer: 50630281

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 93357465 (OPEL), 17 10 525 (OPEL)
    OPEL ZAFIRA 07.05-05.19

    Motor Productie periode KW HP Motor code van tot
    1.60 01.08-04.15 85 115 Z 16 XER, A 16 XER
    1.60 07.05-09.12 77 105 Z 16 XEP, Z 16 XE1 02.2008
    1.60 07.05-04.15 69 94 Z 16 YNG 02.2008
    1.60 CNG Turbo 04.10-04.15 110 150 Z 16 XNT, A 16 XNT
    1.60 FlexFuel (M75) 08.08-12.12 85 116 Z 16 XER
    1.70 CDTI 01.08-04.15 81 110 A 17 DTJ, Z 17 DTJ
    1.70 CDTI 03.07-04.15 92 125 Z 17 DTR, A 17 DTR
    1.80 06.13-04.15 88 120 A 18 XEL
    1.80 07.05-04.15 103 140 Z 18 XER, A 18 XER 02.2008
    1.80 LPG 07.09-04.15 103 140 Z 18 XER
    1.90 CDTI 07.05-04.15 110 150 Z 19 DTH 02.2008
    1.90 CDTI 07.05-12.10 74 100 Z 19 DTL 02.2008
    1.90 CDTI 07.05-04.15 88 120 Z 19 DT 02.2008
    2.00 01.06-12.10 177 241 Z 20 LEH 02.2008
    2.00 07.05-12.10 147 200 Z 20 LER 02.2008
    2.20 07.05-12.12 110 150 Z 22 YH 02.2008
    OPEL ZAFIRA VAN 07.05-04.15

    Motor Productie periode KW HP Motor code van tot
    1.60 CNG Turbo 02.09-04.15 110 150 Z 16 XNT, A 16 XNT
    1.60 CNG VAN (M75) 07.05-04.15 69 94 Z 16 YNG 02.2008
    1.70 CDTI 01.08-04.15 81 110 A 17 DTJ, Z 17 DTJ
    1.70 CDTI 01.08-04.15 92 125 A 17 DTR
    1.80 07.05-04.15 103 140 Z 18 XER, A 18 XER 02.2008
    1.90 CDTI VAN (M75) 07.05-04.15 88 120 Z 19 DT 02.2008
    1.90 CDTI VAN (M75) 07.05-04.15 110 150 Z 19 DTH 02.2008
    2.00 VAN (M75) 07.05-12.10 147 200 Z 20 LER 02.2008
    2.20 DGi VAN (M75) 07.05-12.11 110 150 Z 22 YH 02.2008
    VAUXHALL ZAFIRA MK II 04.05-11.14

    Motor Productie periode KW HP Motor code van tot
    1.60 12.07-11.14 85 115 Z 16 XER, A 16 XER 02.2008
    1.60 07.05-11.14 77 105 Z 16 XEP, Z 16 XE1
    1.70 CDTI 01.08-11.14 92 125 A 17 DTR
    1.70 TD 04.09-11.14 81 110 Z 17 DTJ, A 17 DTJ
    1.80 04.13-11.14 88 120 A 18 XEL
    1.80 04.05-11.14 103 140 Z 18 XER, A 18 XER 02.2008
    1.90 CDTI 07.05-11.14 88 120 Z 19 DT 02.2008
    1.90 CDTI 07.05-11.14 110 150 Z 19 DTH 02.2008
    2.00 01.06-11.14 176 240 Z 20 LEH 02.2008
    2.00 07.05-11.14 147 200 Z 20 LER 02.2008
    2.20 07.05-11.14 110 150 Z 22 YH 02.2008