Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C 180 (202.018) | 11.94-05.00 | 89 | 121 | M 111.920, M 111.921 | |||
C 180 (202.018) | 03.93-05.00 | 90 | 122 | M 111.920, M 111.921 | |||
C 200 (202.020) | 01.94-05.00 | 100 | 136 | M 111.941, M 111.945 | |||
C 200 CDI (202.134) | 03.98-05.00 | 75 | 102 | OM 611.960 | |||
C 200 D (202.120) | 03.93-05.00 | 55 | 75 | OM 601.913 | |||
C 200 D (202.122) | 10.96-05.00 | 65 | 88 | OM 604.915 | |||
C 200 Kompressor (202.025) | 11.96-05.00 | 141 | 192 | M 111.944 | |||
C 200 Kompressor (202.025) | 10.95-05.00 | 132 | 180 | M 111.944 | |||
C 220 (202.022) | 03.93-05.00 | 110 | 150 | M 111.961 | |||
C 220 CDI (202.133) | 09.97-05.00 | 92 | 125 | OM 611.960 | |||
C 220 D | 07.96-05.00 | 55 | 75 | OM 604.910 | |||
C 220 D (202.121) | 08.93-05.00 | 70 | 95 | OM 604.910 | |||
C 230 (202.023) | 06.96-06.97 | 110 | 150 | M 111.974 | |||
C 230 Kompressor (202.024) | 10.95-05.00 | 142 | 193 | M 111.975 | |||
C 240 (202.026) | 06.97-05.00 | 125 | 170 | M 112.910 | |||
C 250 D (202.125) | 05.93-05.00 | 83 | 113 | OM 605.910 | |||
C 250 Turbo-D (202.128) | 10.95-05.00 | 110 | 150 | OM 605.960 | |||
C 280 (202.028) | 05.93-05.00 | 142 | 193 | M 104.941 | |||
C 280 (202.029) | 06.97-05.00 | 145 | 197 | M 112.920 | |||
C 36 AMG (202.028) | 05.94-05.00 | 206 | 280 | M 104.941 (AMG 3.6) | |||
C 43 AMG (202.033) | 08.97-05.00 | 225 | 306 | M 113.944 |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C 180 T (202.078) | 06.96-09.00 | 90 | 122 | M 111.920, M 111.921 | |||
C 180 T (202.081) | 09.00-03.01 | 95 | 129 | M 111.952 | |||
C 200 T (202.080) | 06.96-03.01 | 100 | 136 | M 111.941, M 111.945 | |||
C 200 T CDI (202.194) | 03.98-03.01 | 75 | 102 | OM 611.960 | |||
C 200 T D (202.180) | 10.96-03.01 | 65 | 88 | OM 604.915 | |||
C 200 T Kompressor (202.087) | 09.00-03.01 | 120 | 163 | M 111.956 | |||
C 200 T Kompressor (202.082) | 11.96-03.01 | 141 | 192 | M 111.944 | |||
C 220 T CDI (202.193) | 09.97-03.01 | 92 | 125 | OM 611.960 | |||
C 220 T D | 06.96-03.01 | 55 | 75 | OM 604.910 | |||
C 220 T D (202.182) | 06.96-09.98 | 70 | 95 | OM 604.910 | |||
C 230 T (202.083) | 06.96-06.98 | 110 | 150 | M 111.974 | |||
C 230 T Kompressor (202.085) | 06.97-09.00 | 142 | 193 | M 111.975 | |||
C 240 T (202.086) | 06.97-09.00 | 125 | 170 | M 112.910 | |||
C 240 T (202.088) | 09.00-03.01 | 125 | 170 | M 112.915 | |||
C 250 T Turbo-D (202.188) | 06.96-03.01 | 110 | 150 | OM 605.960 | |||
C 280 T (202.089) | 06.97-03.01 | 145 | 197 | M 112.920 | |||
C 43 AMG (202.093) | 08.97-03.01 | 225 | 306 | M 113.944 |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 (208.335) | 06.97-06.02 | 100 | 136 | M 111.945 | |||
200 Kompressor (208.344) | 06.00-06.02 | 120 | 163 | M 111.956 | |||
200 Kompressor (208.345) | 06.97-06.00 | 141 | 192 | M 111.944 | |||
230 Kompressor (208.347) | 06.97-06.00 | 142 | 193 | M 111.973, M 111.975 | |||
230 Kompressor (208.348) | 06.00-06.02 | 145 | 197 | M 111.982 | |||
320 (208.365) | 06.97-06.02 | 160 | 218 | M 112.940 | |||
430 (208.370) | 07.98-06.02 | 205 | 279 | M 113.943 | |||
55 AMG (208.374) | 08.99-06.02 | 255 | 347 | M 113.981, M 113.984 |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 (208.435) | 03.98-03.02 | 100 | 136 | M 111.941, M 111.945 | |||
200 Kompressor (208.444) | 06.00-03.02 | 120 | 163 | M 111.956 | |||
200 Kompressor (208.445) | 03.98-06.00 | 141 | 192 | M 111.944 | |||
230 Kompressor (208.447) | 03.98-06.00 | 142 | 193 | M 111.973, M 111.975 | |||
230 Kompressor (208.448) | 06.00-03.02 | 145 | 197 | M 111.982 | |||
320 (208.465) | 03.98-03.02 | 160 | 218 | M 112.940 | |||
430 (208.470) | 09.98-03.02 | 205 | 279 | M 113.943 | |||
55 AMG (208.474) | 01.00-03.02 | 255 | 347 | M 113.981, M 113.984 |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 320 (124.032) | 06.93-06.95 | 162 | 220 | M 104.992 | |||
E 420 (124.034) | 06.93-06.95 | 205 | 279 | M 119.975 | |||
E 500 (124.036) | 07.93-10.94 | 240 | 326 | M 119.974 | |||
E 500 (124.036) | 06.93-06.95 | 235 | 320 | M 119.974 | |||
E 60 AMG (124.036) | 05.94-06.95 | 280 | 381 | M 119.974 (AMG 6.0) |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 200 (210.035) | 06.95-08.00 | 100 | 136 | M 111.942 | |||
E 200 CDI (210.007) | 07.99-03.02 | 85 | 116 | OM 611.961 | |||
E 200 CDI (210.007) | 06.98-03.02 | 75 | 102 | OM 611.961 | |||
E 200 D (210.003) | 01.96-03.02 | 65 | 88 | OM 604.917 | |||
E 200 Kompressor (210.045) | 06.97-03.02 | 137 | 186 | M 111.947 | |||
E 200 Kompressor (210.048) | 08.00-03.02 | 120 | 163 | M 111.957 | |||
E 220 CDI (210.006) | 07.99-03.02 | 100 | 136 | OM 611.961 | |||
E 220 CDI (210.006) | 07.99-03.02 | 105 | 143 | OM 611.961 | |||
E 220 CDI (210.006) | 06.98-07.99 | 92 | 125 | OM 611.961 | |||
E 220 D | 05.96-03.02 | 55 | 75 | OM 604.912 | |||
E 220 D (210.004) | 06.95-07.99 | 70 | 95 | OM 604.912 | |||
E 230 (210.037) | 06.95-06.97 | 110 | 150 | M 111.970 | |||
E 240 (210.061) | 06.97-08.00 | 125 | 170 | M 112.911 | |||
E 240 (210.062) | 08.00-03.02 | 125 | 170 | M 112.914 | |||
E 250 D (210.010) | 06.95-07.99 | 83 | 113 | OM 605.912 | |||
E 250 Turbo-D (210.015) | 06.97-07.99 | 110 | 150 | OM 605.962 | |||
E 270 CDI | 07.99-03.02 | 120 | 163 | OM 612.961 | |||
E 270 CDI (210.016) | 07.99-03.02 | 125 | 170 | OM 612.961 | |||
E 280 (210.053) | 01.96-06.97 | 142 | 193 | M 104.945 | |||
E 280 (210.063) | 12.96-03.02 | 150 | 204 | M 112.921 | |||
E 280 4-matic (210.081) | 12.96-03.02 | 150 | 204 | M 112.921 | |||
E 290 Turbo-D (210.017) | 03.96-07.99 | 95 | 129 | OM 602.982 | |||
E 300 D (210.020) | 06.95-06.97 | 100 | 136 | OM 606.912 | |||
E 300 Turbo-D (210.025) | 12.96-07.99 | 130 | 177 | OM 606.962 | |||
E 320 (210.055) | 06.95-06.97 | 162 | 220 | M 104.995 | |||
E 320 (210.065) | 06.97-03.02 | 165 | 224 | M 112.941 | |||
E 320 4-matic (210.082) | 06.97-03.02 | 165 | 224 | M 112.941 | |||
E 320 CDI (210.026) | 07.99-03.02 | 145 | 197 | OM 613.961 | |||
E 420 (210.072) | 01.96-06.97 | 205 | 279 | M 119.985 | |||
E 430 (210.070) | 06.97-03.02 | 205 | 279 | M 113.940 | |||
E 430 4-matic (210.083) | 05.99-03.02 | 205 | 279 | M 113.940 |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 200 T (124.079) | 06.93-06.96 | 100 | 136 | M 111.940 | |||
E 220 T (124.082) | 06.93-06.96 | 110 | 150 | M 111.960 | |||
E 250 T D (124.186) | 06.93-06.96 | 83 | 113 | OM 605.911 | |||
E 250 Turbo D | 06.93-06.96 | 93 | 126 | OM 602.962 | |||
E 280 T (124.088) | 06.93-06.96 | 142 | 193 | M 104.942 | |||
E 280 T (124.088) | 06.93-06.96 | 145 | 197 | M 104.942 | |||
E 300 T 4-matic (124.290) | 06.93-06.96 | 132 | 180 | M 103.985 | |||
E 300 T D (124.191) | 06.93-06.96 | 100 | 136 | OM 606.910 | |||
E 300 T Turbo-D (124.193) | 06.93-06.96 | 108 | 147 | OM 603.960 | |||
E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | 06.93-06.96 | 108 | 147 | OM 603.963 | |||
E 320 T (124.092) | 06.93-06.96 | 162 | 220 | M 104.992 | |||
E 36 T AMG (124.092) | 05.94-06.96 | 200 | 272 | M 104.992 (AMG 3.6) |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
280 (129.058) | 08.93-10.01 | 142 | 193 | M 104.943 | |||
280 (129.059) | 05.98-10.01 | 150 | 204 | M 112.923 | |||
300 SL (129.060) | 03.89-08.93 | 140 | 190 | M 103.984 | |||
300 SL-24 (129.061) | 03.89-07.93 | 170 | 231 | M 104.981 | |||
320 (129.063) | 09.93-10.01 | 170 | 231 | M 104.991 | |||
320 (129.064) | 05.98-10.01 | 165 | 224 | M 112.943 | |||
500 (129.067) | 09.92-10.01 | 235 | 320 | M 119.972, M 119.982 | |||
500 (129.068) | 05.98-10.01 | 225 | 306 | M 113.961 | |||
500 SL (129.066) | 09.89-08.92 | 240 | 326 | M 119.960, M 119.972 | |||
55 AMG (129.068) | 03.00-10.01 | 260 | 354 | M 113.985 | |||
60 AMG (129.067) | 05.97-10.01 | 280 | 381 | M 119.982 (AMG 6.0), M 119.972 (AMG 6.0) | |||
600 (129.076) | 07.92-10.01 | 290 | 394 | M 120.981, M 120.983 |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 (170.435) | 09.96-03.00 | 100 | 136 | M 111.946 | |||
200 Kompressor (170.444) | 03.00-04.04 | 120 | 163 | M 111.958 | |||
200 Kompressor (170.445) | 10.96-03.00 | 141 | 192 | M 111.943 | |||
230 Kompressor (170.447) | 09.96-03.00 | 142 | 193 | M 111.973 | |||
230 Kompressor (170.449) | 03.00-04.04 | 145 | 197 | M 111.983 | |||
32 AMG Kompressor (170.466) | 03.01-04.04 | 260 | 354 | M 112.960 | |||
320 (170.465) | 03.00-04.04 | 160 | 218 | M 112.947 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
BTW nr. 34250316