Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 | 11.14- | 79 | 107 | P5Y6, P5Y4, P5-VPS | 01.2017 | ||
1.50 | 08.14- | 85 | 115 | P5Y5, P5-VPS, P5X0, P5X2, P5Z7, P5Z8, P5Z9, P5Z3 | 01.2017 | ||
1.50 | 08.14- | 55 | 75 | P5Y5, P5Y8, P5X0, P5X2, P5Z7, P5Z8, P5Z9 | 01.2017 | ||
1.50 | 08.14- | 66 | 90 | P5Y5, P5Y8, P5Y6, P5X0, P5X2, P5Z7, P5Z8, P5Z9, P5Z2, P5Z3 | 01.2017 | ||
1.50 D | 08.14- | 77 | 105 | S5Y5, S5Y2, S5Y7, S5Y6, S5Y8, S5-DPTS, S5-DPTR | 01.2017 | ||
1.50 E-SKYACTIV G | 10.21- | 85 | 115 | P5Z7, P5X9, P5ZE | |||
1.50 SKYACTIV-G M Hybrid | 08.19- | 55 | 75 | P5XB, P5XC | |||
1.50 SKYACTIV-G M Hybrid | 08.19- | 66 | 90 | P5XB, P5XC |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 | 10.13-05.19 | 88 | 120 | P5Y5, P5Y4, P5Y1, P5Z3 | 01.2017 | ||
1.50 D | 02.16-05.19 | 77 | 105 | S5Y7, S5Y8, S5-DPTS, S5-DPTR | 01.2017 | ||
1.60 | 09.13-05.19 | 77 | 105 | Z6Y3, Z6Y1 | 01.2017 | ||
Skyaktiv-D 150 | 09.13-05.19 | 110 | 150 | SHY4, SHY6 | 01.2017 | ||
Skyaktiv-G 100 | 09.13-05.19 | 74 | 100 | P5Y5, P5Y4, P5Y1, P5Z3 | 01.2017 | ||
Skyaktiv-G 120 | 09.13-05.19 | 88 | 120 | PEY7, PEY5, PEXL | 01.2017 | ||
Skyaktiv-G 165 | 07.13-05.19 | 121 | 165 | PEY7, PEY5, PEX2, PEXL | 01.2017 |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 | 10.13-05.19 | 88 | 120 | P5Y5, P5Y4, P5Y1, P5Z3 | 01.2017 | ||
1.50 D | 06.16-05.19 | 77 | 105 | S5Y7, S5Y8, S5-DPTS, S5-DPTR | 01.2017 | ||
1.60 | 09.13-05.19 | 77 | 105 | Z6Y3, Z6Y1 | 01.2017 | ||
2.00 | 11.14-05.19 | 121 | 165 | PEY7, PEY5, PEX2 | 01.2017 | ||
2.00 | 11.13-05.19 | 114 | 155 | PEY7, PEY5, PE-VPS | 01.2017 | ||
Skyaktiv-D 150 | 09.13-05.19 | 110 | 150 | SHY4, SHY6 | 01.2017 | ||
Skyaktiv-G 100 | 10.14-05.19 | 74 | 100 | P5Y5, P5Y4, P5Y1, P5Z3 | 01.2017 | ||
Skyaktiv-G 120 | 09.13-05.19 | 88 | 120 | PEY7, PEY5, PEXL | 01.2017 |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 01.13- | 107 | 146 | PEY7, PEY5, PE-VPS, PEXB, PEXL, PEXP | 07.2018 | ||
2.00 | 01.13- | 121 | 165 | PEY7, PEY5, PE-VPS, PEXB, PEXL, PEXP | 07.2018 | ||
2.20 D | 03.18-11.20 | 135 | 184 | SHY8 | |||
2.20 D | 07.14- | 129 | 175 | SH-VPTR | 07.2018 | ||
2.20 D | 12.12- | 129 | 175 | SHY1 | 07.2018 | ||
2.20 D | 12.12-11.20 | 110 | 150 | SHY1, SHY4, SHY6, SHY8 | 07.2018 | ||
2.20 D 4WD | 07.14- | 129 | 175 | SH-VPTR | |||
2.50 | 03.18- | 143 | 194 | PYZ8, PYZC | |||
2.50 | 03.18- | 170 | 231 | PY-VPS, PYZ4 | |||
2.50 | 03.18- | 140 | 190 | PYZC, PY-RPR, PY-VPR | |||
2.50 | 01.13- | 141 | 192 | PYY1, PY-Y8, PY-ZA, PY-VPR | 07.2018 |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 01.13- | 107 | 146 | PEY7, PEY5, PE-VPS, PEXB, PEXL, PEXP | 07.2018 | ||
2.00 | 01.13- | 121 | 165 | PEY7, PEY5, PE-VPS, PEXB, PEXL, PEXP | 07.2018 | ||
2.20 D | 03.18-12.20 | 135 | 184 | SHY8 | |||
2.20 D | 07.14- | 129 | 175 | SH-VPTR | 07.2018 | ||
2.20 D | 10.12-12.20 | 110 | 150 | SHY1, SHY4, SHY6, SHY8 | 07.2018 | ||
2.20 D 4WD | 07.14- | 129 | 175 | SH-VPTR | 07.2018 | ||
2.20 D AWD | 03.18-12.20 | 135 | 184 | SHY8 | |||
2.20 D AWD | 02.15- | 129 | 175 | SHY4 | 07.2018 | ||
2.20 D AWD | 12.12-12.20 | 110 | 150 | SHY4, SHY6, SHY8 | 07.2018 | ||
2.50 | 03.18- | 143 | 194 | PYZ8, PYZC | |||
2.50 | 12.12- | 141 | 192 | PYY1, PY-Y8, PY-ZA | 07.2018 |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 D | 02.15-01.18 | 77 | 105 | S5Y5, S5Y2, S5Y7, S5Y9, S5-DPTS, S5-DPTR | 01.2017 | ||
1.50 D AWD | 02.15-01.18 | 77 | 105 | S5Y5, S5Y2, S5Y7, S5Y9, S5-DPTS, S5-DPTR | 01.2017 | ||
1.80 D | 02.18- | 85 | 116 | S8Y1, S8-DPTS, S8-DPTR | |||
1.80 D AWD | 02.18- | 85 | 116 | S8Y1, S8-DPTS, S8-DPTR | |||
2.00 | 02.18- | 89 | 121 | PEXB, PEXT | |||
2.00 | 05.15- | 88 | 120 | PEXB, PEX3 | 01.2017 | ||
2.00 AWD | 07.15- | 109 | 148 | PE-VPS, PEX0 | 01.2017 | ||
2.00 AWD | 05.15- | 110 | 150 | PE-VPS, PEXB, PEX3, PEXT | 01.2017 | ||
2.00 SKYACTIV-G | 05.18- | 110 | 150 | PE-VPS, PEXB |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 03.18- | 120 | 163 | PEXB, PEXP | |||
2.00 | 03.18- | 110 | 150 | PEXB, PEXP | |||
2.00 | 05.17- | 121 | 165 | PEXB, PEX3, PEXP | |||
2.00 AWD | 06.18- | 121 | 165 | PEXB, PEXP | |||
2.00 AWD | 03.18- | 110 | 150 | PEXB | |||
2.00 AWD | 03.18- | 120 | 163 | PEXB, PEXP | |||
2.00 AWD | 05.17- | 118 | 160 | PEX3 | |||
2.00 e-SKYACTIV G 165 | 02.23- | 121 | 165 | PEYK | |||
2.00 e-SKYACTIV G 165 AWD | 02.23- | 121 | 165 | PEYK | |||
2.20 D | 05.17-02.18 | 110 | 150 | SHY6 | |||
2.20 D AWD | 06.18- | 135 | 184 | SHY8 | |||
2.20 D AWD | 03.18- | 138 | 188 | SHY8 | |||
2.20 D AWD | 05.17-02.18 | 110 | 150 | SHY6 | |||
2.20 D AWD | 05.17-02.18 | 129 | 175 | SHY6 | |||
2.20 D AWD (KF2P) | 11.18- | 140 | 190 | SH-VPTS | |||
2.20 D AWD (KF2P) | 11.16- | 129 | 175 | SH-VPTS | 01.2017 | ||
2.20 SKYACTIV-D | 02.21- | 135 | 184 | SHY8 | |||
2.20 Skyativ-D AWD (KF4W2) | 05.18- | 140 | 190 | SHY8 | |||
2.50 | 05.17- | 143 | 194 | PYZ8, PYZC | |||
2.50 AWD | 05.17- | 143 | 194 | PY-VPS, PY-Y8, PY-ZA, PYZ8, PYZC | |||
2.50 AWD | 11.16- | 140 | 190 | PY-VPS, PY-Y8, PY-ZA | 01.2017 | ||
2.50 e-SKYACTIV G 194 | 02.23- | 143 | 194 | PYZX | |||
2.50 e-SKYACTIV G 194 AWD | 02.23- | 143 | 194 | PYZX |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
BTW nr. 34250316