Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.50 TD | 10.01-08.07 | 74 | 101 | D4BH | 05.2004 | 04.2004 | Blokkenscheiding : NOVALUE |
2.50 TD | 03.00-09.00 | 59 | 80 | D4BF | Wielbasis : | ||
2.50 TD | 03.00-10.06 | 73 | 99 | D4BH | Wielbasis : |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.50 D | 06.00-10.06 | 73 | 99 | D4BH | 12.2004 | Wielbasis : |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.40 | 02.03-04.04 | 101 | 137 | G4JS | Wielbasis : | ||
2.40 | 11.01-04.04 | 107 | 145 | G4JS | Wielbasis : | ||
2.40 | 06.01-04.04 | 99 | 135 | G4JS | Wielbasis : | ||
2.40 | 06.97-04.04 | 82 | 112 | G4CS | 10.1997 | 11.1997 | Blokkenscheiding : NOVALUE |
2.50 TCi | 05.04-12.07 | 74 | 101 | D4BH | 10.2005 | Wielbasis : | |
2.50 TCi | 10.97-12.07 | 73 | 99 | D4BH | 03.2001 | 04.2004 | Blokkenscheiding : NOVALUE |
2.50 TD | 06.97-04.04 | 59 | 80 | D4BF | 01.1998 | 07.2001 | Blokkenscheiding : NOVALUE |
2.50 TD 4WD | 11.01-04.04 | 74 | 101 | D4BH | Wielbasis : | ||
2.50 TD 4WD | 03.01-04.04 | 73 | 99 | D4BH | Wielbasis : | ||
2.50 TD 4WD | 02.98-04.04 | 59 | 80 | D4BF | 08.2000 | Wielbasis : |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
BTW nr. 34250316