Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 | 05.76-08.83 | 29 | 40 | TKA, TKW | |||
0.90 | 05.76-08.83 | 33 | 45 | TLA | |||
1.10 | 05.76-08.83 | 39 | 53 | GLA | |||
1.10 (WFBT) | 02.81-08.83 | 40 | 55 | GLW | |||
1.30 | 08.77-08.83 | 49 | 66 | J3E | |||
1.60 XR2 | 08.81-08.83 | 62 | 84 | L3E |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 (FBD) | 09.83-02.89 | 33 | 45 | TKB | |||
1.10 (FBD) | 05.86-02.89 | 36 | 49 | GSH | |||
1.10 (FBD) | 09.83-02.89 | 37 | 50 | GLC, GSF | |||
1.30 (FBD) | 09.83-01.87 | 51 | 69 | JPC | |||
1.40 | 09.83-01.87 | 51 | 69 | FUBA | |||
1.40 (FBD) | 02.87-02.89 | 54 | 73 | FUD | |||
1.40 (FBD) | 10.86-02.89 | 52 | 71 | F6A, F6C | |||
1.40 (FBD) | 10.85-11.89 | 55 | 75 | FUB | |||
1.60 D (FBD) | 04.84-02.89 | 40 | 54 | LTB | |||
1.60 XR2 (FBD) | 04.84-02.89 | 71 | 97 | LUB | |||
1.60 XR2 (FBD) | 03.84-02.89 | 70 | 95 | LUD |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
BTW nr. 34250316