Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 EcoBoost | 10.12-06.19 | 74 | 100 | M2DA, M2DC | |||
1.00 EcoBoost | 10.12-06.19 | 92 | 125 | M1DA, M1DD | |||
1.60 | 12.10-06.19 | 92 | 125 | PNDA, PNDD | |||
1.60 | 12.10-06.19 | 77 | 105 | IQDA, IQDB | |||
1.60 | 12.10-06.19 | 63 | 85 | XTDA, XTDB | |||
1.60 CNG | 01.13-12.14 | 86 | 117 | MUDA | |||
1.60 Flexifuel | 02.11-06.19 | 88 | 120 | MUDA, MUDD | |||
1.60 LPG | 02.12-06.19 | 88 | 120 | MUDA, MUDD | |||
1.60 LPG | 02.12-06.19 | 86 | 117 | MUDA, MUDD | |||
1.60 Ti | 02.12-06.19 | 88 | 120 | MUDA, MUDD |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 EcoBoost | 10.12-06.19 | 74 | 100 | M2DA, M2DC | |||
1.00 EcoBoost | 10.12-06.19 | 92 | 125 | M1DA, M1DD, B7DA |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 EcoBoost | 10.17-02.20 | 103 | 140 | M1DH | |||
1.00 EcoBoost | 02.12-12.17 | 92 | 125 | M1DA, M1DC, M1DD | |||
1.00 EcoBoost | 02.12-12.17 | 74 | 100 | M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC | |||
1.60 | 07.10-02.20 | 77 | 105 | IQDA, IQDB, IQDC | |||
1.60 | 07.10-12.17 | 92 | 125 | PNDA, PNDD | |||
1.60 Flexifuel | 07.10-02.20 | 88 | 120 | MUDA, MUDD | |||
1.60 LPG | 02.12-02.20 | 88 | 120 | MUDA, MUDD | |||
1.60 LPG | 02.12-02.20 | 86 | 117 | MUDA | |||
1.60 Ti | 02.12-12.17 | 88 | 120 | MUDA, MUDD | |||
1.60 Ti | 08.11-12.17 | 63 | 85 | XTDA, XTDB |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 EcoBoost | 10.17-02.20 | 103 | 140 | M1DH | |||
1.00 EcoBoost | 02.12-02.20 | 74 | 100 | M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC | |||
1.00 EcoBoost | 02.12-02.20 | 92 | 125 | M1DA, M1DC, M1DD | |||
1.60 | 07.10-02.20 | 77 | 105 | IQDA, IQDB, IQDC | |||
1.60 | 07.10-02.20 | 92 | 125 | PNDA, PNDD | |||
1.60 Flexifuel | 07.10-02.20 | 88 | 120 | MUDA, MUDD | |||
1.60 Ti | 08.11-02.20 | 63 | 85 | XTDA, XTDB |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 EcoBoost | 10.12-06.19 | 74 | 100 | M2DA, M2DC | |||
1.00 EcoBoost | 10.12-06.19 | 92 | 125 | M1DA, M1DD | |||
1.60 | 12.10-06.19 | 77 | 105 | IQDA, IQDB | |||
1.60 | 12.10-06.19 | 92 | 125 | PNDA, PNDD |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 EcoBoost | 10.12-06.18 | 74 | 100 | M2DA, M2DC | |||
1.00 EcoBoost | 10.12-06.19 | 92 | 125 | M1DA, M1DD, B7DA |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
BTW nr. 34250316