Plaat, bumper, Rechts voor, met gat(en) voor mistlampen
Artikelnummer: 2533912A1

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
DENMARK: 7
Besteld: 5 Volgende levering: 21-07-2025 (BEVESTIGD)
  •  
  • 1 528 560 (FORD)
    FORD FOCUS II (DA_) 07.04-09.13

    Motor Productie periode KW HP Motor code van tot
    1.40 07.04-09.12 59 80 ASDA, ASDB 02.2008
    1.60 01.10-09.12 81 110 C16HDEZ
    1.60 07.04-09.12 74 100 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC 02.2008
    1.60 LPG 10.09-07.11 85 115 SIDA
    1.60 TDCi 07.04-09.12 74 100 G8DC, MTDA 02.2008
    1.60 TDCi 01.05-09.12 66 90 HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB 02.2008
    1.60 TDCi 07.04-09.12 80 109 G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF 02.2008
    1.60 Ti 07.04-09.12 85 115 HXDA, HXDB, SIDA 02.2008
    1.80 03.06-09.12 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA 02.2008
    1.80 Flexifuel 01.06-09.12 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA 02.2008
    1.80 TDCi 01.05-09.12 85 115 KKDA 02.2008
    2.00 06.05-09.08 104 140 SYDA 02.2008
    2.00 07.04-09.12 107 145 AODA, AODB, SYDA, AODE 02.2008
    2.00 CNG 04.09-07.11 107 145 SYDA
    2.00 Flex 10.08-03.10 107 145 SYDA
    2.00 LPG 06.08-07.11 107 145 SYDA
    2.00 TDCi 02.08-07.11 81 110 IXDA
    2.00 TDCi 07.04-09.12 100 136 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG 02.2008
    FORD FOCUS II BESTELWAGEN/BUS 07.04-07.11

    Motor Productie periode KW HP Motor code van tot
    1.40 09.05-07.11 59 80 ASDA, ASDB 02.2008
    1.60 09.05-07.11 74 101 HWDA 02.2008
    1.60 TDCi 09.05-07.11 66 90 HHDA 02.2008
    1.60 TDCi 11.04-07.11 74 101 G8DC, MTDA 02.2008
    1.60 TDCi 07.04-07.11 80 109 G8DA 02.2008
    1.60 Ti-VCT 09.05-07.11 85 116 HXDA, HXDB, SIDA 02.2008
    1.80 Flexifuel 06.09-07.11 92 125 QQDA, Q7DA
    2.00 TDCi 06.09-07.11 81 110 IXDA
    2.00 TDCi 09.05-07.11 100 136 G6DB 02.2008
    FORD FOCUS II SALOON (DA_) 04.05- .

    Motor Productie periode KW HP Motor code van tot
    1.40 04.05-09.12 59 80 ASDA, ASDB 02.2008
    1.60 03.10- 81 110 C16HDEZ
    1.60 04.05-09.12 74 100 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC 02.2008
    1.60 TDCi 04.05-09.12 74 100 G8DC, MTDA 02.2008
    1.60 TDCi 04.05-09.12 66 90 HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB 02.2008
    1.60 TDCi 04.05-09.12 80 109 G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF 02.2008
    1.60 Ti 04.05-09.12 85 115 HXDA, HXDB, SIDA 02.2008
    1.80 03.06-09.12 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA 02.2008
    1.80 Flexifuel 06.06-07.11 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA 02.2008
    1.80 TDCi 04.05-09.12 85 115 KKDA 02.2008
    2.00 04.05-07.11 107 145 AODA, AODB, SYDA, AODE 02.2008
    2.00 TDCi 02.08-07.11 81 110 IXDA
    2.00 TDCi 04.05-09.12 100 136 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG 02.2008
    FORD FOCUS II TURNIER (DAW_) 07.04-09.12

    Motor Productie periode KW HP Motor code van tot
    1.40 07.04-09.12 59 80 ASDA, ASDB 02.2008
    1.60 07.04-07.11 74 100 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC 02.2008
    1.60 LPG 10.09-09.12 85 115 SIDA
    1.60 TDCi 12.07-09.12 81 110 G8DA 02.2008
    1.60 TDCi 07.04-09.12 74 100 G8DC, MTDA 02.2008
    1.60 TDCi 07.04-09.12 80 109 G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF 02.2008
    1.60 TDCi 07.04-09.12 66 90 HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB 02.2008
    1.60 Ti 07.04-09.12 85 115 HXDA, HXDB, SIDA 02.2008
    1.80 03.06-09.12 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA 02.2008
    1.80 Flexifuel 01.06-09.12 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA 02.2008
    1.80 TDCi 07.04-09.12 85 115 KKDA 02.2008
    2.00 07.04-09.12 107 145 AODA, AODB, SYDA, AODE 02.2008
    2.00 LPG 06.08-07.11 107 145 SYDA
    2.00 TDCi 02.08-07.11 81 110 IXDA
    2.00 TDCi 07.04-09.12 100 136 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG 02.2008