Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 Abarth | 05.08-06.10 | 132 | 180 | 199 A8.000 | |||
1.40 Abarth | 07.07-06.10 | 114 | 155 | 199 A8.000 |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.20 GTA (932AXB) | 03.02-09.05 | 184 | 250 | 932 A.000 |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.20 GTA (932BXB) | 03.02-05.06 | 184 | 250 | 932 A.000 |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 T.Spark (936A3B__) | 10.00-06.07 | 110 | 150 | AR 36301 | 10.2003 | ||
2.40 JTD | 10.03-06.07 | 120 | 163 | 841 M.000, 841 N.000 | |||
2.40 JTD | 07.06-06.07 | 132 | 180 | 841 M.000 | |||
2.40 JTD | 07.05-06.07 | 136 | 185 | 936 B.000, 841 M.000 | |||
2.40 JTD | 10.03-06.07 | 129 | 175 | 841 G.000, 841 H.000 | |||
2.40 JTD | 04.02-06.07 | 110 | 150 | 841 C000 | 10.2003 | ||
2.40 JTD (936A2B__) | 10.00-06.07 | 103 | 140 | 839 A6.000 | 10.2003 | ||
2.50 V6 24V (936A21__) | 10.00-06.07 | 138 | 188 | AR 36201 | 10.2003 | ||
3.00 V6 24V (936A11__) | 10.00-06.07 | 162 | 220 | AR 36101 | 10.2003 | ||
3.20 V6 24V | 10.03-06.07 | 176 | 240 | 936 A.000 |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 HDi 100 | 04.06-12.12 | 74 | 101 | 4HV (P22DTE) | |||
2.20 HDi 110 | 07.11-12.20 | 81 | 110 | 4HG (P22DTE) | |||
2.20 HDi 120 | 04.06-12.16 | 88 | 120 | 4HU (P22DTE) | |||
2.20 HDi 130 | 07.11- | 96 | 130 | 4HH (P22DTE) | |||
2.20 HDi 130 4x4 | 01.12-05.16 | 96 | 130 | 4HH (P22DTE) | |||
2.20 HDi 150 | 07.11- | 110 | 150 | 4HJ (P22DTE) | |||
3.00 HDi 145 | 07.10-12.13 | 107 | 146 | F30DTE (F1CE3481N) | |||
3.00 HDi 155 | 07.06-12.15 | 115 | 156 | F1CE0481D (F30DT) | |||
3.00 HDi 160 | 09.06-12.15 | 116 | 157 | F1CE0481D (F30DT) | |||
3.00 HDi 180 | 07.11- | 130 | 177 | F1CE3481E (F30DT) |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 HDi 100 | 04.06- | 74 | 101 | 4HV (P22DTE) | |||
2.20 HDi 110 | 07.11-12.20 | 81 | 110 | 4HG (P22DTE) | |||
2.20 HDi 120 | 04.06-12.16 | 88 | 120 | 4HU (P22DTE) | |||
2.20 HDi 130 | 07.11- | 96 | 130 | 4HH (P22DTE) | |||
2.20 HDi 150 | 07.11- | 110 | 150 | 4HJ (P22DTE) | |||
3.00 HDi 155 | 07.06- | 115 | 157 | F1CE0481D (F30DT) | |||
3.00 HDi 160 | 09.06- | 116 | 157 | F1CE0481D (F30DT) | |||
3.00 HDi 180 | 07.11- | 130 | 177 | F1CE3481E (F30DT) |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 HDi 100 | 04.06- | 74 | 101 | 4HV (P22DTE) | |||
2.20 HDi 110 | 07.11-12.20 | 81 | 110 | 4HG (P22DTE) | |||
2.20 HDi 120 | 04.06-12.16 | 88 | 120 | 4HU (P22DTE) | |||
2.20 HDi 130 | 07.11- | 96 | 130 | 4HH (P22DTE) | |||
2.20 HDi 150 | 07.11- | 110 | 150 | 4HJ (P22DTE) | |||
3.00 HDi 145 | 07.10-12.13 | 107 | 146 | F30DTE (F1CE3481N) | |||
3.00 HDi 160 | 09.06-12.15 | 116 | 157 | F1CE0481D (F30DT) | |||
3.00 HDi 180 | 07.11- | 130 | 177 | F1CE3481E (F30DT) |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 16V | 12.05-12.11 | 103 | 140 | 939 A4.000 | 06.2007 | ||
1.90 D Multijet | 12.05-10.07 | 100 | 136 | 939 A8.000 | 06.2007 | ||
1.90 D Multijet | 06.05-12.11 | 85 | 115 | 939 A7.000 | 06.2007 | ||
1.90 D Multijet | 06.05-12.11 | 88 | 120 | 939 A1.000 | 06.2007 | ||
1.90 D Multijet | 06.05-12.11 | 110 | 150 | 939 A2.000 | 06.2007 | ||
2.20 16V | 06.05-12.10 | 108 | 147 | 194 A1.000 | 06.2007 | ||
2.40 D Multijet | 06.05-12.11 | 147 | 200 | 939 A3.000 | 06.2007 |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Multijet 2,2 D | 07.06- | 74 | 100 | 4HV | |||
110 Multijet 2,3 D | 10.11- | 83 | 113 | F1AE3481G | |||
120 Multijet 2,3 D | 03.10- | 88 | 120 | F1AE0481D | |||
120 Multijet 2,3 D | 07.06- | 88 | 120 | F1AE0481D, F1AGL4114 | |||
130 Multijet 2,3 D | 08.06- | 96 | 131 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | |||
130 Multijet 2,3 D 4x4 | 06.11- | 96 | 131 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | |||
140 Natural Power | 04.09- | 100 | 136 | F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C | |||
150 Multijet 3,0 D | 04.10- | 107 | 146 | F1CE3481N | |||
160 Multijet 3,0 D | 07.06-12.11 | 115 | 156 | F1CE3481M | |||
160 Multijet 3,0 D 4x4 | 07.06- | 116 | 158 | F1CE0481D, F1CE3481M | |||
160 Multijet Power 3,0 D | 07.06- | 116 | 158 | F1CE0481D | |||
2.00 D 115 Multijet | 06.11- | 85 | 116 | 250 A1.000, 250 A2.000 | |||
2.30 150 D Multijet | 06.11- | 109 | 148 | F1AE3481E | |||
3.00 D Multijet | 06.11- | 130 | 177 | F1CE3481E |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Multijet 2,2 D | 07.06-05.11 | 74 | 100 | 4HV | |||
110 Multijet 2,3 D | 10.11- | 83 | 113 | F1AE3481G | |||
120 Multijet 2,3 D | 07.06- | 88 | 120 | F1AE0481D | |||
130 Multijet 2,3 D | 01.07- | 96 | 131 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D, F1AGL411M | |||
130 Multijet 2,3 D 4x4 | 06.11- | 96 | 131 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | |||
140 Natural Power 3,0 | 04.09- | 100 | 136 | F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C | |||
150 Multijet 3,0 D | 04.10- | 107 | 146 | F1CE3481N | |||
160 Multijet 3,0 D | 10.06- | 115 | 156 | F1CE0481D | |||
160 Multijet 3,0 D 4x4 | 07.06- | 116 | 158 | F1CE0481D, F1CE3481M | |||
160 Multijet Power 3,0 D | 07.06- | 116 | 158 | F1CE0481D, F1CE3481M | |||
2.00 D 115 Multijet | 06.11- | 85 | 116 | 250 A1.000, 250 A2.000 | |||
2.30 150 D Multijet | 06.11- | 109 | 148 | F1AE3481E | |||
3.00 D Multijet | 06.11- | 130 | 177 | F1CE3481E |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Multijet 2,2 D | 07.06- | 74 | 100 | 4HV | |||
110 Multijet 2,3 D | 10.11- | 83 | 113 | F1AE3481G | |||
110 Multijet 2,3 D | 08.06- | 82 | 111 | F1AE3481G | |||
120 Multijet 2,3 D | 03.10- | 88 | 120 | F1AE0481D | |||
120 Multijet 2,3 D | 07.06- | 88 | 120 | F1AE0481D, F1AGL4114 | |||
130 Multijet 2,3 D | 08.06- | 96 | 131 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | |||
140 Natural Power | 04.09- | 100 | 136 | F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C | |||
150 Multijet 3,0 D | 04.10- | 107 | 146 | F1CE3481N | |||
160 Multijet 3,0 D | 07.06-05.11 | 115 | 156 | F1CE3481M | |||
160 Multijet Power 3,0 D | 07.06- | 116 | 158 | F1CE0481D | |||
2.00 D 115 Multijet | 06.11- | 85 | 116 | 250 A1.000, 250 A2.000 | |||
2.30 150 D Multijet | 06.11- | 109 | 148 | F1AE3481E | |||
3.00 D Multijet | 06.11- | 130 | 177 | F1CE3481E |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 05.04-08.05 | 68 | 92 | 182 B6.000 | |||
1.60 | 09.00-06.10 | 76 | 103 | 182 B6.000 | 04.2002 | ||
1.60 100 16V (186AXA1A) | 04.99-06.10 | 76 | 103 | 182 A4.000 | 04.2002 | ||
1.60 16V Bipower (186AMB1A) | 04.99-06.10 | 76 | 103 | 186 A4.000 | 04.2002 | ||
1.60 16V Bipower (186AXC1A) | 10.01-06.10 | 76 | 103 | 182 B6.000 | 04.2002 | ||
1.60 16V Blupower (186AGB1A) | 04.02-06.10 | 70 | 95 | 182 B6.000 | |||
1.60 16V Blupower (186AMA1A) | 04.99-06.10 | 70 | 95 | 186 A3.000 | 04.2002 | ||
1.60 16V GPL | 10.01-06.10 | 76 | 103 | 182 B6.000 | 04.2002 | ||
1.60 Natural Power (186AGB1A05) | 11.08-06.10 | 77 | 105 | 182 B6.000 | |||
1.90 JTD (186AXE1A) | 04.02-06.10 | 88 | 120 | 186 A9.000 | |||
1.90 JTD 105 (186AXB1A) | 04.99-06.10 | 77 | 105 | 182 B4.000 | 04.2002 | ||
1.90 JTD 115 | 07.02-06.10 | 85 | 115 | 186 A8.000 |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 | 09.03- | 40 | 54 | 187 A1.000 | |||
1.20 | 03.10-08.13 | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.20 | 09.03- | 44 | 60 | 188 A4.000 | |||
1.20 4x4 | 04.10-08.13 | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.20 4x4 | 10.04- | 44 | 60 | 188 A4.000 | |||
1.20 Bi-Power | 01.07-12.11 | 44 | 60 | 188 A4.000 | |||
1.20 LPG | 11.10-08.13 | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.20 LPG | 04.09- | 44 | 60 | 188 A4.000 | |||
1.30 D 16V Multijet 4x4 | 09.10-08.13 | 55 | 75 | 169 A1.000, 169 A5.000 | |||
1.30 D Multijet | 06.06-08.13 | 55 | 75 | 169 A1.000, 169 A5.000 | |||
1.30 JTD | 09.03- | 51 | 70 | 188 A8.000 | |||
1.30 JTD 4x4 | 10.04- | 51 | 70 | 188 A8.000 | |||
1.40 | 10.06- | 74 | 100 | 169 A3.000 | |||
1.40 Bi-Power / Natural Power | 09.10-08.13 | 57 | 78 | 350 A1.000 |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 | 09.04- | 40 | 54 | 187 A1.000 | |||
1.20 | 09.10- | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.20 | 09.04- | 44 | 60 | 188 A4.000 | |||
1.20 4x4 | 09.10- | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.20 4x4 | 09.04- | 44 | 60 | 188 A4.000 | |||
1.20 Bipower (169CXB1A) | 09.04-12.11 | 44 | 60 | 188 A4.000 | |||
1.20 LPG | 09.10- | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.20 LPG | 04.09- | 44 | 60 | 188 A4.000 | |||
1.20 Natural Power | 01.07-11.09 | 44 | 60 | 188 A4.000 | |||
1.30 D Multijet | 01.06- | 55 | 75 | 169 A1.000 | |||
1.30 D Multijet | 03.04- | 51 | 70 | 188 A8.000 | |||
1.30 D Multijet 4x4 | 10.04-12.06 | 51 | 70 | 188 A8.000 | |||
1.30 Multijet 4x4 | 01.06- | 55 | 75 | 169 A1.000 | |||
1.40 Natural Power | 10.09- | 57 | 78 | 350 A1.000 |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 HDi 100 | 04.06- | 74 | 101 | 4HV (P22DTE) | |||
2.20 HDi 110 | 03.11-12.20 | 81 | 110 | 4HG (P22DTE) | |||
2.20 HDi 120 | 04.06-12.16 | 88 | 120 | 4HU (P22DTE) | |||
2.20 HDi 130 | 03.11- | 96 | 131 | 4HH (P22DTE) | |||
2.20 HDi 130 4x4 | 03.11- | 96 | 131 | 4HH (P22DTE) | |||
2.20 HDi 150 | 03.11- | 110 | 150 | 4HJ (P22DTE) | |||
2.20 HDi 150 4x4 | 03.11- | 110 | 150 | 4HJ (P22DTE) | |||
3.00 D | 07.06-12.15 | 115 | 156 | F1CE0481D (F30DT) | |||
3.00 HDi | 04.10-12.13 | 107 | 146 | F1CE3481N (F30DTE) | |||
3.00 HDi 160 | 04.06-12.15 | 116 | 156 | F1CE0481D (F30DT) | |||
3.00 HDi 175 | 03.11- | 130 | 177 | F1CE3481E (F30DT) |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 HDi 100 | 04.06- | 74 | 101 | 4HV (P22DTE) | |||
2.20 HDi 110 | 03.11-12.20 | 81 | 110 | 4HG (P22DTE) | |||
2.20 HDi 120 | 04.06-12.16 | 88 | 120 | 4HU (P22DTE) | |||
2.20 HDi 130 | 03.11- | 96 | 131 | 4HH (P22DTE) | |||
2.20 HDi 150 | 03.11- | 110 | 150 | 4HJ (P22DTE) | |||
3.00 HDi | 04.10-12.13 | 107 | 146 | F1CE3481N (F30DTE) | |||
3.00 HDi 160 | 04.06-12.15 | 115 | 156 | F1CE0481D (F30DT) | |||
3.00 HDi 175 | 03.11- | 130 | 177 | F1CE3481E (F30DT) |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 HDi 100 | 04.06- | 74 | 101 | 4HV (P22DTE) | |||
2.20 HDi 110 | 03.11-12.20 | 81 | 110 | 4HG (P22DTE) | |||
2.20 HDi 120 | 04.06-12.16 | 88 | 120 | 4HU (P22DTE) | |||
2.20 HDi 130 | 03.11- | 96 | 131 | 4HH (P22DTE) | |||
2.20 HDi 150 | 03.11- | 110 | 150 | 4HJ (P22DTE) | |||
3.00 HDi | 04.10-12.13 | 107 | 146 | F1CE3481N (F30DTE) | |||
3.00 HDi | 04.06-12.15 | 115 | 156 | F1CE0481D (F30DT) | |||
3.00 HDi 160 | 04.06-12.15 | 116 | 156 | F1CE0481D (F30DT) | |||
3.00 HDi 175 | 03.11- | 130 | 177 | F1CE3481E (F30DT) |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
BTW nr. 34250316