| Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 16V | 09.00-12.07 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | 11.2005 | 02.2007 | Productienummer vanaf : 10556 |
| Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 i | 09.98-12.12 | 55 | 75 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), KFW (TU3A) | 09.2005 | 12.2009 | voor modelcode : KFWA |
| 1.60 16V | 06.01-04.09 | 79 | 107 | NFU (TU5JP4) | 11.2005 | Productienummer vanaf : 10556 | |
| 1.60 16V | 07.00-04.09 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | 11.2005 | Productienummer vanaf : 10556 | |
| 1.60 BiFuel | 07.00-04.09 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | 11.2005 | Productienummer vanaf : 10556 |
| Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 03.07- | 55 | 75 | KFW (TU3JP), KFV (TU3A) | 12.2012 | niet voor voertuiglijn/-variant : Sport | |
| 1.60 16V | 03.07- | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | 12.2010 | Productieland van het voertuig : |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
BTW nr. 34250316