| Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 TCe | 11.12-12.21 | 85 | 115 | H5F 402, H5F 408 | 09.2018 | ||
| 1.30 TCe 100 (KENU) | 08.19-12.21 | 75 | 102 | H5H 470 | |||
| 1.30 TCe 130 | 03.19-12.21 | 96 | 131 | H5H 470 | |||
| 1.50 Blue dCi 95 (KEJL) | 12.18-12.21 | 70 | 95 | K9K 872 | |||
| 1.50 dCi | 11.12-12.21 | 66 | 90 | K9K 612, K9K 626 | 09.2018 | ||
| 1.50 dCi | 11.12-12.21 | 55 | 75 | K9K 612, K9K 626, K9K 872 | 09.2018 | ||
| 1.50 dCi (KEMW) | 11.12-12.21 | 63 | 85 | K9K 612, K9K 830 | 09.2018 | ||
| 1.60 | 04.15-12.21 | 75 | 102 | H4M 738 | 09.2018 | ||
| 1.60 LPG | 08.18-12.21 | 80 | 109 | H4M 740 | 09.2018 | ||
| 1.60 LPG | 04.15-12.21 | 75 | 102 | H4M 740 | 09.2018 |
| Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 TCe 115 | 07.15-12.21 | 85 | 116 | H5F 408 | 09.2018 | ||
| 1.30 TCe 100 (FENU) | 08.19-12.21 | 75 | 102 | H5H 470 | |||
| 1.30 TCe 130 (FENE) | 08.19-12.21 | 96 | 131 | H5H 470 | |||
| 1.50 Blue dCi 95 (FEJL) | 06.19-12.21 | 70 | 95 | K9K 872 | |||
| 1.50 dCi | 12.12-12.21 | 66 | 90 | K9K 612, K9K 626 | 09.2018 | ||
| 1.50 dCi | 12.12-12.21 | 55 | 75 | K9K 612, K9K 626, K9K 872 | 09.2018 | ||
| 1.50 dCi | 11.12-12.21 | 62 | 84 | K9K 838 | 09.2018 | ||
| 1.50 dCi (FEMW) | 12.12-12.21 | 63 | 85 | K9K 612, K9K 830 | 09.2018 | ||
| 1.60 | 04.15-12.21 | 75 | 102 | H4M 738 | 09.2018 | ||
| 1.60 LPG | 04.15-12.21 | 75 | 102 | H4M 740 | 09.2018 | ||
| 1.60 LPG (FENB) | 08.18-12.21 | 80 | 109 | H4M 740 | 09.2018 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
BTW nr. 34250316