| Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 02.07- | 55 | 75 | K7J 710 | 10.2008 | ||
| 1.50 dCi | 04.08-06.13 | 48 | 65 | K9K 790 | 10.2008 | ||
| 1.50 dCi | 09.07-12.12 | 63 | 86 | K9K 796 | 10.2008 | ||
| 1.50 dCi | 02.07- | 50 | 68 | K9K 792 | 10.2008 | ||
| 1.50 dCi (KS04) | 05.10-06.13 | 55 | 75 | K9K 892 | |||
| 1.50 dCi (KS04) | 05.10- | 65 | 88 | K9K 892 | |||
| 1.60 | 02.07-06.13 | 64 | 87 | K7M 710, K7M 718 | 10.2008 | ||
| 1.60 16V | 02.07- | 77 | 105 | K4M 690, K4M 696, K4M 697 | 10.2008 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
BTW nr. 34250316