Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 BlueHDi 100 | 06.18- | 75 | 102 | YHR (DV5RUCd) | |||
1.50 BlueHDi 120 | 06.18- | 88 | 120 | YHV (DV5RUC) | |||
1.60 BlueHDi 115 | 04.16-06.22 | 85 | 115 | BHX (DV6FCU) | |||
1.60 BlueHDi 95 | 04.16- | 70 | 95 | BHS (DV6FDU) | |||
2.00 BlueHDi 120 | 04.16- | 90 | 122 | AHK (DW10FE) | |||
2.00 BlueHDi 150 | 04.16- | 110 | 150 | AHX (DW10FD) | |||
2.00 BlueHDi 180 | 04.16- | 130 | 177 | AHH (DW10FC) |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 BlueHDi 100 | 06.18- | 75 | 102 | YHR (DV5RUCd) | |||
1.50 BlueHDi 120 | 06.18- | 88 | 120 | YHV (DV5RUC) | |||
1.60 BlueHDi 115 | 04.16-06.22 | 85 | 115 | BHX (DV6FCU) | |||
1.60 BlueHDi 90 | 09.18- | 66 | 90 | 9HF (DV6DU) | |||
1.60 BlueHDi 95 | 04.16-04.20 | 70 | 95 | BHV (DV6FDU), BHS (DV6FDU) | |||
2.00 BlueHDi 120 | 04.16- | 90 | 122 | AHK (DW10FE) | |||
2.00 BlueHDi 120 4x4 | 04.16- | 90 | 122 | AHK (DW10FE) | |||
2.00 BlueHDi 145 | 08.21- | 106 | 144 | EHS (DW10FDDU370), EHT (DW10FDDU340) | |||
2.00 BlueHDi 145 4x4 | 01.22- | 106 | 144 | EHT (DW10FDDU340) | |||
2.00 BlueHDi 150 | 04.16- | 110 | 150 | AHX (DW10FD) | |||
2.00 BlueHDi 150 4x4 | 04.16- | 110 | 150 | AHX (DW10FD) | |||
2.00 BlueHDi 180 | 04.16- | 130 | 177 | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 BlueHDi 95 | 09.16-04.20 | 70 | 95 | BHV (DV6FDU), BHS (DV6FDU) | |||
2.00 BlueHDi 120 | 09.16- | 90 | 122 | AHK (DW10FE) | |||
2.00 BlueHDi 145 | 01.23- | 106 | 144 | EHT (DW10FDDU340) | |||
2.00 BlueHDi 150 | 09.16- | 110 | 150 | AHX (DW10FD) |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 BlueHDi 100 | 06.18- | 75 | 102 | YHR (DV5RUCd) | |||
1.50 BlueHDi 120 | 06.18- | 88 | 120 | YHV (DV5RUC) | |||
1.60 BlueHDi 115 | 04.16-04.19 | 85 | 115 | BHX (DV6FCU) | |||
1.60 BlueHDi 95 | 04.16-04.19 | 70 | 95 | BHV (DV6FDU), BHS (DV6FDU) | |||
1.60 HDi 90 | 07.18- | 66 | 90 | 9HF (DV6DU) | |||
2.00 BlueHDi 120 | 12.19- | 90 | 122 | AHK (DW10FE) | |||
2.00 BlueHDi 145 | 09.20- | 106 | 144 | EHS (DW10FDDU370), EHT (DW10FDDU340) | |||
2.00 BlueHDi 150 | 04.16- | 110 | 150 | AHX (DW10FD) | |||
2.00 BlueHDi 150 4x4 | 04.16- | 110 | 150 | AHX (DW10FD) | |||
2.00 BlueHDi 180 | 04.16- | 130 | 178 | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) | |||
E-SPACETOURER | 09.20-10.23 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 BlueHDi 115 | 04.16- | 85 | 115 | BHX (DV6FCU) | |||
1.60 BlueHDi 95 | 04.16- | 70 | 95 | BHV (DV6FDU), BHS (DV6FDU) | |||
2.00 BlueHDi 150 | 04.16- | 110 | 150 | AHX (DW10FD) |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 BlueHDi 95 | 09.16- | 70 | 95 | BHV (DV6FDU) | |||
2.00 BlueHDi 120 | 09.16- | 90 | 122 | AHK (DW10FE) | |||
2.00 BlueHDi 150 | 09.16- | 110 | 150 | AHX (DW10FD) |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
BTW nr. 34250316