Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 PureTech 110 | 06.18- | 81 | 110 | HNP (EB2ADT) | |||
1.20 PureTech 130 | 07.19- | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) | |||
1.50 BlueHDi 100 | 06.18- | 75 | 102 | YHY (DV5RD), YHT (DV5RCF) | |||
1.50 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 06.18- | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) | |||
1.50 BlueHDi 75 | 06.18- | 56 | 76 | YHW (DV5RE) | |||
1.60 BlueHDi 100 | 01.19- | 73 | 99 | BHY (DV6FD) | |||
1.60 HDi 92 | 09.18- | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED), BHN (DV6DR) | |||
ë-BERLINGO | 11.23- | 100 | 136 | ZKU (ZK02) | |||
ë-BERLINGO | 07.21- | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 BlueHDi 130 4x4 | 06.18- | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) | |||
1.50 BlueHDi 75 | 10.19- | 55 | 75 | YHW (DV5RE) | |||
BlueHDi 100 | 06.18-04.21 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) | |||
BlueHDi 100 | 06.18- | 75 | 102 | YHY (DV5RD), YHT (DV5RCF) | |||
BlueHDi 130 | 06.18- | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) | |||
BlueHDi 75 | 06.18-04.20 | 55 | 75 | BHW (DV6FE) | |||
ë-BERLINGO | 11.23- | 100 | 136 | ZKU (ZK02) | |||
ë-BERLINGO | 07.21- | 100 | 136 | ZKX (ZK01) | |||
PureTech 110 | 06.18- | 81 | 110 | HNP (EB2ADT) | |||
PureTech 130 | 10.19- | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 BlueHDi 100 | 06.18- | 75 | 102 | YHR (DV5RUCd) | |||
1.50 BlueHDi 120 | 06.18- | 88 | 120 | YHV (DV5RUC) | |||
1.60 BlueHDi 115 | 04.16-06.22 | 85 | 115 | BHX (DV6FCU) | |||
1.60 BlueHDi 95 | 04.16- | 70 | 95 | BHS (DV6FDU) | |||
2.00 BlueHDi 120 | 04.16- | 90 | 122 | AHK (DW10FE) | |||
2.00 BlueHDi 150 | 04.16- | 110 | 150 | AHX (DW10FD) | |||
2.00 BlueHDi 180 | 04.16- | 130 | 177 | AHH (DW10FC) | |||
ë-JUMPY | 11.23- | 100 | 136 | ZKU (ZK02) | |||
ë-JUMPY | 09.20-10.23 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 BlueHDi 100 | 06.18- | 75 | 102 | YHR (DV5RUCd) | |||
1.50 BlueHDi 120 | 06.18- | 88 | 120 | YHV (DV5RUC) | |||
1.60 BlueHDi 115 | 04.16-06.22 | 85 | 115 | BHX (DV6FCU) | |||
1.60 BlueHDi 90 | 09.18- | 66 | 90 | 9HF (DV6DU) | |||
1.60 BlueHDi 95 | 04.16-04.20 | 70 | 95 | BHV (DV6FDU), BHS (DV6FDU) | |||
2.00 BlueHDi 120 | 04.16- | 90 | 122 | AHK (DW10FE) | |||
2.00 BlueHDi 120 4x4 | 04.16- | 90 | 122 | AHK (DW10FE) | |||
2.00 BlueHDi 145 | 08.21- | 106 | 144 | EHS (DW10FDDU370), EHT (DW10FDDU340) | |||
2.00 BlueHDi 145 4x4 | 01.22- | 106 | 144 | EHT (DW10FDDU340) | |||
2.00 BlueHDi 150 | 04.16- | 110 | 150 | AHX (DW10FD) | |||
2.00 BlueHDi 150 4x4 | 04.16- | 110 | 150 | AHX (DW10FD) | |||
2.00 BlueHDi 180 | 04.16- | 130 | 177 | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) | |||
E-JUMPY | 09.20- | 100 | 136 | ZKX (ZK01) | |||
ë-JUMPY | 11.23- | 100 | 136 | ZKU (ZK02) | |||
ë-JUMPY HYDROGEN | 10.24- | 100 | 136 | ZKU (ZK02) |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 BlueHDi 95 | 09.16-04.20 | 70 | 95 | BHV (DV6FDU), BHS (DV6FDU) | |||
2.00 BlueHDi 120 | 09.16- | 90 | 122 | AHK (DW10FE) | |||
2.00 BlueHDi 145 | 01.23- | 106 | 144 | EHT (DW10FDDU340) | |||
2.00 BlueHDi 150 | 09.16- | 110 | 150 | AHX (DW10FD) | |||
ë-Jumpy | 11.23- | 100 | 136 | ZKU (ZK02) | |||
ë-Jumpy | 01.23-10.23 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 BlueHDi 100 | 06.18- | 75 | 102 | YHR (DV5RUCd) | |||
1.50 BlueHDi 120 | 06.18- | 88 | 120 | YHV (DV5RUC) | |||
1.60 BlueHDi 115 | 04.16-04.19 | 85 | 115 | BHX (DV6FCU) | |||
1.60 BlueHDi 95 | 04.16-04.19 | 70 | 95 | BHV (DV6FDU), BHS (DV6FDU) | |||
1.60 HDi 90 | 07.18- | 66 | 90 | 9HF (DV6DU) | |||
2.00 BlueHDi 120 | 12.19- | 90 | 122 | AHK (DW10FE) | |||
2.00 BlueHDi 145 | 09.20- | 106 | 144 | EHS (DW10FDDU370), EHT (DW10FDDU340) | |||
2.00 BlueHDi 150 | 04.16- | 110 | 150 | AHX (DW10FD) | |||
2.00 BlueHDi 150 4x4 | 04.16- | 110 | 150 | AHX (DW10FD) | |||
2.00 BlueHDi 180 | 04.16- | 130 | 178 | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) | |||
E-SPACETOURER | 09.20-10.23 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) | |||
ë-SPACETOURER | 11.23- | 100 | 136 | ZKU (ZK02) |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BlueHDi 100 | 06.22- | 75 | 102 | DV5RCF | |||
BlueHDi 130 | 06.22- | 96 | 131 | DV5RC | |||
E-Doblo | 11.23- | 100 | 136 | ZKU (ZK02) | |||
E-Doblo | 06.22-10.23 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) | |||
PureTech 110 | 06.22- | 81 | 110 | EB2ADT |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BlueHDi 100 | 06.22- | 75 | 102 | DV5RCF | |||
BlueHDi 130 | 06.22- | 96 | 131 | DV5RC | |||
E-Doblo | 11.23- | 100 | 136 | ZKU (ZK02) | |||
E-Doblo | 06.22-10.23 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) | |||
PureTech 110 | 06.22- | 81 | 110 | EB2ADT |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 | 03.19- | 75 | 102 | D 15 DT (DV5RUCD) | |||
1.50 | 03.19- | 88 | 120 | D 15 DTH (DV5RUC) | |||
1.50 4x4 | 03.19- | 88 | 120 | D 15 DTH (DV5RUC) | |||
2.00 | 08.21- | 106 | 144 | DW10FDDU370, DW10FDDU340 | |||
2.00 | 03.19- | 90 | 122 | D 20 DTL (DW10FE) | |||
2.00 | 03.19- | 110 | 150 | D 20 DTH (DW10FD) | |||
2.00 | 03.19- | 130 | 177 | D 20 DTR (DW10FDCU) | |||
2.00 4x4 | 08.21- | 106 | 145 | DW10FDDU340 | |||
2.00 4x4 | 03.19- | 110 | 150 | D 20 DTH (DW10FD) | |||
VIVARO-E | 04.24- | 100 | 136 | ZKU (ZK02) | |||
VIVARO-E | 09.20-03.24 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) | |||
VIVARO-E HYDROGEN | 10.24- | 100 | 136 | ZKU (ZK02) | |||
VIVARO-E HYDROGEN | 08.22-09.24 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 | 03.19- | 75 | 102 | D 15 DT (DV5RUCD) | |||
1.50 | 03.19- | 88 | 120 | D 15 DTH (DV5RUC) | |||
2.00 | 12.22- | 130 | 177 | D 20 DTR (DW10FDCU) | |||
2.00 | 09.20- | 106 | 144 | DW10FDDU370, DW10FDDU340 | |||
2.00 | 03.19- | 90 | 122 | D 20 DTL (DW10FE) | |||
2.00 | 03.19- | 110 | 150 | D 20 DTH (DW10FD) | |||
VIVARO-E | 04.24- | 100 | 136 | ZKU (ZK02) | |||
VIVARO-E | 09.20-03.24 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 04.23- | 106 | 144 | DW10FDDU340 | |||
2.00 | 03.19- | 110 | 150 | D 20 DTH (DW10FD) | |||
2.00 | 03.19- | 90 | 122 | D 20 DTL (DW10FE) | |||
VIVARO-E | 04.24- | 100 | 136 | ZKU (ZK02) | |||
VIVARO-E | 09.20-03.24 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 | 03.19- | 88 | 120 | D 15 DTH (DV5RUC) | |||
1.50 | 03.19- | 75 | 102 | D 15 DT (DV5RUCD) | |||
2.00 | 09.20- | 106 | 144 | DW10FDDU370, DW10FDDU340 | |||
2.00 | 08.19- | 90 | 122 | D 20 DTL (DW10FE) | |||
2.00 | 03.19- | 110 | 150 | D 20 DTH (DW10FD) | |||
2.00 | 03.19- | 130 | 177 | D 20 DTR (DW10FDCU) | |||
2.00 4x4 | 03.19- | 110 | 150 | D 20 DTH (DW10FD) | |||
E LIFE | 04.24- | 100 | 136 | ZKU (ZK02) | |||
E LIFE | 09.20- | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 BlueHDi 100 | 06.18- | 75 | 102 | YHR (DV5RUCd) | |||
1.50 BlueHDi 120 | 06.18- | 88 | 120 | YHV (DV5RUC) | |||
1.60 BlueHDi 115 | 04.16- | 85 | 115 | BHX (DV6FCU) | |||
1.60 BlueHDi 95 | 04.16- | 70 | 95 | BHV (DV6FDU), BHS (DV6FDU) | |||
2.00 BlueHDi 120 | 09.19- | 90 | 122 | AHK (DW10FE) | |||
2.00 BlueHDi 145 | 07.21- | 106 | 144 | EHT (DW10FDDU340) | |||
2.00 BlueHDi 150 | 04.16- | 110 | 150 | AHX (DW10FD) | |||
2.00 BlueHDi 180 | 04.16- | 130 | 178 | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) | |||
E-EXPERT | 11.23- | 100 | 136 | ZKU (ZK02) | |||
E-EXPERT | 09.20-10.23 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 BlueHDi 100 | 06.18- | 75 | 102 | YHR (DV5RUCd) | |||
1.50 BlueHDi 120 | 06.18- | 88 | 120 | YHV (DV5RUC) | |||
1.60 BlueHDi 115 | 04.16- | 85 | 115 | BHX (DV6FCU) | |||
1.60 BlueHDi 95 | 04.16- | 70 | 95 | BHV (DV6FDU) | |||
2.00 BlueHDi 120 | 04.16- | 90 | 122 | AHK (DW10FE) | |||
2.00 BlueHDi 120 4x4 | 04.16- | 90 | 122 | AHK (DW10FE) | |||
2.00 BlueHDi 145 | 08.21- | 106 | 144 | EHT (DW10FDDU340), EHS (DW10FDDU370) | |||
2.00 BlueHDi 150 | 04.16- | 110 | 150 | AHX (DW10FD) | |||
2.00 BlueHDi 150 4x4 | 04.16- | 110 | 150 | AHX (DW10FD) | |||
2.00 BlueHDi 180 | 04.16- | 130 | 178 | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) | |||
E-EXPERT | 11.23- | 100 | 136 | ZKU (ZK02) | |||
E-EXPERT | 09.20- | 100 | 136 | ZKX (ZK01) | |||
E-EXPERT HYDROGEN | 10.24- | 100 | 136 | ZKU (ZK02) | |||
E-EXPERT HYDROGEN | 01.23-09.24 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 BlueHDi 95 | 09.16- | 70 | 95 | BHV (DV6FDU) | |||
2.00 BlueHDi 120 | 09.16- | 90 | 122 | AHK (DW10FE) | |||
2.00 BlueHDi 145 | 01.23- | 106 | 145 | EHT (DW10FDDU340) | |||
2.00 BlueHDi 150 | 09.16- | 110 | 150 | AHX (DW10FD) | |||
E-EXPERT | 11.23- | 100 | 136 | ZKU (ZK02) | |||
E-EXPERT | 09.20-10.23 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 PureTech 110 | 07.19- | 81 | 110 | HNP (EB2ADT) | |||
1.20 PureTech 130 | 07.19- | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) | |||
1.50 BlueHDi 100 | 07.19- | 75 | 102 | YHY (DV5RD), YHT (DV5RCF) | |||
1.50 BlueHDI 130 | 09.18- | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) | |||
1.50 BlueHDI 130 4x4 | 09.18- | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) | |||
1.50 BlueHDi 75 | 07.19- | 55 | 75 | YHW (DV5RE) | |||
1.60 BlueHDI 100 | 09.18- | 73 | 99 | BHY (DV6FD) | |||
1.60 BlueHDI 75 | 09.18- | 55 | 75 | BHW (DV6FE) | |||
1.60 HDi 92 | 09.18- | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED), BHN (DV6DR) | |||
e-Partner | 11.23- | 100 | 136 | ZKU (ZK02) | |||
e-Partner | 07.21- | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 PureTech 110 | 09.18- | 81 | 110 | HNP (EB2ADT) | |||
1.20 PureTech 130 | 07.19- | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) | |||
1.50 BlueHDi 100 | 09.18- | 75 | 102 | YHY (DV5RD), YHT (DV5RCF) | |||
1.50 BlueHDi 130 | 09.18- | 96 | 130 | YHZ (DV5RC) | |||
1.50 BlueHDi 75 (ECYHW) | 09.18- | 55 | 75 | YHW (DV5RE) | |||
1.60 BlueHDi 100 | 09.18- | 73 | 99 | BHY (DV6FD) | |||
1.60 HDi 75 / BlueHDi 75 | 09.18- | 55 | 75 | BHW (DV6FE), 9HN (DV6ETED) | |||
1.60 HDi 92 | 09.18- | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED), BHN (DV6DR) | |||
e-Rifter | 11.23- | 100 | 136 | ZKU (ZK02) | |||
e-Rifter | 07.21-10.23 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 BlueHDi 100 | 06.18- | 75 | 102 | YHR (DV5RUCd) | |||
1.50 BlueHDi 120 | 06.18- | 88 | 120 | YHV (DV5RUC) | |||
1.60 BlueHDi 115 | 04.16- | 85 | 115 | BHX (DV6FCU) | |||
1.60 BlueHDi 95 | 04.16- | 70 | 95 | BHV (DV6FDU), BHS (DV6FDU) | |||
2.00 BlueHDi 120 | 09.19- | 90 | 122 | AHK (DW10FE) | |||
2.00 BlueHDi 145 | 09.20- | 106 | 144 | EHT (DW10FDDU340), EHS (DW10FDDU370) | |||
2.00 BlueHDi 150 | 04.16- | 110 | 150 | AHX (DW10FD) | |||
2.00 BlueHDi 150 4x4 | 04.16- | 110 | 150 | AHX (DW10FD) | |||
2.00 BlueHDi 180 | 04.16- | 130 | 178 | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) | |||
E-TRAVELLER | 11.23- | 100 | 136 | ZKU (ZK02) | |||
E-TRAVELLER | 09.20-10.23 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 D | 05.19- | 75 | 102 | 5WZ-TV (DV5RUCD) | |||
1.50 D | 05.19- | 88 | 120 | 5WZ-HV (DV5RUC) | |||
1.60 D (MDZ2_) | 02.16-04.20 | 85 | 116 | 3WZ-HV (DV6FCU) | |||
1.60 D (MDZ9_) | 02.16-04.20 | 70 | 95 | 3WZ-TV (DV6FDU) | |||
2.00 D (MDZ3_) | 02.16- | 90 | 122 | 4WZ-FTV (DW10FE), 4WZ-FTV (DW10FEU) | |||
2.00 D (MDZ4_) | 02.16- | 110 | 150 | 4WZ-FTV (DW10FD), 4WZ-FTV (DW10FDU) | |||
2.00 D (MDZ6_) | 02.16- | 130 | 177 | 4WZ-FHV (DW10FC), 4WZ-FHV (DW10FDCU) | |||
2.00 D 4x4 (MDZ4_) | 04.18- | 110 | 150 | 4WZ-FTV (DW10FD), 4WZ-FTV (DW10FDU) | |||
2.00 D4d (MDZA) | 08.21- | 106 | 144 | 4WZ-FTV (DW10FDDU) | |||
2.00 D4d 4x4 (MDZ3) | 04.18- | 90 | 122 | 4WZ-FTV (DW10FE), 4WZ-FTV (DW10FEU) | |||
2.00 D4d 4x4 (MDZA) | 08.21- | 106 | 144 | 4WZ-FTV (DW10FDDU) | |||
Electric | 01.24- | 100 | 136 | ZKU (ZK02) | |||
Electric (MDZS, MDZZ) | 09.20-12.23 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 D-4D | 08.18- | 88 | 120 | 5WZ-HV (DV5RUC) | |||
1.50 D-4D | 08.18- | 75 | 102 | 5WZ-TV (DV5RUCD) | |||
1.60 D (MPY2_) | 02.16-04.20 | 85 | 116 | 3WZ-HV (DV6FCU) | |||
1.60 D (MPY9_) | 02.16-04.20 | 70 | 95 | 3WZ-TV (DV6FDU) | |||
2.00 D (MPY4_) | 02.16- | 110 | 150 | 4WZ-FTV (DW10FD), 4WZ-FTV (DW10FDU) | |||
2.00 D (MPY6_) | 02.16- | 130 | 177 | 4WZ-FHV (DW10FC), 4WZ-FHV (DW10FDCU) | |||
2.00 D4d | 09.20- | 106 | 144 | 4WZ-FTV (DW10FDDU) | |||
2.00 D4d (MDZ3) | 07.19- | 90 | 122 | 4WZ-FTV (DW10FEU) | |||
2.00 D4d 4x4 (MDZ4) | 04.18- | 110 | 150 | 4WZ-FTV (DW10FD), 4WZ-FTV (DW10FDU) | |||
2.00 D4d 4x4 (MDZA) | 01.22- | 106 | 144 | 4WZ-FTV (DW10FDDU) | |||
Electric | 01.24- | 100 | 136 | ZKU (ZK02) | |||
Electric (MDZS, MDZZ) | 01.21-12.23 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 VVT-i 110 (BPZNN) | 10.19- | 81 | 110 | EB2ADT | |||
1.20 VVT-i 130 (BPZNP) | 10.19- | 96 | 131 | EB2ADTS | |||
1.50 D-4D 100 (BPZMD) | 10.19- | 75 | 102 | DV5RD, DV5RCF | |||
1.50 D-4D 130 (BPZMA) | 10.19- | 96 | 131 | DV5RC | |||
1.50 D-4D 130 4x4 (BPZMA) | 04.21- | 96 | 131 | DV5RC | |||
1.50 D-4D 75 (BPZMJ) | 10.19- | 55 | 75 | DV5RE | |||
1.60 D-4D 92 (BPZQ) | 01.22- | 68 | 92 | DV6DR | |||
Electric | 03.24- | 100 | 136 | ZKU (ZK02) | |||
Electric (BPZS) | 07.21-02.24 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 VVT-i 110 (BKYNN) | 10.19- | 81 | 110 | EB2ADT | |||
1.20 VVT-i 130 (BKYNP) | 10.19- | 96 | 131 | EB2ADTS | |||
1.50 D-4D 100 (BKYMD) | 10.19- | 75 | 102 | DV5RD, DV5RCF | |||
1.50 D-4D 130 (BKYMA) | 10.19- | 96 | 131 | DV5RC | |||
1.60 D-4D 92 (BKYQ) | 01.22- | 68 | 92 | DV6DR | |||
Electric | 03.24- | 100 | 136 | ZKU (ZK02) | |||
Electric (BKYS) | 07.21-02.24 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 D4d (MDZ9) | 02.16- | 70 | 95 | 3WZ-TV (DV6FDU) | |||
2.00 D | 02.16- | 90 | 122 | 4WZ-FTV (DW10FE), 4WZ-FTV (DW10FEU) | |||
2.00 D (MDZ4_) | 02.16- | 110 | 150 | 4WZ-FTV (DW10FD), 4WZ-FTV (DW10FDU) | |||
2.00 D4d (MDZA) | 08.21- | 106 | 144 | 4WZ-FTV (DW10FDDU) | |||
2.00 D4d 4x4 (MDZ3) | 04.18- | 90 | 122 | 4WZ-FTV (DW10FE), 4WZ-FTV (DW10FEU) | |||
Electric | 01.24- | 100 | 136 | ZKU (ZK02) | |||
Electric (MDZS, MDZZ) | 04.21-12.23 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 D (MPY1_) | 06.18- | 88 | 120 | 5WZ-HV (DV5RUC) | |||
1.50 D (MPY8_) | 06.18- | 75 | 102 | 5WZ-TV (DV5RUCD) | |||
1.60 D (MPY2_) | 02.16-04.20 | 85 | 116 | 3WZ-HV (DV6FCU) | |||
1.60 D (MPY9_) | 02.16- | 70 | 95 | 3WZ-TV (DV6FDU) | |||
2.00 D (MPY4_) | 02.16- | 110 | 150 | 4WZ-FTV (DW10FD), 4WZ-FTV (DW10FDU) | |||
2.00 D (MPY6_) | 02.16- | 130 | 177 | 4WZ-FHV (DW10FC), 4WZ-FHV (DW10FDCU) | |||
2.00 D 4x4 (MPY4_) | 04.18- | 110 | 150 | 4WZ-FTV (DW10FD), 4WZ-FTV (DW10FDU) | |||
2.00 D4d | 09.20- | 106 | 144 | 4WZ-FTV (DW10FDDU) | |||
2.00 D4d (MPY3) | 11.19- | 90 | 122 | 4WZ-FTV (DW10FEU) | |||
2.00 D4d 4x4 (MPYA) | 01.22- | 106 | 144 | 4WZ-FTV (DW10FDDU) | |||
Electric | 01.24- | 100 | 136 | ZKU (ZK02) | |||
Electric (MPYS, MPYZ) | 01.21-12.23 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 | 03.19- | 88 | 120 | D 15 DTH (DV5RUC) | |||
1.50 | 03.19- | 75 | 102 | D 15 DT (DV5RUCD) | |||
1.50 4x4 | 03.19- | 88 | 120 | D 15 DTH (DV5RUC) | |||
2.00 | 08.21- | 106 | 144 | DW10FDDU340, DW10FDDU370 | |||
2.00 | 03.19- | 130 | 177 | D 20 DTR (DW10FDCU) | |||
2.00 | 03.19- | 110 | 150 | D 20 DTH (DW10FD) | |||
2.00 | 03.19- | 90 | 122 | D 20 DTL (DW10FE) | |||
2.00 4x4 | 03.19- | 110 | 150 | D 20 DTH (DW10FD) | |||
VIVARO-E | 09.20- | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 04.23- | 106 | 145 | DW10FDDU340 | |||
2.00 | 03.19- | 90 | 122 | D 20 DTL (DW10FE) | |||
VIVARO-E | 04.23- | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 | 03.19- | 75 | 102 | D 15 DT (DV5RUCD) | |||
1.50 | 03.19- | 88 | 120 | D 15 DTH (DV5RUC) | |||
2.00 | 09.20- | 106 | 144 | DW10FDDU340, DW10FDDU370 | |||
2.00 | 03.19- | 130 | 177 | D 20 DTR (DW10FDCU) | |||
2.00 | 03.19- | 110 | 150 | D 20 DTH (DW10FD) | |||
2.00 4x4 | 03.19- | 110 | 150 | D 20 DTH (DW10FD) | |||
E LIFE | 09.20- | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
BTW nr. 34250316