Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 16V T.SPARK (937AXB1A) | 01.01-03.10 | 88 | 120 | AR 32104 | 10.2004 | ||
1.60 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) | 01.01-03.10 | 77 | 105 | AR 37203 | 10.2004 | ||
1.60 LPG (937BXB1A) | 03.01-12.09 | 88 | 120 | AR 32104 | 10.2004 | ||
1.90 JTD | 06.03-03.10 | 74 | 101 | 182 B9.000 | 10.2004 | ||
1.90 JTD (937AXD1A) | 04.01-03.10 | 85 | 115 | 937 A2.000, 939 A7.000 | 10.2004 | ||
1.90 JTD 16V | 10.04-03.10 | 100 | 136 | 192 B1.000 | |||
1.90 JTD 16V | 11.02-03.10 | 103 | 140 | 192 A5.000 | 10.2004 | ||
1.90 JTDM 16V | 06.08-03.10 | 125 | 170 | 937 A6.000 | |||
1.90 JTDM 16V | 09.04-03.10 | 110 | 150 | 937 A5.000 | |||
1.90 JTDM 8V | 07.05-03.10 | 88 | 120 | 937 A3.000 | |||
2.00 16V T.SPARK (937AXC1_) | 01.01-03.10 | 110 | 150 | AR 32310 | 10.2004 | ||
3.20 GTA | 02.03-03.10 | 184 | 250 | 932 A.000 | 10.2004 |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 16V T.SPARK | 09.97-09.05 | 82 | 112 | AR 32102 | |||
1.60 16V T.SPARK (932A4) | 09.97-09.05 | 88 | 120 | AR 67601, AR 32102, AR 32104, AR 32103 | |||
1.80 16V T.SPARK (932A3) | 09.97-10.00 | 106 | 144 | AR 32201 | |||
1.80 16V T.SPARK (932A31__) | 09.97-09.05 | 103 | 140 | AR 32205 | |||
1.90 D | 07.04-09.05 | 110 | 150 | 937 A5.000 | |||
1.90 JTD | 11.03-09.05 | 93 | 126 | 937 A4.000 | |||
1.90 JTD | 11.02-11.04 | 100 | 136 | 192 B1.000 | |||
1.90 JTD (932A2B__) | 10.00-05.01 | 81 | 110 | AR 37101 | |||
1.90 JTD (932A2B, 932A2C) | 05.01-09.05 | 85 | 115 | 937 A2.000 | |||
1.90 JTD (932B2) | 09.97-10.00 | 77 | 105 | AR 32302 | |||
1.90 JTD 16V | 11.02-09.05 | 103 | 140 | 192 A5.000 | |||
2.00 16V T.SPARK (932A2) | 09.97-06.02 | 114 | 155 | AR 32301, AR 32310 | |||
2.00 16V T.SPARK (932A21__) | 10.00-03.02 | 110 | 150 | AR 32310 | |||
2.00 JTS (932AXA) | 03.02-09.05 | 122 | 166 | 937 A1.000 | |||
2.00 Twin Spark | 03.01-09.05 | 119 | 162 | 932 A2.000 | |||
2.40 JTD | 06.03-09.05 | 120 | 163 | 841 M.000, 841 N.000 | |||
2.40 JTD | 10.03-09.05 | 129 | 175 | 841 G.000 | |||
2.40 JTD (932A1B__) | 10.00-09.05 | 103 | 140 | 839 A6.000 | |||
2.40 JTD (932AXC) | 03.02-09.05 | 110 | 150 | 841 C000 | |||
2.40 JTD (932B1) | 09.97-09.03 | 100 | 136 | AR 32501 | |||
2.50 V6 24V (932A1) | 09.97-09.02 | 140 | 190 | AR 32401, AR 32402 | |||
2.50 V6 24V (932A11_) | 10.00-09.05 | 141 | 192 | AR 32405 | |||
3.20 GTA (932AXB) | 03.02-09.05 | 184 | 250 | 932 A.000 |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 16V T.SPARK | 01.00-09.05 | 82 | 112 | AR 32102 | |||
1.60 16V T.SPARK. (932A4) | 05.00-05.06 | 88 | 120 | AR 67601, AR 32102, AR 32104, AR 32103 | |||
1.80 16V T.SPARK (932A3) | 05.00-10.00 | 106 | 144 | AR 32201 | |||
1.80 16V T.SPARK (932B31__) | 02.97-05.06 | 103 | 140 | AR 32205 | |||
1.90 JTD | 11.03-05.06 | 93 | 126 | 937 A4.000 | |||
1.90 JTD | 11.02-11.04 | 100 | 136 | 192 B1.000 | |||
1.90 JTD | 03.05-05.06 | 110 | 150 | 937 A5.000 | |||
1.90 JTD (932B2) | 05.00-10.00 | 77 | 105 | AR 32302 | |||
1.90 JTD (932B2B__) | 10.00-05.01 | 81 | 110 | AR 37101 | |||
1.90 JTD (932B2B, 932B2C) | 05.01-05.06 | 85 | 115 | 937 A2.000 | |||
1.90 JTD 16V | 11.02-05.06 | 103 | 140 | 192 A5.000 | |||
1.90 JTD 16V Q4 | 07.04-05.06 | 110 | 150 | 937 A5.000 | |||
2.00 | 03.02-05.06 | 119 | 162 | 932 A2.000 | |||
2.00 16V T.SPARK (932A2) | 05.00-06.02 | 114 | 155 | AR 32301, AR 32310 | |||
2.00 16V T.SPARK (932B21__) | 10.00-03.02 | 110 | 150 | AR 32310 | |||
2.00 JTS (932BXA) | 03.02-05.06 | 122 | 166 | 937 A1.000 | |||
2.40 JTD | 06.03-05.06 | 120 | 163 | 841 M.000, 841 N.000 | |||
2.40 JTD | 10.03-05.06 | 129 | 175 | 841 G.000 | |||
2.40 JTD (932B1) | 05.00-09.03 | 100 | 136 | AR 32501 | |||
2.40 JTD (932B1B__) | 10.00-05.06 | 103 | 140 | 839 A6.000 | |||
2.40 JTD (932BXC) | 03.02-05.06 | 110 | 150 | 841 C000 | |||
2.50 V6 24V (932A1) | 02.97-08.03 | 140 | 190 | AR 32401 | |||
2.50 V6 24V (932B11_) | 02.97-05.06 | 141 | 192 | AR 32405 | |||
3.20 GTA (932BXB) | 03.02-05.06 | 184 | 250 | 932 A.000 |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 11.20- | 74 | 101 | 552 82 151 | |||
1.30 D Multijet | 10.15-10.20 | 70 | 95 | 199 B1.000, 552 66 963, 552 83 775, 463 45 266 | |||
1.40 | 10.15- | 70 | 95 | 843 A1.000 | |||
1.40 LPG | 05.16-10.20 | 88 | 120 | 940 B7.000 | |||
1.60 | 10.15-10.20 | 81 | 110 | 552 68 036 | |||
1.60 D | 09.16-10.20 | 84 | 114 | 552 60 384 | |||
1.60 D Multijet | 10.15-10.20 | 88 | 120 | 940 C1.000, 552 60 384 |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 11.20- | 74 | 101 | 552 82 151 | |||
1.30 D | 03.16- | 70 | 95 | 552 66 963, 552 83 775, 463 45 266 | |||
1.40 | 03.16- | 70 | 95 | 843 A1.000 | |||
1.40 | 03.16-10.20 | 88 | 120 | 940 B7.000 | |||
1.40 LPG | 05.16-10.20 | 88 | 120 | 940 B7.000 | |||
1.60 | 07.16-10.20 | 81 | 110 | 552 68 036 | |||
1.60 D | 09.16-10.20 | 84 | 114 | 552 60 384, 552 80 444 | |||
1.60 D | 03.16-10.20 | 88 | 120 | 552 60 384, 552 80 444 | |||
1.60 D (357HXG1) | 11.20- | 96 | 131 | 463 46 020 |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 11.20- | 74 | 101 | 552 82 151 | |||
1.30 D | 03.16- | 70 | 95 | 552 66 963, 552 83 775, 463 45 266 | |||
1.40 | 03.16-10.20 | 70 | 95 | 843 A1.000 | |||
1.40 | 03.16-10.20 | 88 | 120 | 940 B7.000 | |||
1.40 LPG | 05.16-10.20 | 88 | 120 | 940 B7.000 | |||
1.60 | 07.16-10.20 | 81 | 110 | 552 68 036 | |||
1.60 D | 09.16-10.20 | 84 | 114 | 552 60 384, 552 80 444 | |||
1.60 D | 03.16-10.20 | 88 | 120 | 552 60 384, 552 80 444 | |||
1.60 D (357WXG1) | 11.20- | 96 | 131 | 463 46 020 |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 09.08-08.14 | 110 | 150 | 198 A1.000 | |||
1.40 | 09.08-08.14 | 88 | 120 | 198 A4.000 | |||
1.40 16V | 07.10-08.14 | 103 | 140 | 198 A7.000 | |||
1.40 Bifuel | 07.11-08.14 | 88 | 120 | 198 A4.000 | |||
1.60 D Multijet | 04.11-08.14 | 77 | 105 | 844 A3.000 | |||
1.60 D Multijet | 08.08-08.14 | 85 | 116 | 955 A4.000 | |||
1.60 MULTIJET | 09.08-08.14 | 88 | 120 | 198 A2.000 | |||
1.80 Di | 01.09-08.14 | 147 | 200 | 939 B1.000 | |||
1.90 MULTIJET | 01.09-08.14 | 140 | 190 | 844 A1.000 | |||
2.00 D Multijet | 09.08-08.14 | 120 | 163 | 844 A2.000 | |||
2.00 MULTIJET | 09.08-08.14 | 121 | 165 | 198 A5.000, 198 A8.000 |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 CNG | 01.14- | 59 | 80 | 312 A5.000 | |||
0.90 CNG | 05.11- | 63 | 86 | 312 A2.000 | |||
0.90 Twinair | 12.13-12.18 | 59 | 80 | 312 A2.000, 312 A5.000 | |||
0.90 Twinair | 05.11-12.18 | 63 | 86 | 312 A2.000 | |||
1.00 Mild Hybrid (312) | 03.20- | 51 | 69 | 463 41 162 | |||
1.20 | 05.11-12.21 | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.20 Bifuel | 05.11- | 49 | 67 | 169 A4.000 | |||
1.20 Bifuel | 05.11- | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.30 Multijet | 05.11-08.18 | 70 | 95 | 199 B1.000, 312 B1.000 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
BTW nr. 34250316