Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
316 i | 06.02-02.05 | 85 | 115 | N40 B16 A, N45 B16 A | |||
316 i | 02.02-02.05 | 85 | 115 | N46 B18 A, N42 B18 A | |||
316 i | 04.00-02.05 | 77 | 105 | M43 B16 (164E3) | 09.2001 | ||
316 i | 12.98-02.02 | 77 | 105 | M43 B19 (194E1) | 09.2001 | ||
318 d | 03.03-02.05 | 85 | 116 | M47 D20 (204D4) | |||
318 d | 09.01-03.03 | 85 | 116 | M47 D20 (204D1) | |||
318 i | 09.01-02.05 | 100 | 136 | N42 B20 A | |||
318 i | 09.01-02.05 | 105 | 143 | N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 C | |||
320 d | 09.01-05.05 | 110 | 150 | M47 D20 (204D4) | |||
320 i | 09.00-02.05 | 120 | 163 | M54 B22 (226S1) | 09.2001 | ||
320 i | 09.00-02.05 | 125 | 170 | M54 B22 (226S1) | 09.2001 | ||
325 i | 09.00-02.05 | 141 | 192 | M54 B25 (256S5) | 09.2001 | ||
325 xi | 09.00-02.05 | 141 | 192 | M54 B25 (256S5) | 09.2001 | ||
330 d | 03.03-02.05 | 150 | 204 | M57 D30 (306D2) | |||
330 d | 10.99-02.05 | 135 | 184 | M57 D30 (306D1) | 09.2001 | ||
330 i | 06.00-02.05 | 170 | 231 | M54 B30 (306S3) | 09.2001 | ||
330 xd | 09.02-12.04 | 150 | 204 | M57 D30 (306D2) | |||
330 xd | 01.00-02.03 | 135 | 184 | M57 D30 (306D1) | 09.2001 | ||
330 xi | 06.00-02.05 | 170 | 231 | M54 B30 (306S3) | 09.2001 |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
316 i | 03.02-02.05 | 85 | 115 | N46 B18 A, N42 B18 A | |||
318 d | 03.03-02.05 | 85 | 116 | M47 D20 (204D4) | |||
318 d | 10.02-03.03 | 85 | 115 | M47 D20 (204D1) | |||
318 i | 09.01-07.05 | 105 | 143 | N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 C | |||
320 d | 09.01-02.05 | 110 | 150 | M47 D20 (204D4) | |||
320 i | 09.00-02.05 | 120 | 163 | M54 B22 (226S1) | 09.2001 | ||
320 i | 09.00-02.05 | 125 | 170 | M54 B22 (226S1) | 09.2001 | ||
325 i | 09.00-02.05 | 141 | 192 | M54 B25 (256S5) | 09.2001 | ||
325 xi | 09.00-02.05 | 141 | 192 | M54 B25 (256S5) | 09.2001 | ||
330 d | 03.03-02.05 | 150 | 204 | M57 D30 (306D2) | |||
330 d | 10.99-02.05 | 135 | 184 | M57 D30 (306D1) | 09.2001 | ||
330 i | 06.00-02.05 | 170 | 231 | M54 B30 (306S3) | 09.2001 | ||
330 xd | 08.02-05.05 | 150 | 204 | M57 D30 (306D2) | |||
330 xd | 01.00-03.03 | 135 | 184 | M57 D30 (306D1) | 09.2001 | ||
330 xi | 06.00-02.05 | 170 | 231 | M54 B30 (306S3) | 09.2001 |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 d | 09.07-08.08 | 130 | 177 | N47 D20 A | |||
2.00 d | 09.04-08.07 | 110 | 150 | M47 D20 (204D4) | |||
2.00 i | 07.05-08.08 | 110 | 150 | N46 B20 B | |||
2.50 i | 03.04-07.06 | 141 | 192 | M54 B25 (256S5) | |||
2.50 si | 08.06-08.08 | 160 | 218 | N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF | |||
2.50 si xDrive | 08.06-08.08 | 155 | 211 | N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF | |||
3.00 d | 09.05-08.08 | 155 | 211 | M57 D30 (306D3) | |||
3.00 d | 09.05-08.08 | 160 | 218 | M57 D30 (306D3) | |||
3.00 d | 01.04-08.05 | 150 | 204 | M57 D30 (306D2) | |||
3.00 i | 09.03-07.06 | 170 | 231 | M54 B30 (306S3) | |||
3.00 sd | 09.06-08.08 | 210 | 286 | M57 D30 (306D5) | |||
3.00 si | 09.06-08.08 | 194 | 264 | N52 B30 A | |||
3.00 si | 08.06-08.08 | 200 | 272 | N52 B30 A, N52 B30 BF | |||
xDrive 18 d | 04.09-12.11 | 100 | 136 | N47 D20 C | |||
xDrive 25 i | 09.08-08.10 | 155 | 211 | N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF | |||
xDrive 30 i | 09.08-08.10 | 194 | 264 | N52 B30 A | |||
xDrive 30 i | 08.06-08.10 | 160 | 218 | N52 B30 A | |||
xDrive18d | 09.08-12.11 | 105 | 143 | N47 D20 C | |||
xDrive20d | 09.08-08.10 | 130 | 177 | N47 D20 A, N47 D20 C | |||
xDrive20d | 09.08-08.10 | 120 | 163 | N47 D20 A, N47 D20 C | |||
xDrive20i | 09.08-08.11 | 110 | 150 | N46 B20 B | |||
xDrive25i | 09.08-08.10 | 160 | 218 | N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF | |||
xDrive30d | 09.08-08.10 | 160 | 218 | M57 D30 (306D3) | |||
xDrive30d | 09.08-08.10 | 155 | 211 | M57 D30 (306D3) | |||
xDrive30i | 09.08-08.10 | 200 | 272 | N52 B30 A, N52 B30 BF | |||
xDrive35d | 09.08-08.11 | 210 | 286 | M57 D30 (306D5) |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
BTW nr. 34250316