Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 TFSI | 05.09-09.11 | 118 | 160 | CDHB | |||
1.80 TFSI | 10.07-01.17 | 125 | 170 | CABD, CJEB | 08.2011 | ||
2.00 TDI | 08.08-03.12 | 125 | 170 | CAHA | 08.2011 | ||
2.00 TDI | 08.08-01.17 | 120 | 163 | CAHB, CGLD, CNHC | 08.2011 | ||
2.00 TDI quattro | 08.08-03.12 | 125 | 170 | CAHA | 08.2011 | ||
2.00 TFSI | 11.08-03.12 | 132 | 180 | CDNB | 08.2011 | ||
2.00 TFSI | 06.08-11.13 | 155 | 211 | CDNC | 08.2011 | ||
2.00 TFSI quattro | 06.08-01.17 | 155 | 211 | CDNC, CAEB, CPMA | 08.2011 | ||
2.70 TDI | 09.07-03.12 | 120 | 163 | CAMB, CGKB | 08.2011 | ||
2.70 TDI | 06.07-03.12 | 140 | 190 | CAMA, CGKA | 08.2011 | ||
3.00 TDI quattro | 03.08-05.10 | 155 | 211 | CCWB | |||
3.00 TDI quattro | 06.07-03.12 | 176 | 240 | CAPA, CCWA | 08.2011 | ||
3.20 FSI | 06.07-03.12 | 195 | 265 | CALA | 08.2011 | ||
3.20 FSI quattro | 06.07-03.12 | 195 | 265 | CALA | 08.2011 | ||
RS 5 quattro | 03.10-01.17 | 331 | 450 | CFSA | 08.2011 | ||
S5 quattro | 06.07-03.12 | 260 | 354 | CAUA | 08.2011 |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 TFSI | 09.09-03.12 | 118 | 160 | CDHB | 08.2011 | ||
2.00 TDI | 05.09-03.12 | 125 | 170 | CAHA | 08.2011 | ||
2.00 TDI | 05.09-06.14 | 120 | 163 | CAHB, CGLD | 08.2011 | ||
2.00 TFSI | 03.09-03.12 | 132 | 180 | CDNB, CAEA | 08.2011 | ||
2.00 TFSI | 03.09-06.14 | 155 | 211 | CDNC, CAEB | 08.2011 | ||
2.00 TFSI quattro | 03.09-01.17 | 155 | 211 | CDNC, CAEB, CPMA | 08.2011 | ||
2.70 TDI | 05.09-03.12 | 120 | 163 | CGKB | 08.2011 | ||
2.70 TDI | 03.09-03.12 | 140 | 190 | CGKA | 08.2011 | ||
3.00 TDI quattro | 03.09-03.12 | 176 | 240 | CCWA | 08.2011 | ||
3.20 FSI | 03.09-03.12 | 195 | 265 | CALA | 08.2011 | ||
3.20 FSI quattro | 03.09-03.12 | 195 | 265 | CALA | 08.2011 | ||
S5 quattro | 06.09-01.17 | 245 | 333 | CAKA, CCBA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC, CTDA | 08.2011 |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 TFSI | 11.09-09.11 | 118 | 160 | CDHB | |||
2.00 TDI | 09.09-01.17 | 105 | 143 | CAGA, CMEA, CJCA, CMFA | 08.2011 | ||
2.00 TDI | 09.09-01.17 | 100 | 136 | CAGB, CJCB, CSUB | 08.2011 | ||
2.00 TDI | 09.09-03.12 | 125 | 170 | CAHA | 08.2011 | ||
2.00 TDI | 09.09-01.17 | 120 | 163 | CAHB, CGLD, CNHC | 08.2011 | ||
2.00 TDI quattro | 09.09-03.12 | 125 | 170 | CAHA | 08.2011 | ||
2.00 TFSI | 09.09-06.14 | 132 | 180 | CDNB | 08.2011 | ||
2.00 TFSI | 09.09-11.13 | 155 | 211 | CDNC | 08.2011 | ||
2.00 TFSI quattro | 09.09-01.17 | 155 | 211 | CDNC | 08.2011 | ||
2.70 TDI | 09.09-03.12 | 140 | 190 | CAMA, CGKA | 08.2011 | ||
2.70 TDI | 09.09-03.12 | 120 | 163 | CGKB | 08.2011 | ||
3.00 TDI quattro | 09.09-03.12 | 176 | 240 | CCWA | 08.2011 | ||
3.20 FSI quattro | 09.09-03.12 | 195 | 265 | CALA | 08.2011 | ||
S5 quattro | 01.10-01.17 | 245 | 333 | CAKA, CGWC, CREC, CTDA | 08.2011 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
BTW nr. 34250316