Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 TFSI | 02.16-10.20 | 85 | 115 | CZCC | |||
1.40 TFSI | 05.14-10.20 | 110 | 150 | CZEA | 05.2016 | ||
1.40 TFSI | 02.14-07.16 | 92 | 125 | CXSB, CZCA | 05.2016 | ||
1.50 TFSI | 05.17-10.18 | 110 | 150 | DADA | |||
1.60 TDI | 04.17-10.20 | 85 | 115 | DDYA | |||
1.60 TDI | 02.14-10.20 | 81 | 110 | CRKB, CXXB | 05.2016 | ||
1.80 TFSI | 05.14-10.20 | 125 | 170 | CNSB | 05.2016 | ||
2.00 TDI | 05.14-05.17 | 135 | 184 | CUNA, DGCA | 05.2016 | ||
2.00 TDI | 10.13-10.20 | 110 | 150 | CRLB, DCYA | 05.2016 | ||
2.00 TDI quattro | 05.14-10.20 | 135 | 184 | CUNA, DGCA | 05.2016 | ||
2.00 TDI quattro | 03.14-10.20 | 110 | 150 | CRLB, DCYA | 05.2016 | ||
2.00 TFSI | 05.16-10.20 | 140 | 190 | CZPB | |||
2.00 TFSI quattro | 05.16-10.20 | 140 | 190 | CZPB | |||
2.00 TFSI quattro | 05.14-10.20 | 162 | 220 | CNTC | 05.2016 | ||
35 TFSI | 10.18-10.20 | 110 | 150 | DADA, DPCA | |||
40 TFSI | 11.18-10.20 | 140 | 190 | DKZA | |||
40 TFSI quattro | 11.18-10.20 | 140 | 190 | DKZA | |||
S3 quattro | 07.16-10.20 | 228 | 310 | DJHA | |||
S3 quattro | 07.16-10.20 | 213 | 290 | DJHB | |||
S3 quattro | 04.14-10.20 | 221 | 300 | CJXC, DNUE | 05.2016 |
Motor | Productie periode | KW | HP | Motor code | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 TFSI | 07.16-10.20 | 85 | 115 | CHZD | |||
1.40 TFSI | 05.14-10.20 | 110 | 150 | CZEA | 05.2016 | ||
1.40 TFSI | 09.13-10.20 | 90 | 122 | CXSA | 05.2016 | ||
1.50 TFSI | 05.17-10.18 | 110 | 150 | DADA | |||
1.60 TDI | 03.17-10.20 | 85 | 115 | DDYA | |||
1.60 TDI | 05.14-10.20 | 81 | 110 | CRKB, CXXB, DBKA | 05.2016 | ||
1.80 TFSI | 11.13-10.20 | 125 | 170 | CNSB | 05.2016 | ||
2.00 TDI | 05.14-07.18 | 135 | 184 | CUNA, DGCA | 05.2016 | ||
2.00 TDI | 10.13-10.20 | 105 | 143 | CRFC | 05.2016 | ||
2.00 TDI | 05.13-10.20 | 81 | 110 | CRFA, DEJB | 05.2016 | ||
2.00 TDI | 05.13-10.20 | 110 | 150 | CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA, DFGA | 05.2016 | ||
2.00 TDI quattro | 05.14-07.18 | 135 | 184 | CUNA, DGCA | 05.2016 | ||
2.00 TDI quattro | 10.13-10.20 | 110 | 150 | CRBC, CRLB, DCYA | 05.2016 | ||
2.00 TFSI | 05.16-10.20 | 140 | 190 | CZPB, DKZA | |||
2.00 TFSI | 11.15-10.20 | 162 | 220 | CNTC, CHHB | 05.2016 | ||
2.00 TFSI quattro | 05.16-10.20 | 140 | 190 | CZPB, DKZA | |||
30 TDI | 07.18-10.20 | 85 | 115 | DGTE | |||
30 TFSI | 07.18-10.20 | 85 | 115 | DKRF | |||
35 TDI | 07.18-10.20 | 110 | 150 | DFGA | |||
35 TFSI | 10.18-10.20 | 110 | 150 | DADA, DPCA | |||
40 TDI quattro | 07.18-07.19 | 135 | 184 | DJGA | |||
40 TFSI | 07.18-10.20 | 140 | 190 | DKZA | |||
40 TFSI quattro | 07.18-10.20 | 140 | 190 | DKZA | |||
RS3 quattro | 04.17-10.20 | 294 | 400 | DAZA, DNWA | |||
S3 quattro | 08.16-10.20 | 213 | 290 | CJXD, DJHB | |||
S3 quattro | 06.16-10.20 | 228 | 310 | CJXG, DJHA | |||
S3 quattro | 05.14-10.20 | 215 | 292 | CYFB, DJJA, DLRA | 05.2016 | ||
S3 quattro | 10.13-10.20 | 221 | 300 | CJXC, DNUE | 05.2016 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
BTW nr. 34250316