érzékelo, parkolásasszisztens, hátsó, A dugós csatlakozások száma: 3, festheto, ultrahangos érzékelo
Itemnumber: 96009048

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
DENMARK: 23
  •  
  • 66 20 9 261 612 (BMW)
    BMW 1 (F20) 07.11-06.19

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    114 d 07.15-06.19 70 95 B37 D15 A
    114 i 07.12-02.15 75 102 N13 B16 A
    114d 11.12-06.15 70 95 N47 D16 A
    116 d 03.15-06.19 85 116 B37 D15 A
    116 i 03.15-06.19 80 109 B38 B15 A
    116d 03.12-02.15 85 116 N47 D16 A
    116d 07.11-02.15 85 116 N47 D20 C
    116i 07.11-02.15 100 136 N13 B16 A
    118 d 03.15-06.19 110 150 B47 D20 A
    118 d xDrive 03.15-06.19 110 150 B47 D20 A
    118 d xDrive 07.13-02.15 105 143 N47 D20 C
    118 i 07.15-06.19 100 136 B38 B15 A
    118 i 03.15-06.15 100 136 N13 B16 A
    118d 07.11-06.19 100 136 N47 D20 C, B47 D20 A
    118d 07.11-02.15 105 143 N47 D20 C
    118i 07.11-02.15 125 170 N13 B16 A
    120 d 03.15-06.19 140 190 B47 D20 A
    120 d 07.11-02.15 147 200 N47 D20 C
    120 d xDrive 03.15-06.19 140 190 B47 D20 A
    120 d xDrive 11.12-02.15 147 200 N47 D20 C
    120 d xDrive 11.12-02.15 135 184 N47 D20 C
    120 i 07.16-06.19 135 184 B48 B20 A
    120 i 03.15-06.16 130 177 N13 B16 A
    120d 07.11-06.19 120 163 N47 D20 C, B47 D20 A
    120d 07.11-02.15 135 184 N47 D20 C
    125 d 03.15-06.19 165 224 B47 D20 B
    125 i 07.16-06.19 165 224 B48 B20 B
    125 i 03.12-11.17 175 238 N20 B20 A
    125d 03.12-06.19 155 211 N47 D20 D, B47 D20 B
    125d 03.12-02.15 160 218 N47 D20 D
    125i 03.12-11.17 160 218 N20 B20 A
    M 135 i 03.15-06.16 240 326 N55 B30 A
    M 135 i 07.12-02.15 235 320 N55 B30 A
    M 135 i xDrive 03.15-06.16 240 326 N55 B30 A
    M 135 i xDrive 11.12-02.15 235 320 N55 B30 A
    M 140 i 07.16-06.19 250 340 B58 B30 A
    M 140 i xDrive 07.16-06.19 250 340 B58 B30 A
    BMW 1 (F21) 12.11-12.19

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    114 d 06.15-05.19 70 95 B37 D15 A
    114 d 07.12-05.19 70 95 N47 D16 A
    114 i 07.12-01.15 75 102 N13 B16 A
    116 d 03.15-05.19 85 116 B37 D15 A
    116 d 07.12-02.15 85 116 N47 D20 C
    116 d 12.11-02.15 85 116 N47 D16 A
    116 i 03.15-06.19 80 109 B38 B15 A
    116 i 12.11-02.15 100 136 N13 B16 A
    118 d 03.15-06.19 110 150 B47 D20 A
    118 d 12.11-02.15 105 143 N47 D20 C
    118 d 12.11-06.19 100 136 N47 D20 C
    118 d xDrive 03.15-05.19 110 150 B47 D20 A
    118 d xDrive 05.13-02.15 105 143 N47 D20 C
    118 i 03.15-06.19 100 136 N13 B16 A
    118 i 03.15-06.19 100 136 B38 B15 A
    118 i 07.12-06.19 125 170 N13 B16 A
    120 d 03.15-06.19 140 190 B47 D20 A
    120 d 07.12-06.19 120 163 N47 D20 C
    120 d 07.12-02.15 135 184 N47 D20 C
    120 d 01.12-02.15 147 200 N47 D20 C
    120 d xDrive 03.15-06.19 140 190 B47 D20 A
    120 d xDrive 02.12-02.15 135 184 N47 D20 C
    120 d xDrive 01.12-02.15 147 200 N47 D20 C
    120 i 07.16-06.19 135 184 B48 B20 A
    120 i 03.15-06.19 130 177 N13 B16 A
    125 d 03.15-05.19 165 224 B47 D20 B
    125 d 12.11-05.19 155 211 N47 D20 D
    125 d 12.11-02.15 160 218 N47 D20 D
    125 i 10.15-06.19 165 224 B48 B20 B
    125 i 03.13-06.19 175 238 N20 B20 A
    125 i 12.11-12.19 160 218 N20 B20 A
    M 135 i 03.15-06.16 240 326 N55 B30 A
    M 135 i 12.11-06.16 235 320 N55 B30 A
    M 135 i xDrive 03.15-06.16 240 326 N55 B30 A
    M 135 i xDrive 02.12-06.16 235 320 N55 B30 A
    M 140 i 10.15-06.19 250 340 B58 B30 A
    M 140 i xDrive 09.15-06.19 250 340 B58 B30 A
    BMW 2 ACTIVE TOURER (F45) 11.13-10.21

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    214 d 07.14-02.18 70 95 B37 C15 A
    216 d 03.14-10.21 85 116 B37 C15 A
    216 i 03.18-10.21 80 109 B38 A15 A
    216 i 02.15-02.18 75 102 B38 A15 A
    218 d 11.13-10.21 100 136 B47 C20 A, B47 C20 B
    218 d 11.13-10.21 110 150 B47 C20 A, B47 C20 B
    218 d xDrive 12.14-10.21 110 150 B47 C20 A, B47 C20 B
    218 d xDrive 12.14-10.21 100 136 B47 C20 A, B47 C20 B
    218 i 03.18-10.21 103 140 B38 A15 A, B38A15F
    218 i 07.14-10.21 100 136 B38 A15 A
    220 d 03.14-10.21 120 163 B47 C20 A, B47 C20 B
    220 d 03.14-10.21 140 190 B47 C20 A, B47 C20 B
    220 d xDrive 03.14-10.21 120 163 B47 C20 A, B47 C20 B
    220 d xDrive 03.14-10.21 140 190 B47 C20 A, B47 C20 B
    220 i 03.14-10.21 120 163 B48 A20 A
    220 i 03.14-10.21 141 192 B48 A20 A, B48 A20 F
    225 i 11.13-12.19 170 231 B48 A20 B
    225 i xDrive 03.14-10.21 170 231 B48 A20 B
    225 xe 11.14-10.21 165 224 B38 A15 A, IA1
    BMW 2 GRAN TOURER (F46) 07.14- .

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    214 d 07.15-02.18 70 95 B37 C15 A
    216 d 03.15- 85 116 B37 C15 A
    216 i 03.18- 80 109 B38 A15 A
    216 i 09.14-02.18 75 102 B38 A15 A
    218 d 07.14- 100 136 B47 C20 A, B47 C20 B
    218 d 07.14- 110 150 B47 C20 A, B47 C20 B
    218 d xDrive 03.15- 100 136 B47 C20 A, B47 C20 B
    218 d xDrive 03.15- 110 150 B47 C20 A, B47 C20 B
    218 i 04.17- 103 140 B38 A15 A, B38A15F
    218 i 03.15- 100 136 B38 A15 A
    220 d 09.14- 140 190 B47 C20 A, B47 C20 B
    220 d 09.14- 120 163 B47 C20 A, B47 C20 B
    220 d xDrive 03.15- 120 163 B47 C20 A, B47 C20 B
    220 d xDrive 03.15- 140 190 B47 C20 A, B47 C20 B
    220 i 03.15- 120 163 B48 A20 A
    220 i 03.15- 141 192 B48 A20 A
    BMW 2 KABRIÓ (F23) 03.14-06.21

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    218 d 07.15-09.20 100 136 B47 D20 A
    218 d 07.15-09.20 110 150 B47 D20 A
    218 i 03.15-06.21 100 136 B38 B15 A
    220 d 03.14-09.20 140 190 B47 D20 A
    220 d 03.14-09.20 120 163 B47 D20 A
    220 i 09.15-06.21 135 184 B48 B20 A
    220 i 04.14-06.21 135 184 N20 B20 A, N20 B20 B
    225 d 07.15-05.19 165 224 B47 D20 B
    225 i 10.17-06.21 135 184 B48 B20 A
    228 i 11.14-06.16 180 245 N20 B20 A
    230 i 07.16-06.21 185 252 B48 B20 B, B46 B20 B
    M 235 i xDrive 07.15-06.16 240 326 N55 B30 A
    M 240 i 09.15-06.21 250 340 B58 B30 A
    M 240 i xDrive 09.15-06.21 250 340 B58 B30 A
    M2 11.14-06.16 240 326 N55 B30 A
    BMW 2 KUPÉ (F22) 10.12-06.21

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    218 d 07.15-09.20 110 150 B47 D20 A
    218 d 03.14-09.20 100 136 N47 D20 C, B47 D20 A
    218 d 03.14-06.15 105 143 N47 D20 C
    218 i 03.15-06.21 100 136 B38 B15 A
    220 d 11.14-09.20 120 163 N47 D20 C, B47 D20 A
    220 d 03.14-09.20 140 190 B47 D20 A
    220 d 10.13-06.17 135 184 N47 D20 C
    220 d 10.12-11.14 147 200 N47 D20 C
    220 d xDrive 03.15-09.20 120 163 B47 D20 A
    220 d xDrive 06.14-09.20 140 190 B47 D20 A
    220 i 09.15-06.21 135 184 B48 B20 A
    220 i 10.13-06.21 135 184 N20 B20 A, N20 B20 B
    225 d 07.15-05.19 165 224 B47 D20 B
    225 d 01.14-06.17 160 218 N47 D20 D
    228 i 07.14-06.16 180 245 N20 B20 A, N26 B20 A
    230 i 07.16-06.21 185 252 B48 B20 B, B46 B20 B
    M 235 i 10.13-06.16 240 326 N55 B30 A
    M 235 i xDrive 07.14-06.16 240 326 N55 B30 A
    M 240 i 09.15-06.21 250 340 B58 B30 A
    M 240 i xDrive 09.15-06.21 250 340 B58 B30 A
    M2 11.15-06.18 272 370 N55 B30 A
    M2 Competition 06.18-06.21 302 411 S55 B30 A
    M2 CS 11.19-06.21 331 450 S55 B30 A