Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 10.98-01.01 | 37 | 50 | AHT | 03.2000 | ||
1.00 | 05.97-06.04 | 37 | 50 | AER, ANV, ALD, ALL, AUC | 03.2000 | ||
1.40 | 05.97-06.04 | 44 | 60 | AEX, AKV, APQ, ANW, AKK, AUD | 03.2000 | ||
1.40 16V | 01.00-06.04 | 74 | 100 | AFK, AQQ, AUB | 03.2000 | ||
1.40 TDI | 01.00-06.04 | 55 | 75 | AMF | 03.2000 | ||
1.70 SDI | 08.97-06.04 | 44 | 60 | AKU | 03.2000 |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 16V | 10.97-05.04 | 55 | 75 | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA | |||
1.60 | 02.01-03.07 | 74 | 101 | BAH | |||
1.60 | 08.00-06.05 | 75 | 102 | AVU, BFQ | |||
1.60 | 08.97-05.04 | 74 | 100 | AEH, AKL, APF | |||
1.60 16V | 02.00-06.05 | 77 | 105 | ATN, AUS, AZD, BCB | |||
1.60 FSI | 01.02-06.05 | 81 | 110 | BAD | |||
1.80 | 08.97-06.05 | 92 | 125 | AGN | |||
1.80 4motion | 05.98-06.05 | 92 | 125 | AGN | |||
1.80 T | 08.97-06.05 | 110 | 150 | AGU, AUM, ARZ, AWW, AWD, AQA | |||
1.80 T GTI | 08.01-06.05 | 132 | 180 | AUQ, AWP, BEK | |||
1.90 SDI | 08.97-06.05 | 50 | 68 | AGP, AQM | |||
1.90 TDI | 11.00-06.05 | 96 | 130 | ASZ | |||
1.90 TDI | 09.00-06.05 | 74 | 101 | ATD, AXR, BEW | |||
1.90 TDI | 05.00-06.05 | 110 | 150 | ARL | |||
1.90 TDI | 12.98-06.01 | 85 | 115 | AJM, AUY | |||
1.90 TDI | 10.97-05.04 | 66 | 90 | AGR, ALH | |||
1.90 TDI | 08.97-05.04 | 81 | 110 | AHF, ASV | |||
1.90 TDI 4motion | 11.00-06.05 | 96 | 130 | ASZ | |||
1.90 TDI 4motion | 09.00-06.05 | 74 | 101 | ATD | |||
1.90 TDI 4motion | 02.00-06.05 | 110 | 150 | ARL | |||
1.90 TDI 4motion | 09.99-06.01 | 85 | 115 | AJM, AUY | |||
1.90 TDI 4motion | 07.98-04.02 | 66 | 90 | AGR | |||
2.00 | 07.98-05.04 | 85 | 115 | AQY, APK, AEG, AZG, AZJ, BER, BEV, AVH, BEJ, BHP | |||
2.00 4motion | 10.00-06.05 | 85 | 115 | AZH, AZJ | |||
2.00 BiFuel | 05.02-05.03 | 85 | 116 | BEH | |||
2.30 V5 | 10.00-06.05 | 125 | 170 | AQN | |||
2.30 V5 | 08.97-10.00 | 110 | 150 | AGZ | |||
2.30 V5 4motion | 10.00-06.05 | 125 | 170 | AQN | |||
2.30 V5 4motion | 12.98-10.00 | 110 | 150 | AGZ | |||
2.80 V6 4motion | 03.99-06.05 | 150 | 204 | AQP, AUE, BDE | |||
3.20 R32 4motion | 09.02-06.05 | 177 | 241 | BFH, BML, BJS |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.90 SDI | 11.98-05.04 | 50 | 68 | AQM | |||
1.90 TDI | 04.01-05.04 | 96 | 130 | ASZ | |||
1.90 TDI | 05.00-09.02 | 66 | 90 | AGR | |||
1.90 TDI | 10.97-05.04 | 81 | 110 | AHF | |||
1.90 TDI 4motion | 01.00-04.01 | 85 | 116 | AUY |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 16V | 05.99-06.06 | 55 | 75 | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA | |||
1.60 | 08.00-06.06 | 75 | 102 | AVU, BFQ | |||
1.60 | 05.99-04.02 | 74 | 101 | AEH, AKL, APF | |||
1.60 16V | 02.00-06.06 | 77 | 105 | ATN, AUS, AZD, BCB | |||
1.60 FSI | 01.02-06.06 | 81 | 110 | BAD | |||
1.80 4motion | 05.99-06.06 | 92 | 125 | AGN | |||
1.80 T | 05.00-06.06 | 110 | 150 | AGU, AUM, ARZ | |||
1.90 SDI | 05.99-06.06 | 50 | 68 | AGP, AQM | |||
1.90 TDI | 06.01-06.06 | 110 | 150 | ARL | |||
1.90 TDI | 11.00-06.06 | 96 | 130 | ASZ | |||
1.90 TDI | 09.00-06.06 | 74 | 101 | ATD, AXR | |||
1.90 TDI | 08.99-06.01 | 85 | 115 | AJM, AUY | |||
1.90 TDI | 05.99-05.06 | 66 | 90 | AGR, ALH | |||
1.90 TDI | 05.99-06.01 | 81 | 110 | AHF, ASV | |||
1.90 TDI 4motion | 05.02-06.05 | 110 | 150 | ARL | |||
1.90 TDI 4motion | 11.00-06.06 | 96 | 130 | ASZ | |||
1.90 TDI 4motion | 09.00-06.06 | 74 | 101 | ATD | |||
1.90 TDI 4motion | 12.99-04.01 | 85 | 115 | AJM, AUY | |||
1.90 TDI 4motion | 05.99-04.02 | 66 | 90 | AGR | |||
2.00 | 05.99-06.06 | 85 | 115 | AQY, APK, AZJ | |||
2.00 4motion | 10.00-06.06 | 85 | 115 | AZH, AZJ | |||
2.00 Bi-Fuel | 02.02-06.06 | 85 | 116 | BEH | |||
2.30 V5 | 10.00-06.06 | 125 | 170 | AQN | |||
2.30 V5 | 05.99-06.06 | 110 | 150 | AGZ | |||
2.30 V5 4motion | 10.00-06.06 | 125 | 170 | AQN | |||
2.30 V5 4motion | 05.99-06.06 | 110 | 150 | AGZ | |||
2.80 V6 4motion | 05.99-06.06 | 150 | 204 | AQP, AUE, BDE |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 09.98-07.05 | 37 | 50 | AER, ALL, ALD, ANV, AUC | 02.2001 | ||
1.20 TDI 3L | 07.99-07.05 | 45 | 61 | ANY, AYZ | 02.2001 | ||
1.40 | 10.00-07.05 | 44 | 60 | AUD | 02.2001 | ||
1.40 16V | 08.99-07.05 | 74 | 100 | AFK, AQQ, ANM, AUB | 02.2001 | ||
1.40 16V | 09.98-07.05 | 55 | 75 | AHW, AKQ, APE, AUA, BBY | 02.2001 | ||
1.40 FSI | 02.01-07.05 | 77 | 105 | ARR | |||
1.40 TDI | 01.99-07.05 | 55 | 75 | AMF | 02.2001 | ||
1.60 GTI | 09.00-07.05 | 92 | 125 | AVY | 02.2001 | ||
1.70 SDI | 09.98-07.05 | 44 | 60 | AKU | 02.2001 |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 10.99-09.01 | 37 | 50 | ALD, AUC | |||
1.40 | 10.99-09.01 | 44 | 60 | AKK, AUD | |||
1.40 | 10.99-09.01 | 40 | 54 | AKP, ANX | |||
1.40 16V | 10.99-09.01 | 55 | 75 | AHW, APE, AUA | |||
1.40 16V | 10.99-09.01 | 74 | 101 | AFK, AQQ, AUB | |||
1.40 TDI | 10.99-09.01 | 55 | 75 | AMF | |||
1.60 16V GTI | 10.99-09.01 | 92 | 125 | ARC, AVY | |||
1.70 SDI | 10.99-09.01 | 44 | 60 | AKU | |||
1.90 D | 10.99-09.01 | 47 | 64 | AEF | |||
1.90 SDI | 10.99-09.01 | 47 | 64 | AGD, ASX |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 10.94-12.99 | 33 | 45 | AEV |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
VAT no. 34250316