Tolatókamera, parkolássegéd, hátsó rész
Itemnumber: 55287190A1

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
DENMARK: 1
Ordered: 2 CONFIRMED
  •  
  • 9812503980 (PEUGEOT)
    PEUGEOT 308 DOBOZOS/FERDEHÁTÚ (LB_) 03.15- .

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.60 BlueHDi 120 (LBBHZM) 03.15-06.21 88 120 BHX (DV6FC)
    1.60 e-HDi 115 (LB9HCG) 03.15-06.21 85 116 9HC (DV6C)
    PEUGEOT 308 II 09.13-06.21

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.20 THP 110 11.13-06.21 81 110 HNZ (EB2DT), HNV (EB2DTM), HNP (EB2ADT)
    1.20 THP 130 11.13-06.21 96 131 HNY (EB2DTS), HNS (EB2ADTS)
    1.20 VTi 72 09.13-06.21 60 82 HMZ (EB2F)
    1.60 05.15-06.21 85 115 NFP (EC5)
    1.60 09.13-06.21 115 156 5FV (EP6CDT)
    1.60 09.13-06.21 92 125 5FA (EP6CDT)
    1.60 GT 205 06.14-06.21 151 205 5GT (EP6FDTX)
    1.60 GTi 08.15-06.21 184 250 5GP (EP6FDTR)
    1.60 GTi 06.15-06.21 200 272 5GN (EP6FDTR)
    1.60 HDi 09.13-06.21 85 115 BHZ (DV6FC), BHX (DV6FC), 9HC (DV6C)
    1.60 HDi 09.13-06.21 68 92 9HP (DV6DTED)
    1.60 HDi 100 04.14-06.21 73 99 BHY (DV6FD)
    1.60 HDi 120 11.13-06.21 88 120 BHZ (DV6FC)
    1.60 THP 09.13-06.21 112 152 5GX (EP6FDTMD)
    1.60 THP 150 03.14-06.21 110 150 5GX (EP6FDTMD)
    1.60 THP 163 06.14-06.21 120 163 5FM (EP6CDTM)
    2.00 GT HDi 180 06.14-06.21 133 181 AHW (DW10FC)
    2.00 HDi 150 11.13-06.21 110 150 AHX (DW10FD), AHX (DW10FCD)
    PEUGEOT 308 SW II 03.14-06.21

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.20 THP 110 03.14-06.21 81 110 HNZ (EB2DT), HNV (EB2DTM), HNP (EB2ADT)
    1.20 THP 130 03.14-06.21 96 131 HNY (EB2DTS), HNS (EB2ADTS)
    1.50 BlueHDi 100 04.18-06.21 75 102 YHY (DV5RD)
    1.60 GT 205 02.15-06.21 151 205 5GT (EP6FDTX)
    1.60 HDi 100 04.14-06.21 73 99 BHY (DV6FD)
    1.60 HDi 115 03.14-06.21 85 115 BHZ (DV6FC), BHX (DV6FC), 9HC (DV6C)
    1.60 HDi 120 03.14-06.21 88 120 BHZ (DV6FC)
    1.60 HDi 92 03.14-06.21 68 92 9HP (DV6DTED)
    1.60 THP 125 03.14-06.21 92 125 5FA (EP6CDT)
    1.60 THP 150 03.14-06.21 110 150 5GX (EP6FDTMD)
    1.60 THP 155 03.14-06.21 115 156 5FV (EP6CDT)
    1.60 VTi 03.14-06.21 85 115 NFP (EC5)
    2.00 GT BlueHDi 180 06.17-06.21 130 177 EHZ (DW10FC)
    2.00 GT HDi 180 06.14-06.21 133 181 AHW (DW10FC)
    2.00 HDi 150 03.14-06.21 110 150 AHR (DW10FD), AHX (DW10FCD)
    PEUGEOT 308 SW II DOBOZOS/KOMBI (LC_) 04.14- .

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.60 BlueHDi 04.14-06.21 73 99 BHY (DV6FD)