Fofényszóró, H7/H1, LWR állítómotorral, jobb, Kivilágítás erossége [lx]: 17.5
Itemnumber: 32670146, replacement for: 32670136

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 921021H170 (KIA), 92102 1H170 (KIA), 92102 1H070 (KIA)
    KIA CEED FERDEHÁTÚ 12.06-12.12

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.40 12.06-12.12 77 105 G4FA 09.2009
    1.40 12.06-12.12 80 109 G4FA 09.2009
    1.40 CVVT 08.09-12.12 66 90 G4FA
    1.60 09.07-12.12 85 115 G4FC 09.2009
    1.60 02.08-12.12 93 126 G4FC 09.2009
    1.60 12.06-12.12 90 122 G4FC 09.2009
    1.60 CRDi 115 12.06-12.12 85 115 D4FB 09.2009
    1.60 CRDi 128 10.10-12.12 94 128 D4FB
    1.60 CRDi 90 12.06-12.12 66 90 D4FB 09.2009
    1.60 CVVT 10.10-12.12 92 125 G4FC
    1.60 LPG 06.07-12.11 91 124 G4FC 09.2009
    2.00 12.06-12.12 105 143 G4GC 09.2009
    2.00 CRDi 06.07-12.12 100 136 D4EA
    2.00 CRDi 09.07-12.12 103 140 D4EA 09.2009
    KIA CEED KOMBI 07.07-12.12

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.40 10.10-12.12 77 105 G4FA
    1.40 09.07-12.12 80 109 G4FA 09.2009
    1.40 CVVT 07.09-12.12 66 90 G4FA
    1.40 LPG 01.09-12.10 80 109 G4FA 09.2009
    1.60 09.07-11.12 85 115 G4FC 09.2009
    1.60 09.07-12.12 90 122 G4FC 09.2009
    1.60 09.07-12.12 93 126 G4FC 09.2009
    1.60 CRDi 115 09.07-12.12 85 115 D4FB 09.2009
    1.60 CRDi 128 10.10-12.12 94 128 D4FB
    1.60 CRDi 90 09.07-12.12 66 90 D4FB 09.2009
    1.60 CVVT 06.09-12.12 92 125 G4FC 09.2009
    1.60 LPG 01.08-09.12 91 124 G4FC 09.2009
    2.00 09.07-12.12 105 143 G4GC 09.2009
    2.00 CRDi 07.07-12.12 103 140 D4EA 09.2009
    2.00 CRDi 140 07.07-12.12 100 136 D4EA 09.2009
    KIA PRO CEED 02.08-02.13

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.40 02.08-09.12 77 105 G4FA 09.2009
    1.40 02.08-09.12 80 109 G4FA 09.2009
    1.40 CVVT 06.10-09.12 66 90 G4FA
    1.60 02.08-09.12 90 122 G4FC 09.2009
    1.60 02.08-09.12 93 126 G4FC 09.2009
    1.60 CRDi 115 02.08-09.12 85 115 D4FB 09.2009
    1.60 CRDi 128 10.10-09.12 94 128 D4FB
    1.60 CRDi 90 02.08-09.12 66 90 D4FB 09.2009
    1.60 CVVT 10.10-02.13 92 125 G4FC
    1.60 CVVT 02.08-09.12 85 116 G4FC 09.2009
    2.00 02.08-09.12 105 143 G4GC 09.2009
    2.00 CRDi 02.08-09.12 103 140 D4EA 09.2009
    2.00 LPG 01.09-12.09 105 143 G4GC 09.2009