oldalfal, kerékjárat, javítólemez, bal hátsó, külso rész, Ajtók száma: 4
Itemnumber: 2525581

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • FORD ESCORT III (GAA) 09.80-07.86

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.10 08.83-12.85 37 50 GSE
    1.10 09.80-08.83 40 55 GLB, GMA
    1.10 09.80-08.83 43 59 GPA
    1.30 09.80-12.85 51 69 JPA
    1.60 05.83-07.86 48 65 CHT 1600
    1.60 09.80-12.85 58 79 LP1, LPA
    1.60 09.80-10.82 71 97 LUA
    1.60 D 02.84-12.85 40 54 LTA
    1.60 i (GAA) 07.85-12.85 66 90 L4B
    1.60 RS Turbo 11.84-12.85 97 132 LNA
    1.60 XR3i 10.82-12.85 77 105 LR1, LRA
    RS 1600i 05.82-12.85 85 115 LUAE
    FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 03.83-10.94

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.10 12.85-07.90 37 50 GSG
    1.30 11.86-07.88 51 69 JPA
    1.30 01.86-07.90 44 60 JLA, JLB, JBB
    1.30 (GAF) 07.88-10.90 46 63 JBA
    1.40 01.86-07.90 54 73 F6B, F6D, FUC
    1.40 01.86-07.90 55 75 FUA
    1.40 10.85-10.90 51 70 FUAA
    1.60 04.89-07.90 65 88 LUG
    1.60 01.86-12.88 58 79 LP2
    1.60 D 01.86-01.89 40 54 LTC
    1.60 i 08.89-07.90 75 102 LJB
    1.60 i 01.86-05.90 66 90 L4B, LUC
    1.60 Turbo RS 01.86-07.90 97 132 LNB
    1.60 XR3i 01.86-08.89 77 105 LR2, LRB
    1.80 D 01.89-07.90 44 60 RTA, RTB
    FORD ORION I (AFD) 07.83-03.86

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.30 07.83-03.86 51 69 JPA
    1.60 07.83-03.86 58 79 LP1, LPA
    1.60 D 02.84-03.86 40 54 LTA
    1.60 i 07.83-03.86 77 105 LR1, LRA
    FORD ORION II (AFF) 12.85-07.90

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.30 11.86-07.88 51 69 JPA
    1.30 12.85-07.90 44 60 JLA, JLB, JBB
    1.40 03.86-07.90 52 72 FUAA
    1.40 01.86-07.90 54 73 FUC
    1.40 12.85-07.90 55 75 FUA
    1.40 KAT 02.87-07.90 54 73 F6B, F6D
    1.60 12.85-07.90 66 90 LUC
    1.60 D 12.85-01.89 40 54 LTC
    1.60 i 03.86-07.90 77 105 LRB
    1.60 i 02.86-07.90 75 102 LJB
    1.60 i KAT 03.86-07.90 66 90 L4B
    1.80 D 01.89-07.90 44 60 RTA, RTB