Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 EcoBlue | 07.23- | 121 | 165 | BLFB | |||
2.00 EcoBlue | 05.22- | 114 | 155 | N0HA | |||
2.00 EcoBlue | 01.21- | 118 | 160 | N0HA | |||
2.00 EcoBlue | 05.19- | 136 | 185 | BCFB | |||
2.00 EcoBlue 4x4 | 07.23- | 121 | 165 | BLAA | |||
2.00 EcoBlue mHEV | 05.19- | 96 | 130 | BKFC, BKFD | |||
2.00 EcoBlue mHEV | 05.19-06.24 | 125 | 170 | BLFC, BLFD | |||
2.00 EcoBlue mHEV RWD | 05.19- | 96 | 130 | BKRB | |||
2.00 EcoBlue mHEV RWD | 05.19-06.24 | 125 | 170 | BLRB | |||
2.00 EcoBlue RWD | 05.22- | 121 | 165 | BLHA | |||
2.00 EcoBlue RWD | 05.19- | 136 | 185 | BCRA, BCRB | |||
2.00 TDCi | 03.16- | 77 | 105 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB | |||
2.00 TDCi | 03.16- | 96 | 130 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB | |||
2.00 TDCi | 03.16-06.24 | 125 | 170 | YNFS, YNF6, YNFA, YNFB, BLFA, BLFB | |||
2.00 TDCi [RWD] | 03.16- | 77 | 105 | YLR6, YLRA, BJRA | |||
2.00 TDCi [RWD] | 03.16- | 96 | 130 | YMR6, YMHA, BKRA | |||
2.00 TDCi [RWD] | 03.16-06.24 | 125 | 170 | YNR6, BLHA, BLRA, YNHA | |||
2.00 TDCi 4x4 | 01.17- | 96 | 130 | YMR6, BKRA, YMRA | |||
2.00 TDCi 4x4 | 01.17-06.24 | 125 | 170 | YNR6, BLRA, YNRB | |||
2.20 TDCi | 08.13-12.18 | 74 | 100 | DRF5, DRFG, DRFF | |||
2.20 TDCi | 08.13-12.18 | 92 | 125 | CYF5, CYFG, CY14, USF6 | |||
2.20 TDCi | 08.13-12.18 | 114 | 155 | CVF5 | |||
2.20 TDCi [RWD] | 08.13-12.18 | 74 | 100 | DRR5 | |||
2.20 TDCi [RWD] | 08.13-12.18 | 92 | 125 | USR6, CYR5 | |||
2.20 TDCi [RWD] | 08.13- | 114 | 155 | CVR5, UYR6, CV24, CYR5 | |||
2.20 TDCi [RWD] | 08.13-12.18 | 99 | 135 | UHR5 | |||
2.20 TDCi 4x4 | 08.13-12.18 | 92 | 125 | CYR5, CY24 | |||
2.20 TDCi 4x4 | 08.13-12.18 | 114 | 155 | CVR5, CV24 |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 EcoBlue | 07.23- | 121 | 165 | BLFB | |||
2.00 EcoBlue | 10.21- | 110 | 150 | P0FA | |||
2.00 EcoBlue mHEV | 10.21- | 110 | 150 | P0FB | |||
2.00 EcoBlue mHEV | 05.19- | 96 | 130 | BKFC, BKFD | |||
2.00 EcoBlue mHEV | 05.19-06.24 | 125 | 170 | BLFC, BLFD | |||
2.00 EcoBlue RWD | 05.22- | 121 | 165 | BLHA | |||
2.00 EcoBlue RWD | 05.19- | 96 | 130 | YMHA, BKHA | |||
2.00 EcoBlue RWD | 05.19-06.24 | 125 | 170 | BLHA, YNHA | |||
2.00 TDCi | 03.16- | 77 | 105 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB | |||
2.00 TDCi | 03.16- | 96 | 130 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB | |||
2.00 TDCi | 03.16-06.24 | 125 | 170 | YNFS, YNF6, YNFA, YNFB, BLFA, BLFB | |||
2.20 TDCi | 12.14-12.18 | 114 | 155 | CVF5 | |||
2.20 TDCi | 08.13-12.18 | 74 | 100 | DRF5, DRFG, DRFF | |||
2.20 TDCi | 08.13-12.18 | 92 | 125 | CYF5, CYFG, CY14, USF6 | |||
2.20 TDCi [RWD] | 08.13-12.18 | 114 | 155 | CVR5, UYR6, CV24 | |||
2.20 TDCi [RWD] | 08.13-12.18 | 74 | 100 | DRR5 | |||
2.20 TDCi [RWD] | 08.13- | 99 | 135 | UHR5 | |||
2.20 TDCi [RWD] | 08.13-12.18 | 92 | 125 | USR6, CYR5 | |||
2.20 TDCi 4x4 | 08.13-12.18 | 92 | 125 | CYR5, CY24 | |||
2.20 TDCi Fire-hjulstrukket | 08.15-12.18 | 114 | 155 | CVR5, CV24 |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 EcoBlue | 07.23- | 121 | 165 | BLFB | |||
2.00 EcoBlue | 05.22- | 114 | 155 | N0HA | |||
2.00 EcoBlue | 01.21- | 118 | 160 | N0HA | |||
2.00 EcoBlue | 05.19- | 136 | 185 | BCFB | |||
2.00 EcoBlue 4x4 | 07.23- | 121 | 165 | BLAA | |||
2.00 EcoBlue mHEV | 05.19- | 96 | 130 | BKFC, BKFD | |||
2.00 EcoBlue mHEV | 05.19-06.24 | 125 | 170 | BLFC, BLFD | |||
2.00 EcoBlue mHEV RWD | 05.19- | 96 | 130 | BKRB | |||
2.00 EcoBlue mHEV RWD | 05.19-06.24 | 125 | 170 | BLRB | |||
2.00 EcoBlue RWD | 05.22- | 121 | 165 | BLHA | |||
2.00 EcoBlue RWD | 05.19- | 136 | 185 | BCRA, BCRB | |||
2.00 TDCi | 03.16- | 96 | 130 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB | |||
2.00 TDCi | 03.16- | 77 | 105 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB | |||
2.00 TDCi | 03.16-06.24 | 125 | 170 | YNFS, YNF6, YNFA, YNFB, BLFA, BLFB | |||
2.00 TDCi [RWD] | 03.16- | 77 | 105 | YLR6, YLRA, BJRA | |||
2.00 TDCi [RWD] | 03.16- | 96 | 130 | YMR6, YMHA, BKRA | |||
2.00 TDCi [RWD] | 03.16-06.24 | 125 | 170 | YNR6, BLHA, BLRA, YNHA | |||
2.00 TDCi 4x4 | 01.17- | 96 | 130 | YMR6, BKRA, YMRA | |||
2.00 TDCi 4x4 | 01.17-06.24 | 125 | 170 | YNR6, BLRA, YNRB | |||
2.20 TDCi | 08.13-12.18 | 114 | 155 | CVF5 | |||
2.20 TDCi | 08.13-12.18 | 92 | 125 | CYF5, CYFG, CY14, USF6 | |||
2.20 TDCi | 08.13-12.18 | 74 | 100 | DRF5, DRFG, DRFF | |||
2.20 TDCi [RWD] | 08.13-12.18 | 114 | 155 | CVR5, UYR6, CV24 | |||
2.20 TDCi [RWD] | 08.13-12.18 | 92 | 125 | USR6, CYR5 | |||
2.20 TDCi [RWD] | 08.13-12.18 | 74 | 100 | DRR5 | |||
2.20 TDCi 4x4 | 08.15-12.18 | 114 | 155 | CVR5, CV24 | |||
2.20 TDCi 4x4 | 08.13-12.18 | 92 | 125 | CYR5, CY24 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
VAT no. 34250316