| Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 16V | 09.00-12.07 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | 07.2005 | 02.2007 | Asennuspuoli : foran |
| Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 16V | 03.07- | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | 12.2010 | Valmistusmaa : |
| Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 16V | 07.02- | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | 11.2004 | 02.2007 | Asennuspuoli : foran |
| Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 16V | 06.01-04.09 | 79 | 107 | NFU (TU5JP4) | 07.2005 | Valmistusnumerosta : 10465 | |
| 1.60 16V | 07.00-04.09 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | 07.2005 | Valmistusnumerosta : 10465 | |
| 1.60 BiFuel | 07.00-04.09 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | 11.2005 | Valmistusnumerosta : 10465 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
ALV nro 34250316