| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.70 Diesel | 03.94-05.97 | 44 | 60 | 161A (XUD7) | Côté dassemblage : foran | ||
| 1.90 D | 08.90-07.92 | 47 | 64 | DJY (XUD9A) | Code moteur : XUD9 |
| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.70 Diesel | 08.83-10.87 | 44 | 60 | 161A (XUD7) | 09.1985 | 07.1987 | Côté dassemblage : foran |
| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.70 Diesel | 07.87-09.98 | 44 | 60 | 161A (XUD7) | Côté dassemblage : foran |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316