Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.90 TDI | 05.05-05.06 | 110 | 150 | BTB | |||
1.90 TDI | 02.03-05.06 | 96 | 130 | ASZ | |||
1.90 TDI | 04.00-05.06 | 85 | 115 | AUY | |||
1.90 TDI | 08.97-04.00 | 81 | 110 | AFN, AVG | |||
1.90 TDI | 03.95-05.06 | 66 | 90 | AHU, 1Z, ANU | |||
2.00 i | 11.95-05.06 | 85 | 116 | NSE, ZVSA | |||
2.30 16V | 09.01-05.06 | 103 | 140 | E5SB | |||
2.30 16V | 01.97-05.06 | 107 | 146 | Y5B, E5SA | |||
2.80 i V6 | 11.95-04.00 | 128 | 174 | AAA, AMY | |||
2.80 i V6 4x4 | 04.96-04.00 | 128 | 174 | AAA, AMY | |||
2.80 V6 | 04.00-05.06 | 150 | 204 | AYL |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.90 TDi | 05.00-03.06 | 85 | 116 | AUY | |||
1.90 TDi | 09.96-03.06 | 66 | 90 | AHU, ANU | |||
2.00 | 03.96-03.06 | 85 | 116 | NSE, ZVSA | |||
2.30 | 11.02-03.06 | 103 | 140 | E5SB | |||
2.30 | 05.00-10.02 | 107 | 145 | E5SA | |||
2.80 | 05.00-03.06 | 150 | 204 | AYL | |||
2.80 | 11.95-07.00 | 128 | 174 | AAA |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 T 20V | 10.97-03.10 | 110 | 150 | AWC, AJH | |||
1.90 TDI | 05.05-05.07 | 110 | 150 | BTB | |||
1.90 TDI | 11.02-11.08 | 96 | 131 | ASZ | |||
1.90 TDI | 06.00-03.10 | 85 | 115 | AUY, BVK | |||
1.90 TDI | 08.96-06.00 | 81 | 110 | AFN, AVG | |||
1.90 TDI | 04.96-03.10 | 66 | 90 | 1Z, AHU, ANU | |||
1.90 TDI 4motion | 06.00-03.10 | 85 | 115 | AUY, BVK | |||
2.00 i | 04.96-03.10 | 85 | 115 | ADY, ATM | |||
2.00 TDI | 11.05-03.10 | 103 | 140 | BRT | |||
2.80 V6 | 06.00-03.10 | 150 | 204 | AYL, AUE | |||
2.80 V6 4motion | 06.00-03.10 | 150 | 204 | AYL, AUE |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.90 TDI | 11.02-11.08 | 96 | 131 | ASZ | |||
1.90 TDI 4motion | 06.02-05.08 | 85 | 116 | AUY, BVK | |||
2.00 | 03.96-03.10 | 85 | 116 | ADY, ATM | |||
TDI | 06.00-03.10 | 85 | 116 | AUY, BVK | |||
TDI | 09.97-02.02 | 81 | 110 | AFN | |||
TDI | 03.96-03.10 | 66 | 90 | 1Z, AHU, ANU |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 T 20V | 09.97-03.10 | 110 | 150 | AJH, AWC | |||
1.90 TDI | 06.05-03.10 | 110 | 150 | BTB | |||
1.90 TDI | 11.02-03.10 | 96 | 130 | ASZ | |||
1.90 TDI | 04.00-03.10 | 85 | 115 | AUY, BVK | |||
1.90 TDI | 09.96-04.00 | 81 | 110 | AFN, AVG | |||
1.90 TDI | 09.95-03.10 | 66 | 90 | 1Z, AHU, ANU | |||
1.90 TDI 4motion | 03.00-03.10 | 85 | 115 | AUY, BVK | |||
2.00 | 09.95-02.00 | 110 | 150 | ||||
2.00 | 09.95-03.10 | 85 | 115 | ADY, ATM | |||
2.00 LPG | 04.06-03.10 | 85 | 115 | ATM | |||
2.00 TDI | 11.05-03.10 | 100 | 136 | BVH | |||
2.00 TDI | 11.05-03.10 | 103 | 140 | BRT | |||
2.80 V6 24V | 04.00-03.10 | 150 | 204 | AYL | |||
2.80 V6 24V 4motion | 04.00-03.10 | 150 | 204 | AYL | |||
2.80 VR6 | 09.95-04.00 | 128 | 174 | AAA, AMY | |||
2.80 VR6 Syncro | 11.96-04.00 | 128 | 174 | AAA, AMY |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.90 TDI (7M6, 7M9) | 04.00-03.10 | 85 | 116 | AUY | |||
1.90 TDI (7M8, 7M9) | 09.96-05.03 | 66 | 90 | AHU, ANU | |||
1.90 TDI (7M8) | 09.96-05.03 | 81 | 110 | AFN | |||
1.90 TDI (7M9) | 11.02-05.03 | 96 | 131 | ASZ | |||
2.00 (7M8, 7M9) | 09.96-07.02 | 85 | 116 | ADY, ATM | |||
2.80 VR6 (7M8) | 09.96-04.00 | 128 | 174 | AAA | |||
2.80 VR6 (7M9) | 08.01-05.03 | 150 | 204 | AYL |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316