Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 TDI | 08.18-08.24 | 146 | 199 | CXEC | 06.2019 | ||
2.00 TDI | 05.16-08.19 | 84 | 114 | CXHB | 06.2019 | ||
2.00 TDI | 06.15-08.24 | 150 | 204 | CXEB, DMZA | 06.2019 | ||
2.00 TDI | 04.15-12.19 | 75 | 102 | CAAB, CXGB | 06.2019 | ||
2.00 TDI | 04.15-12.19 | 103 | 140 | CAAC | 06.2019 | ||
2.00 TDI | 04.15-12.19 | 132 | 180 | CFCA | 06.2019 | ||
2.00 TDI | 04.15-08.24 | 110 | 150 | CXFA, CXHA, DNAA | 06.2019 | ||
2.00 TDI | 04.15-07.19 | 62 | 84 | CXGA | 06.2019 | ||
2.00 TDI 4motion | 08.18-08.24 | 146 | 199 | CXEC | 06.2019 | ||
2.00 TDI 4motion | 08.15-08.24 | 110 | 150 | CXFA, CXHA, DNAA | 06.2019 | ||
2.00 TDI 4motion | 06.15-12.19 | 103 | 140 | CAAC | 06.2019 | ||
2.00 TDI 4motion | 06.15-12.19 | 132 | 180 | CFCA | 06.2019 | ||
2.00 TDI 4motion | 06.15-08.24 | 150 | 204 | CXEB, DMZA | 06.2019 | ||
2.00 TSI | 04.15-07.19 | 150 | 204 | CJKA | 06.2019 | ||
2.00 TSI | 04.15-07.19 | 110 | 150 | CJKB | 06.2019 | ||
2.00 TSI 4motion | 06.15-07.19 | 150 | 204 | CJKA | 06.2019 |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 TDI | 11.18-08.24 | 146 | 199 | CXEC | 06.2019 | ||
2.00 TDI | 05.16-08.19 | 84 | 114 | CXHB | 06.2019 | ||
2.00 TDI | 06.15-08.24 | 150 | 204 | CXEB, DMZA | 06.2019 | ||
2.00 TDI | 04.15-12.19 | 132 | 180 | CFCA | 06.2019 | ||
2.00 TDI | 04.15-07.19 | 62 | 84 | CAAA, CXGA | 06.2019 | ||
2.00 TDI | 04.15-08.24 | 110 | 150 | CXFA, CXHA, DNAA | 06.2019 | ||
2.00 TDI | 04.15-12.19 | 75 | 102 | CAAB, CXGB | 06.2019 | ||
2.00 TDI | 04.15-12.19 | 103 | 140 | CAAC | 06.2019 | ||
2.00 TDI 4motion | 12.18-08.24 | 146 | 199 | CXEC | 06.2019 | ||
2.00 TDI 4motion | 08.15-08.24 | 110 | 150 | CXFA, CXHA, DNAA | 06.2019 | ||
2.00 TDI 4motion | 06.15-12.19 | 103 | 140 | CAAC | 06.2019 | ||
2.00 TDI 4motion | 06.15-08.24 | 150 | 204 | CXEB, DMZA | 06.2019 | ||
2.00 TDI 4motion | 06.15-12.19 | 132 | 180 | CFCA | 06.2019 | ||
2.00 TSI | 04.15-07.19 | 110 | 150 | CJKB | 06.2019 | ||
2.00 TSI | 04.15-07.19 | 150 | 204 | CJKA | 06.2019 | ||
2.00 TSI 4motion | 06.15-07.19 | 150 | 204 | CJKA | 06.2019 |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 TDI | 11.18-08.24 | 146 | 199 | CXEC | 06.2019 | ||
2.00 TDI | 05.16-08.19 | 84 | 114 | CXHB | 06.2019 | ||
2.00 TDI | 06.15-08.24 | 150 | 204 | CXEB, DMZA | 06.2019 | ||
2.00 TDI | 04.15-12.19 | 132 | 180 | CFCA | 06.2019 | ||
2.00 TDI | 04.15-12.19 | 103 | 140 | CAAC | 06.2019 | ||
2.00 TDI | 04.15-12.19 | 75 | 102 | CAAB, CXGB | 06.2019 | ||
2.00 TDI | 04.15-08.24 | 110 | 150 | CXFA, CXHA, DNAA | 06.2019 | ||
2.00 TDI | 04.15-07.19 | 62 | 84 | CAAA, CXGA | 06.2019 | ||
2.00 TDI 4motion | 08.18-08.24 | 146 | 199 | CXEC | 06.2019 | ||
2.00 TDI 4motion | 08.15-08.24 | 110 | 150 | CXFA, CXHA, DNAA | 06.2019 | ||
2.00 TDI 4motion | 06.15-08.24 | 150 | 204 | CXEB, DMZA | 06.2019 | ||
2.00 TDI 4motion | 06.15-12.19 | 132 | 180 | CFCA | 06.2019 | ||
2.00 TDI 4motion | 06.15-12.19 | 103 | 140 | CAAC | 06.2019 | ||
2.00 TSI | 04.15-07.19 | 110 | 150 | CJKB | 06.2019 | ||
2.00 TSI | 04.15-07.19 | 150 | 204 | CJKA | 06.2019 | ||
2.00 TSI 4motion | 06.15-07.19 | 150 | 204 | CJKA | 06.2019 |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 TDI | 05.16-11.19 | 84 | 114 | CXHB | 06.2019 | ||
2.00 TDI | 05.16-08.24 | 150 | 204 | CXEB, DMZA | 06.2019 | ||
2.00 TDI | 08.15-08.24 | 110 | 150 | CXHA, DNAA | 06.2019 | ||
2.00 TDI | 04.15-11.19 | 75 | 102 | CAAB, CXGB | 06.2019 | ||
2.00 TDI | 04.15-11.19 | 103 | 140 | CAAC | 06.2019 | ||
2.00 TDI | 04.15-11.19 | 62 | 84 | CAAA, CXGA | 06.2019 | ||
2.00 TDI | 04.15-11.19 | 132 | 180 | CFCA | 06.2019 | ||
2.00 TDI 4motion | 05.16-08.24 | 150 | 204 | CXEB, DMZA | 06.2019 | ||
2.00 TDI 4motion | 05.16-08.24 | 110 | 150 | CXHA, DNAA | 06.2019 | ||
2.00 TDI 4motion | 06.15-11.19 | 132 | 180 | CFCA | 06.2019 | ||
2.00 TDI 4motion | 06.15-11.19 | 103 | 140 | CAAC | 06.2019 | ||
2.00 TSI | 04.15-06.19 | 110 | 150 | CJKB |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 TDI | 08.18-08.24 | 146 | 199 | CXEC | 06.2019 | ||
2.00 TDI | 05.16-08.19 | 84 | 114 | CXHB | 06.2019 | ||
2.00 TDI | 06.15-08.24 | 150 | 204 | CXEB, DMZA | 06.2019 | ||
2.00 TDI | 04.15-12.19 | 132 | 180 | CFCA | 06.2019 | ||
2.00 TDI | 04.15-12.19 | 103 | 140 | CAAC | 06.2019 | ||
2.00 TDI | 04.15-12.19 | 75 | 102 | CAAB, CXGB | 06.2019 | ||
2.00 TDI | 04.15-07.19 | 62 | 84 | CAAA, CXGA | 06.2019 | ||
2.00 TDI | 04.15-08.24 | 110 | 150 | CXFA, CXHA, DNAA | 06.2019 | ||
2.00 TDI 4motion | 08.18-08.24 | 146 | 199 | CXEC | 06.2019 | ||
2.00 TDI 4motion | 08.15-08.24 | 110 | 150 | CXFA, CXHA, DNAA | 06.2019 | ||
2.00 TDI 4motion | 06.15-08.24 | 150 | 204 | CXEB, DMZA | 06.2019 | ||
2.00 TDI 4motion | 06.15-12.19 | 132 | 180 | CFCA | 06.2019 | ||
2.00 TDI 4motion | 06.15-12.19 | 103 | 140 | CAAC | 06.2019 | ||
2.00 TSI | 04.15-07.19 | 110 | 150 | CJKB | 06.2019 | ||
2.00 TSI | 04.15-07.19 | 150 | 204 | CJKA | 06.2019 | ||
2.00 TSI 4motion | 06.15-07.19 | 150 | 204 | CJKA | 06.2019 |
03395-iso9001-2018.pdf | 288.00 Kb | certificat |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316