Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 TDI | 05.11-08.15 | 84 | 114 | CAAD | |||
2.00 TDI | 05.10-08.15 | 100 | 136 | CAAE, CCHB | 05.2011 | ||
2.00 TDI | 09.09-08.15 | 62 | 84 | CAAA | 05.2011 | ||
2.00 TDI | 09.09-08.15 | 75 | 102 | CAAB | 05.2011 | ||
2.00 TDI | 09.09-08.15 | 103 | 140 | CAAC, CCHA | 05.2011 | ||
2.00 TDI | 09.09-08.15 | 132 | 180 | CFCA | 05.2011 | ||
2.00 TDI 4motion | 05.10-08.15 | 100 | 136 | CAAE, CCHB | 05.2011 | ||
2.00 TDI 4motion | 01.10-08.15 | 132 | 180 | CFCA | 05.2011 | ||
2.00 TDI 4motion | 10.09-08.15 | 103 | 140 | CAAC, CCHA | 05.2011 | ||
2.00 TSI | 07.12-08.15 | 110 | 150 | CJKB | |||
2.00 TSI | 05.11-08.15 | 150 | 204 | CJKA | |||
2.00 TSI 4motion | 07.11-08.15 | 150 | 204 | CJKA |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 11.03-08.15 | 85 | 115 | AXA | 05.2011 | ||
2.00 BiTDI | 09.09-08.15 | 132 | 180 | CFCA | 05.2011 | ||
2.00 BiTDI 4motion | 09.09-08.15 | 132 | 180 | CFCA | 05.2011 | ||
2.00 TDI | 05.11-08.15 | 84 | 114 | CAAD | |||
2.00 TDI | 05.10-08.15 | 100 | 136 | CAAE, CCHB | 05.2011 | ||
2.00 TDI | 09.09-08.15 | 62 | 84 | CAAA | 05.2011 | ||
2.00 TDI | 09.09-08.15 | 75 | 102 | CAAB | 05.2011 | ||
2.00 TDI | 09.09-08.15 | 103 | 140 | CAAC, CCHA | 05.2011 | ||
2.00 TDI 4motion | 05.10-08.15 | 100 | 136 | CAAE, CCHB | 05.2011 | ||
2.00 TDI 4motion | 09.09-08.15 | 103 | 140 | CAAC, CCHA | 05.2011 | ||
2.00 TSI | 07.12-08.15 | 110 | 150 | CJKB | |||
2.00 TSI | 05.11-08.15 | 150 | 204 | CJKA | |||
2.00 TSI 4motion | 07.11-08.15 | 150 | 204 | CJKA |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 11.03-08.15 | 85 | 115 | AXA | 05.2011 | ||
2.00 BiTDI | 09.09-08.15 | 132 | 180 | CFCA | 05.2011 | ||
2.00 BiTDI 4motion | 09.09-08.15 | 132 | 180 | CFCA | 05.2011 | ||
2.00 CNG | 01.06-08.15 | 85 | 115 | AXA | 05.2011 | ||
2.00 TDI | 05.11-08.15 | 84 | 114 | CAAD | |||
2.00 TDI | 05.11-08.15 | 85 | 116 | CSDA | |||
2.00 TDI | 05.10-08.15 | 100 | 136 | CAAE, CCHB | 05.2011 | ||
2.00 TDI | 09.09-08.15 | 62 | 84 | CAAA | 05.2011 | ||
2.00 TDI | 09.09-08.15 | 75 | 102 | CAAB | 05.2011 | ||
2.00 TDI | 09.09-08.15 | 103 | 140 | CAAC, CCHA | 05.2011 | ||
2.00 TDI 4motion | 05.10-08.15 | 100 | 136 | CAAE, CCHB | 05.2011 | ||
2.00 TDI 4motion | 09.09-08.15 | 103 | 140 | CAAC, CCHA | 05.2011 | ||
2.00 TSI | 07.12-08.15 | 110 | 150 | CJKB | |||
2.00 TSI | 05.11-08.15 | 150 | 204 | CJKA | |||
2.00 TSI 4motion | 07.11-08.15 | 150 | 204 | CJKA |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 11.03-08.15 | 85 | 115 | AXA | 05.2011 | ||
2.00 BiFuel | 06.07-08.15 | 85 | 115 | AXA | 05.2011 | ||
2.00 BiTDI | 09.09-08.15 | 132 | 180 | CFCA | 05.2011 | ||
2.00 BiTDI 4motion | 09.09-08.15 | 132 | 180 | CFCA | 05.2011 | ||
2.00 TDI | 05.11-08.15 | 84 | 114 | CAAD | |||
2.00 TDI | 05.10-08.15 | 100 | 136 | CAAE, CCHB | 05.2011 | ||
2.00 TDI | 09.09-08.15 | 62 | 84 | CAAA | 05.2011 | ||
2.00 TDI | 09.09-08.15 | 75 | 102 | CAAB | 05.2011 | ||
2.00 TDI | 09.09-08.15 | 103 | 140 | CAAC, CCHA | 05.2011 | ||
2.00 TDI 4motion | 05.10-08.15 | 100 | 136 | CAAE, CCHB | 05.2011 | ||
2.00 TDI 4motion | 09.09-08.15 | 103 | 140 | CAAC, CCHA | 05.2011 | ||
2.00 TSI | 07.12-08.15 | 110 | 150 | CJKB | |||
2.00 TSI | 05.11-08.15 | 150 | 204 | CJKA | |||
2.00 TSI 4motion | 07.11-08.15 | 150 | 204 | CJKA |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316