Spoiler, avant, noir, pas pour ligne/variante déquipement du véhicule: GTD,GTI
Numéro d'article: 9534225A1

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 5K0 805 903A 9B9 (VW)
    VW GOLF VI (5K1) 10.08-12.14

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    1.20 TSI 05.10-11.12 63 86 CBZA
    1.20 TSI 11.08-11.12 77 105 CBZB
    1.40 10.08-11.12 59 80 CGGA
    1.40 TSI 10.08-11.12 118 160 CAVD, CNWA, CTHD
    1.40 TSI 10.08-11.12 90 122 CAXA
    1.60 10.08-11.12 75 102 BSE, BSF, CCSA, CMXA
    1.60 BiFuel 03.09-11.12 75 102 CHGA
    1.60 MultiFuel 10.08-11.12 75 102 CCSA, CMXA
    1.60 TDI 02.09-11.12 66 90 CAYB
    1.60 TDI 02.09-11.12 77 105 CAYC
    1.80 TSI 06.09-01.11 118 160 CDAA
    2.00 TDI 04.09-11.12 125 170 CBBB, CFGB
    2.00 TDI 10.08-05.13 103 140 CBAB, CFFB, CJAA
    2.00 TDI 10.08-11.12 81 110 CBDC, CLCA
    2.00 TDI 10.08-11.12 100 136 CBAA, CFFA
    2.00 TDI 4motion 05.09-11.12 103 140 CBAB, CFFB
    2.00 TSI 05.11-11.12 173 235 CDLG
    2.00 TSI 04.09-11.12 155 210 CCZB
    2.50 07.09-05.13 125 170 CBTA, CBUA
    Blue E-Motion 12.10-11.13 65 88 EAA
    VW GOLF VI DÉCAPOTABLE 03.11-10.17

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    1.20 TSI 03.11-05.16 77 105 CBZB
    1.20 TSI 16V 11.13-05.16 77 105 CJZA, CYVD
    1.40 TSI 11.13-05.16 110 150 CHPB, CZDA
    1.40 TSI 11.13-05.16 92 125 CXSB, CZCA
    1.40 TSI 11.11-05.16 90 122 CAXA
    1.40 TSI 03.11-05.16 118 160 CAVD, CNWA, CTHD, CTKA
    1.60 TDI 03.11-05.16 77 105 CAYC
    2.00 R 01.13-05.16 195 265 CDLA
    2.00 TDI 11.13-05.16 81 110 CUUA
    2.00 TDI 11.13-05.16 110 150 CUUB
    2.00 TDI 11.11-05.16 103 140 CFHC
    2.00 TSI 11.13-05.16 162 220 CULC
    2.00 TSI 05.12-05.16 155 211 CCZB
    VW GOLF VI VAN (5K1_) 10.08-11.12

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    1.20 TSi 05.10-11.12 63 86 CBZA
    1.20 TSi BlueMotion 05.09-11.12 77 105 CBZB
    1.40 TSi 10.08-11.12 118 160 CAVD
    1.60 TDi 02.09-11.12 66 90 CAYB
    1.60 TDi BlueMotion 05.09-11.12 77 105 CAYC
    2.00 TDi 05.10-11.12 125 170 CFGB
    2.00 TDi 09.09-11.12 103 140 CFFB, CJAA
    TSi 10.08-11.12 90 122 CAXA
  • vg05020vav.pdf 137.00 Kb certificat