Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 TSI | 05.10-11.12 | 63 | 86 | CBZA | |||
1.20 TSI | 11.08-11.12 | 77 | 105 | CBZB | |||
1.40 | 10.08-11.12 | 59 | 80 | CGGA | |||
1.40 TSI | 10.08-11.12 | 90 | 122 | CAXA | |||
1.40 TSI | 10.08-11.12 | 118 | 160 | CAVD, CNWA, CTHD | |||
1.60 | 10.08-11.12 | 75 | 102 | BSE, BSF, CCSA, CMXA | |||
1.60 BiFuel | 03.09-11.12 | 75 | 102 | CHGA | |||
1.60 MultiFuel | 10.08-11.12 | 75 | 102 | CCSA, CMXA | |||
1.60 TDI | 02.09-11.12 | 66 | 90 | CAYB | |||
1.60 TDI | 02.09-11.12 | 77 | 105 | CAYC | |||
1.80 TSI | 06.09-01.11 | 118 | 160 | CDAA | |||
2.00 GTi | 06.09-11.13 | 147 | 200 | CCTA, CBFA | |||
2.00 R 4motion | 11.09-11.12 | 199 | 270 | CDLF | |||
2.00 R 4motion | 11.09-11.13 | 188 | 256 | CDLC, CRZA | |||
2.00 R 4motion | 11.09-05.11 | 195 | 265 | CDLA | |||
2.00 TDI | 04.09-11.12 | 125 | 170 | CBBB, CFGB | |||
2.00 TDI | 10.08-05.13 | 103 | 140 | CBAB, CFFB, CJAA | |||
2.00 TDI | 10.08-11.12 | 81 | 110 | CBDC, CLCA | |||
2.00 TDI | 10.08-11.12 | 100 | 136 | CBAA, CFFA | |||
2.00 TDI 4motion | 05.09-11.12 | 103 | 140 | CBAB, CFFB | |||
2.00 TFSI 4motion | 09.11-11.13 | 191 | 260 | CRZA | |||
2.00 TSI | 05.11-11.12 | 173 | 235 | CDLG | |||
2.00 TSI | 04.09-11.12 | 155 | 210 | CCZB | |||
2.50 | 07.09-05.13 | 125 | 170 | CBTA, CBUA | |||
Blue E-Motion | 12.10-11.13 | 65 | 88 | EAA |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316