Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 16V | 05.06-11.08 | 59 | 80 | BUD | |||
1.40 16V | 10.03-05.06 | 55 | 75 | BCA | |||
1.40 FSI | 10.03-07.06 | 66 | 90 | BKG, BLN | |||
1.40 TSI | 05.07-11.08 | 90 | 122 | CAXA | |||
1.40 TSI | 05.06-11.08 | 103 | 140 | BMY | |||
1.40 TSI | 11.05-11.08 | 125 | 170 | BLG | |||
1.60 | 01.04-11.08 | 75 | 102 | BGU, BSE, BSF, CCSA | |||
1.60 FSI | 10.03-07.08 | 85 | 115 | BAG, BLF, BLP | |||
1.60 MultiFuel | 10.07-11.08 | 75 | 102 | CCSA | |||
1.90 TDI | 05.04-11.08 | 66 | 90 | BRU, BXF, BXJ | |||
1.90 TDI | 10.03-11.08 | 77 | 105 | BKC, BLS, BXE | |||
1.90 TDI 4motion | 08.04-11.08 | 77 | 105 | BKC, BLS, BXE | |||
2.00 | 01.05-11.08 | 85 | 116 | BEV, BHY | |||
2.00 FSI | 01.04-11.08 | 110 | 150 | AXW, BLX, BLY, BLR, BVY, BVZ, BVX | |||
2.00 FSI 4motion | 08.04-11.08 | 110 | 150 | BLX, BVX | |||
2.00 GTD | 11.05-11.08 | 125 | 170 | BMN | |||
2.00 GTI | 09.06-12.08 | 169 | 230 | BYD | |||
2.00 GTI | 10.04-02.09 | 147 | 200 | AXX, BWA, BPY, CAWB, CCTA, CBFA | |||
2.00 SDI | 01.04-11.08 | 55 | 75 | BDK | |||
2.00 TDI | 12.04-11.08 | 103 | 140 | BMM | |||
2.00 TDI | 10.03-11.08 | 100 | 136 | AZV | |||
2.00 TDI 4motion | 01.07-11.08 | 103 | 140 | BMM | |||
2.00 TDI 16V | 10.03-11.08 | 103 | 140 | BKD | |||
2.00 TDI 16V 4motion | 08.04-11.08 | 103 | 140 | BKD | |||
2.50 | 05.07-11.08 | 125 | 170 | CBTA, CBUA | |||
3.20 R32 4motion | 11.05-11.08 | 184 | 250 | BUB, CBRA |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 TSI | 05.10-11.12 | 63 | 86 | CBZA | |||
1.20 TSI | 11.08-11.12 | 77 | 105 | CBZB | |||
1.40 | 10.08-11.12 | 59 | 80 | CGGA | |||
1.40 TSI | 10.08-11.12 | 118 | 160 | CAVD, CNWA, CTHD | |||
1.40 TSI | 10.08-11.12 | 90 | 122 | CAXA | |||
1.60 | 10.08-11.12 | 75 | 102 | BSE, BSF, CCSA, CMXA | |||
1.60 BiFuel | 03.09-11.12 | 75 | 102 | CHGA | |||
1.60 MultiFuel | 10.08-11.12 | 75 | 102 | CCSA, CMXA | |||
1.60 TDI | 02.09-11.12 | 77 | 105 | CAYC | |||
1.60 TDI | 02.09-11.12 | 66 | 90 | CAYB | |||
1.80 TSI | 06.09-01.11 | 118 | 160 | CDAA | |||
2.00 GTi | 06.09-11.13 | 147 | 200 | CCTA, CBFA | |||
2.00 R 4motion | 11.09-11.13 | 188 | 256 | CDLC, CRZA | |||
2.00 R 4motion | 11.09-11.12 | 199 | 270 | CDLF | |||
2.00 R 4motion | 11.09-05.11 | 195 | 265 | CDLA | |||
2.00 TDI | 04.09-11.12 | 125 | 170 | CBBB, CFGB | |||
2.00 TDI | 10.08-05.13 | 103 | 140 | CBAB, CFFB, CJAA | |||
2.00 TDI | 10.08-11.12 | 100 | 136 | CBAA, CFFA | |||
2.00 TDI | 10.08-11.12 | 81 | 110 | CBDC, CLCA | |||
2.00 TDI 4motion | 05.09-11.12 | 103 | 140 | CBAB, CFFB | |||
2.00 TFSI 4motion | 09.11-11.13 | 191 | 260 | CRZA | |||
2.00 TSI | 05.11-11.12 | 173 | 235 | CDLG | |||
2.00 TSI | 04.09-11.12 | 155 | 210 | CCZB | |||
2.50 | 07.09-05.13 | 125 | 170 | CBTA, CBUA | |||
Blue E-Motion | 12.10-11.13 | 65 | 88 | EAA |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 TSi | 05.10-11.12 | 63 | 86 | CBZA | |||
1.20 TSi BlueMotion | 05.09-11.12 | 77 | 105 | CBZB | |||
1.40 TSi | 10.08-11.12 | 118 | 160 | CAVD | |||
1.60 TDi | 02.09-11.12 | 66 | 90 | CAYB | |||
1.60 TDi BlueMotion | 05.09-11.12 | 77 | 105 | CAYC | |||
2.00 GTi | 02.09-11.12 | 155 | 211 | CCZB | |||
2.00 TDi | 05.10-11.12 | 125 | 170 | CFGB | |||
2.00 TDi | 09.09-11.12 | 103 | 140 | CFFB, CJAA | |||
2.00 TSi R 4motion | 11.09-11.12 | 199 | 271 | CDLF | |||
TSi | 10.08-11.12 | 90 | 122 | CAXA |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316