Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 | 09.78-07.81 | 40 | 55 | FY | |||
1.30 | 09.78-07.86 | 44 | 60 | EP | |||
1.30 | 09.78-07.81 | 44 | 60 | FZ |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 i | 06.94-10.02 | 44 | 60 | ABD, AEX, AKV, APQ, ANW, AKK, AUD | |||
1.60 i | 02.93-10.02 | 55 | 75 | ABU, AEE, ALM |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 i | 09.93-02.02 | 44 | 60 | ABD, AEX, AKV, APQ, ANW, AKK, AUD | |||
1.60 i | 03.93-02.02 | 55 | 75 | ABU, AEE, ALM |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 | 02.77-09.81 | 29 | 40 | HA | |||
1.10 | 02.77-09.81 | 37 | 50 | HB | |||
1.30 | 02.77-09.81 | 44 | 60 | HH | |||
1.30 | 02.77-09.81 | 43 | 58 | HJ |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 10.81-12.84 | 29 | 40 | GL | |||
1.10 | 10.81-07.83 | 37 | 50 | HB | |||
1.30 | 08.83-12.84 | 40 | 55 | HK | |||
1.30 | 09.82-12.84 | 55 | 75 | GK | |||
1.30 | 08.81-07.83 | 44 | 60 | HH |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 | 08.76-07.80 | 38 | 52 | FJ | |||
1.10 | 04.74-07.83 | 37 | 50 | GG, FA | |||
1.30 | 08.79-07.83 | 44 | 60 | GF |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 08.85-10.91 | 37 | 50 | HZ | |||
1.00 | 11.83-08.85 | 33 | 45 | GN | |||
1.30 | 08.85-12.87 | 37 | 50 | NU | |||
1.30 | 08.83-06.87 | 40 | 55 | MH, HK | |||
1.30 | 08.83-10.86 | 43 | 58 | GT | |||
1.30 KAT | 06.86-12.92 | 40 | 55 | MH, NZ, 2G |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 | 08.83-07.90 | 40 | 54 | MH, NZ, HK |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 11.91-08.97 | 40 | 55 | ABD, AEX | |||
1.40 | 10.91-08.97 | 44 | 60 | ABD, AEX | |||
1.60 | 07.95-08.97 | 74 | 101 | AEK, AFT, AKS | |||
1.60 | 09.92-08.97 | 55 | 75 | AEA, ABU, AEE |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 10.94-02.98 | 74 | 101 | AEK, AFT, AKS |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 07.93-04.99 | 40 | 55 | ABD, AEX | |||
1.40 | 07.93-04.99 | 44 | 60 | ABD, AEX, APQ | |||
1.60 | 07.94-04.99 | 74 | 101 | AEK, AFT, AKS |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 | 08.79-02.84 | 37 | 50 | GG | |||
1.30 | 08.79-02.84 | 44 | 60 | GF |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 | 01.84-06.87 | 40 | 55 | MH, HK | |||
1.30 | 01.84-10.86 | 43 | 58 | GT | |||
1.30 KAT | 06.87-12.91 | 40 | 55 | MH, NZ, 2G |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 | 05.73-07.80 | 40 | 55 | FY |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 | 08.80-07.86 | 44 | 60 | FZ | |||
1.30 | 08.80-07.83 | 40 | 55 | FY |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 | 08.80-07.83 | 40 | 55 | FY | |||
1.30 | 08.80-07.86 | 44 | 60 | FZ |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 | 05.73-07.80 | 40 | 55 | FY |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.80 | 09.75-09.81 | 25 | 34 | HE | |||
0.90 | 09.75-09.81 | 29 | 40 | HA | |||
1.10 | 03.75-09.81 | 44 | 60 | HC | |||
1.10 | 03.75-09.81 | 37 | 50 | HB | |||
1.30 | 12.76-09.81 | 44 | 60 | HH |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 08.85-01.92 | 33 | 45 | HZ | |||
1.00 | 10.81-10.86 | 29 | 40 | GL | |||
1.00 KAT | 08.89-09.94 | 33 | 45 | AAK, ACM, AAU | |||
1.10 | 10.81-09.89 | 37 | 50 | HB | |||
1.30 | 08.83-07.88 | 40 | 55 | MH, HK | |||
1.30 | 09.82-09.89 | 55 | 75 | GK | |||
1.30 | 08.82-07.88 | 43 | 58 | GT, HJ | |||
1.30 | 10.81-07.83 | 44 | 60 | HH | |||
1.30 KAT | 10.89-03.91 | 55 | 75 | 3F | |||
1.30 KAT | 07.87-09.94 | 40 | 55 | MH, NZ, 2G, AAV | |||
1.30 D | 08.86-07.90 | 33 | 45 | MN | |||
1.40 D | 10.90-09.94 | 35 | 48 | 1W |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 08.92-07.94 | 33 | 45 | AAU | |||
1.30 | 08.92-07.94 | 40 | 54 | AAV | |||
1.40 D | 08.92-07.94 | 35 | 48 | 1W |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 01.85-10.86 | 29 | 40 | GL | |||
1.00 | 01.85-09.94 | 33 | 45 | AAK, ACM, AAU, HZ | |||
1.30 | 01.85-07.87 | 40 | 55 | MH, HK | |||
1.30 KAT | 07.87-09.94 | 40 | 55 | MH, NZ | |||
1.30 D | 08.86-12.88 | 33 | 45 | MN | |||
1.40 D | 10.90-09.94 | 35 | 48 | 1W |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 08.85-01.92 | 33 | 45 | HZ | |||
1.00 | 05.82-10.86 | 29 | 40 | GL | |||
1.00 KAT | 08.89-09.94 | 33 | 45 | AAK, ACM, AAU | |||
1.10 | 10.81-07.83 | 37 | 50 | HB | |||
1.30 | 03.91-09.94 | 57 | 78 | 3F | |||
1.30 | 08.83-06.87 | 40 | 55 | MH, HK | |||
1.30 | 09.82-09.89 | 55 | 75 | GK | |||
1.30 | 10.81-07.83 | 44 | 60 | HH | |||
1.30 KAT | 10.89-09.94 | 55 | 75 | 3F | |||
1.30 KAT | 07.87-08.94 | 40 | 55 | MH, NZ, 2G, AAV | |||
1.30 D | 08.86-08.90 | 33 | 45 | MN | |||
1.30 G40 | 08.90-09.94 | 83 | 113 | PY | |||
1.30 G40 | 01.87-08.90 | 85 | 115 | PY | |||
1.40 D | 08.90-09.94 | 35 | 48 | 1W |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 | 08.81-07.83 | 44 | 60 | FZ |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 11.91-09.98 | 44 | 60 | ABD, AEX | |||
1.40 | 11.91-09.98 | 40 | 55 | ABD, AEX | |||
1.60 | 10.94-09.98 | 74 | 101 | AEK, AFT, AKS | |||
1.60 | 09.92-09.98 | 55 | 75 | AEA, ABU, AEE |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316